| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध 1 | Aippasi 16 | Tritiyai | Kettai | Shobhana | Gara | Vrischika | 11:51–13:19 | |
| गुरु 2 | 17 | Chaturthi | Moolam | Atiganda | Vishti | Dhanus | 13:19–14:46 | |
| शुक्र 3 | 18 | Sashti | Pooradam | Dhriti | Kaulava | Dhanus | 10:25–11:52 | षष्ठी |
| शनि 4 | 19 | Saptami | Uthiradam | Shula | Gara | Makara | 08:57–10:24 | |
| रवि 5 | 20 | Ashtami | Thiruvonam | Ganda | Vishti | Makara | 16:13–17:40 | அஷ்டமி |
| सोम 6 | 21 | Navami | Avittam | Vriddhi | Balava | Makara | 07:31–08:58 | நவமி |
| मंगल 7 | 22 | Dasami | Sadhayam | Dhruva | Taitila | Kumbha | 14:46–16:13 | |
| बुध 8 | 23 | Ekadashi | Poorattadhi | Vyaghata | Vanija | Kumbha | 11:53–13:19 | एकादशी, व्रत |
| गुरु 9 | 24 | Dvadasi | Uthirattadhi | Harshana | Balava | Meena | 13:18–14:45 | |
| शुक्र 10 | 25 | Trayodashi | Revathi | Vajra | Taitila | Meena | 10:26–11:52 | प्रदोष |
| शनि 11 | 26 | Chaturdasi | Ashwini | Siddhi | Vanija | Mesha | 09:00–10:26 | |
| रवि 12 | 27 | Pournami○ | Bharani | Vyatipata | Bava | Mesha | 16:13–17:39 | पूर्णिमा |
| सोम 13 | 28 | Prathamai | Krittikai | Parigha | Kaulava | Rishabha | 07:34–09:00 | कार्तिगै |
| मंगल 14 | 29 | Dvitiyai | Rohini | Shiva | Gara | Rishabha | 14:46–16:13 | |
| बुध 15 | 30 | Tritiyai | Mrigashirsham | Siddha | Vanija | Rishabha | 11:54–13:20 | |
| गुरु 16 | Karthigai 1 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Siddha | Bava | Mithuna | 13:19–14:45 | संकटहर चतुर्थी |
| शुक्र 17 | 2 | Panchami | Punarpoosam | Sadhya | Kaulava | Mithuna | 10:27–11:53 | |
| शनि 18 | 3 | Sashti | Poosam | Shubha | Gara | Kataka | 09:02–10:28 | षष्ठी |
| रवि 19 | 4 | Saptami | Poosam | Shukla | Vishti | Kataka | 16:12–17:38 | |
| सोम 20 | 5 | Ashtami | Ayilyam | Brahma | Balava | Kataka | 07:36–09:02 | அஷ்டமி |
| मंगल 21 | 6 | Ashtami | Magam | Indra | Kaulava | Simma | 14:46–16:12 | அஷ்டமி |
| बुध 22 | 7 | Navami | Pooram | Vaidhriti | Gara | Simma | 11:55–13:21 | நவமி |
| गुरु 23 | 8 | Dasami | Uthiram | Vishkambha | Vishti | Kanni | 13:21–14:47 | |
| शुक्र 24 | 9 | Ekadashi | Astham | Priti | Balava | Kanni | 10:30–11:56 | एकादशी, व्रत |
| शनि 25 | 10 | Dvadasi | Chithirai | Ayushman | Taitila | Thula | 09:04–10:30 | |
| रवि 26 | 11 | Trayodashi | Swathi | Shobhana | Vanija | Thula | 16:14–17:39 | प्रदोष |
| सोम 27 | 12 | Amavasai● | Visakam | Atiganda | Chatushpada | Thula | 07:39–09:04 | अमावस्या |
| मंगल 28 | 13 | Prathamai | Anusham | Sukarma | Kimstughna | Vrischika | 14:48–16:13 | |
| बुध 29 | 14 | Dvitiyai | Kettai | Dhriti | Balava | Vrischika | 11:56–13:22 | |
| गुरु 30 | 15 | Tritiyai | Moolam | Shula | Taitila | Dhanus | 13:23–14:49 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।