| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रवि 1 | Purattasi 15 | Dvitiyai | Chithirai | Indra | Balava | Kanni | 16:28–17:58 | |
| सोम 2 | 16 | Tritiyai | Swathi | Vaidhriti | Taitila | Thula | 07:28–08:58 | |
| मंगल 3 | 17 | Chaturthi | Visakam | Vishkambha | Vanija | Thula | 14:57–16:26 | |
| बुध 4 | 18 | Panchami | Anusham | Priti | Bava | Vrischika | 11:57–13:27 | |
| गुरु 5 | 19 | Sashti | Kettai | Saubhagya | Kaulava | Vrischika | 13:26–14:56 | षष्ठी |
| शुक्र 6 | 20 | Saptami | Moolam | Shobhana | Gara | Dhanus | 10:26–11:56 | |
| शनि 7 | 21 | Ashtami | Pooradam | Atiganda | Bava | Dhanus | 08:57–10:26 | அஷ்டமி |
| रवि 8 | 22 | Navami | Uthiradam | Sukarma | Kaulava | Makara | 16:23–17:53 | நவமி |
| सोम 9 | 23 | Dasami | Thiruvonam | Dhriti | Gara | Makara | 07:27–08:57 | |
| मंगल 10 | 24 | Ekadashi | Avittam | Shula | Vishti | Kumbha | 14:54–16:23 | एकादशी, व्रत |
| बुध 11 | 25 | Dvadasi | Sadhayam | Ganda | Balava | Kumbha | 11:54–13:24 | |
| गुरु 12 | 26 | Chaturdasi | Poorattadhi | Vriddhi | Gara | Meena | 13:24–14:53 | |
| शुक्र 13 | 27 | Pournami○ | Uthirattadhi | Vyaghata | Vishti | Meena | 10:26–11:54 | पूर्णिमा |
| शनि 14 | 28 | Prathamai | Revathi | Harshana | Balava | Meena | 08:57–10:26 | |
| रवि 15 | 29 | Dvitiyai | Ashwini | Vajra | Taitila | Mesha | 16:20–17:49 | |
| सोम 16 | 30 | Tritiyai | Bharani | Siddhi | Vanija | Mesha | 07:27–08:56 | |
| मंगल 17 | Aippasi 1 | Chaturthi | Krittikai | Vyatipata | Bava | Rishabha | 14:51–16:20 | संकटहर चतुर्थी |
| बुध 18 | 2 | Panchami | Rohini | Variyan | Kaulava | Rishabha | 11:53–13:21 | |
| गुरु 19 | 3 | Sashti | Mrigashirsham | Parigha | Gara | Mithuna | 13:22–14:50 | षष्ठी |
| शुक्र 20 | 4 | Sashti | Thiruvadhirai | Shiva | Vanija | Mithuna | 10:25–11:53 | षष्ठी |
| शनि 21 | 5 | Saptami | Punarpoosam | Siddha | Bava | Mithuna | 08:57–10:25 | |
| रवि 22 | 6 | Ashtami | Poosam | Sadhya | Kaulava | Kataka | 16:17–17:45 | அஷ்டமி |
| सोम 23 | 7 | Navami | Ayilyam | Shubha | Gara | Kataka | 07:28–08:56 | நவமி |
| मंगल 24 | 8 | Dasami | Magam | Shukla | Vishti | Simma | 14:48–16:16 | |
| बुध 25 | 9 | Ekadashi | Pooram | Brahma | Balava | Simma | 11:53–13:21 | एकादशी, व्रत |
| गुरु 26 | 10 | Dvadasi | Uthiram | Indra | Taitila | Simma | 13:21–14:48 | |
| शुक्र 27 | 11 | Trayodashi | Uthiram | Vaidhriti | Vanija | Kanni | 10:24–11:52 | प्रदोष |
| शनि 28 | 12 | Chaturdasi | Astham | Vishkambha | Sakuni | Kanni | 08:56–10:24 | |
| रवि 29 | 13 | Amavasai● | Chithirai | Priti | Naga | Thula | 16:14–17:42 | अमावस्या |
| सोम 30 | 14 | Prathamai | Visakam | Ayushman | Bava | Thula | 07:30–08:57 | |
| मंगल 31 | 15 | Dvitiyai | Anusham | Saubhagya | Kaulava | Vrischika | 14:47–16:15 |
புரட்டாசிஐப்பசி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।