| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பு 1 | ஆடி 17 | சப்தமி | ரேவதி | திருதி | விஷ்டி | மீனம் | 12:15–13:50 | |
| வி 2 | 18 | அஷ்டமி | அசுவினி | சூலம் | பாலவம் | மேஷம் | 13:49–15:24 | ஆடிப் பெருக்கு |
| வெ 3 | 19 | அஷ்டமி | பரணி | கண்டம் | கௌலவம் | மேஷம் | 10:39–12:15 | |
| ச 4 | 20 | நவமி | கார்த்திகை | விருத்தி | கரசை | ரிஷபம் | 09:05–10:40 | கார்த்திகை |
| ஞா 5 | 21 | தசமி | ரோகிணி | துருவம் | விஷ்டி | ரிஷபம் | 16:59–18:34 | |
| தி 6 | 22 | ஏகாதசி | மிருகசீரிடம் | வியாகாதம் | பாலவம் | ரிஷபம் | 07:30–09:05 | ஏகாதசி |
| செ 7 | 23 | துவாதசி | திருவாதிரை | ஹர்ஷணம் | தைத்திலம் | மிதுனம் | 15:23–16:58 | |
| பு 8 | 24 | திரயோதசி | புனர்பூசம் | வஜ்ரம் | வணிசை | மிதுனம் | 12:14–13:49 | பிரதோஷம் |
| வி 9 | 25 | சதுர்த்தசி | பூசம் | சித்தி | சகுனி | கடகம் | 13:48–15:23 | |
| வெ 10 | 26 | அமாவாசை● | ஆயில்யம் | வியதீபாதம் | நாகவம் | கடகம் | 10:40–12:14 | ஆடி அமாவாசை |
| ச 11 | 27 | துவிதியை | மகம் | பரிகம் | பாலவம் | சிம்மம் | 09:05–10:40 | |
| ஞா 12 | 28 | திருதியை | பூரம் | சிவம் | தைத்திலம் | சிம்மம் | 16:56–18:31 | |
| தி 13 | 29 | சதுர்த்தி | உத்திரம் | சித்தம் | வணிசை | கன்னி | 07:31–09:05 | |
| செ 14 | 30 | பஞ்சமி | அஸ்தம் | சாத்தியம் | பவம் | கன்னி | 15:21–16:55 | |
| பு 15 | 31 | சஷ்டி | சித்திரை | சுபம் | தைத்திலம் | துலாம் | 12:13–13:47 | சஷ்டி |
| வி 16 | 32 | சப்தமி | சுவாதி | சுக்லம் | வணிசை | துலாம் | 13:46–15:20 | |
| வெ 17 | ஆவணி 1 | அஷ்டமி | விசாகம் | பிரம்மம் | பவம் | விருச்சிகம் | 10:38–12:12 | |
| ச 18 | 2 | நவமி | கேட்டை | வைதிருதி | கௌலவம் | விருச்சிகம் | 09:05–10:39 | |
| ஞா 19 | 3 | தசமி | மூலம் | விஷ்கம்பம் | கரசை | தனுசு | 16:53–18:27 | |
| தி 20 | 4 | ஏகாதசி | பூராடம் | பிரீதி | விஷ்டி | தனுசு | 07:31–09:05 | ஏகாதசி |
| செ 21 | 5 | துவாதசி | உத்திராடம் | ஆயுஷ்மான் | பாலவம் | தனுசு | 15:19–16:52 | |
| பு 22 | 6 | திரயோதசி | திருவோணம் | சௌபாக்கியம் | தைத்திலம் | மகரம் | 12:12–13:45 | பிரதோஷம் |
| வி 23 | 7 | சதுர்த்தசி | அவிட்டம் | சோபனம் | வணிசை | மகரம் | 13:44–15:18 | |
| வெ 24 | 8 | பௌர்ணமி○ | அவிட்டம் | அதிகண்டம் | பவம் | கும்பம் | 10:37–12:11 | பௌர்ணமி |
| ச 25 | 9 | பிரதமை | சதயம் | சுகர்மம் | கௌலவம் | கும்பம் | 09:03–10:37 | |
| ஞா 26 | 10 | துவிதியை | பூரட்டாதி | திருதி | கரசை | மீனம் | 16:49–18:23 | |
| தி 27 | 11 | திருதியை | உத்திரட்டாதி | சூலம் | விஷ்டி | மீனம் | 07:30–09:03 | |
| செ 28 | 12 | சதுர்த்தி | ரேவதி | கண்டம் | பாலவம் | மீனம் | 15:16–16:49 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| பு 29 | 13 | பஞ்சமி | அசுவினி | விருத்தி | தைத்திலம் | மேஷம் | 12:09–13:42 | |
| வி 30 | 14 | சஷ்டி | பரணி | துருவம் | வணிசை | மேஷம் | 13:42–15:15 | சஷ்டி |
| வெ 31 | 15 | சப்தமி | கார்த்திகை | வியாகாதம் | விஷ்டி | ரிஷபம் | 10:35–12:08 | கார்த்திகை |
ஆடிஆவணி
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.