| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ஞா 1 | ஆனி 17 | பஞ்சமி | சதயம் | ஆயுஷ்மான் | தைத்திலம் | கும்பம் | 17:03–18:39 | |
| தி 2 | 18 | சஷ்டி | பூரட்டாதி | சௌபாக்கியம் | வணிசை | கும்பம் | 07:22–08:59 | சஷ்டி |
| செ 3 | 19 | சப்தமி | உத்திரட்டாதி | சோபனம் | பவம் | மீனம் | 15:25–17:02 | |
| பு 4 | 20 | அஷ்டமி | ரேவதி | அதிகண்டம் | கௌலவம் | மீனம் | 12:13–13:49 | |
| வி 5 | 21 | நவமி | அசுவினி | சுகர்மம் | கரசை | மேஷம் | 13:49–15:26 | |
| வெ 6 | 22 | தசமி | பரணி | திருதி | விஷ்டி | மேஷம் | 10:36–12:13 | |
| ச 7 | 23 | ஏகாதசி | கார்த்திகை | சூலம் | பவம் | மேஷம் | 09:01–10:37 | ஏகாதசி |
| ஞா 8 | 24 | துவாதசி | கார்த்திகை | கண்டம் | கௌலவம் | ரிஷபம் | 17:02–18:39 | கார்த்திகை |
| தி 9 | 25 | திரயோதசி | ரோகிணி | விருத்தி | கரசை | ரிஷபம் | 07:24–09:00 | பிரதோஷம் |
| செ 10 | 26 | சதுர்த்தசி | மிருகசீரிடம் | துருவம் | விஷ்டி | மிதுனம் | 15:26–17:02 | |
| பு 11 | 27 | அமாவாசை● | திருவாதிரை | வியாகாதம் | சதுஷ்பாதம் | மிதுனம் | 12:14–13:50 | அமாவாசை |
| வி 12 | 28 | பிரதமை | புனர்பூசம் | ஹர்ஷணம் | கிம்ஸ்துக்னம் | கடகம் | 13:50–15:26 | |
| வெ 13 | 29 | துவிதியை | பூசம் | வஜ்ரம் | பாலவம் | கடகம் | 10:38–12:14 | |
| ச 14 | 30 | திருதியை | ஆயில்யம் | சித்தி | தைத்திலம் | கடகம் | 09:02–10:38 | |
| ஞா 15 | 31 | சதுர்த்தி | மகம் | வியதீபாதம் | விஷ்டி | சிம்மம் | 17:03–18:39 | |
| தி 16 | ஆடி 1 | பஞ்சமி | பூரம் | வரியான் | பாலவம் | சிம்மம் | 07:26–09:02 | |
| செ 17 | 2 | சஷ்டி | உத்திரம் | பரிகம் | தைத்திலம் | கன்னி | 15:27–17:03 | சஷ்டி |
| பு 18 | 3 | சப்தமி | சித்திரை | சிவம் | வணிசை | கன்னி | 12:15–13:51 | |
| வி 19 | 4 | அஷ்டமி | சுவாதி | சாத்தியம் | பவம் | துலாம் | 13:51–15:27 | |
| வெ 20 | 5 | தசமி | விசாகம் | சுபம் | தைத்திலம் | துலாம் | 10:38–12:14 | |
| ச 21 | 6 | ஏகாதசி | அனுஷம் | சுக்லம் | வணிசை | விருச்சிகம் | 09:03–10:39 | ஏகாதசி |
| ஞா 22 | 7 | துவாதசி | கேட்டை | பிரம்மம் | பவம் | விருச்சிகம் | 17:02–18:38 | |
| தி 23 | 8 | திரயோதசி | மூலம் | ஐந்திரம் | கௌலவம் | தனுசு | 07:28–09:04 | பிரதோஷம் |
| செ 24 | 9 | சதுர்த்தசி | பூராடம் | வைதிருதி | கரசை | தனுசு | 15:27–17:02 | |
| பு 25 | 10 | பௌர்ணமி○ | உத்திராடம் | விஷ்கம்பம் | விஷ்டி | மகரம் | 12:15–13:51 | பௌர்ணமி |
| வி 26 | 11 | பிரதமை | திருவோணம் | பிரீதி | பாலவம் | மகரம் | 13:50–15:26 | |
| வெ 27 | 12 | துவிதியை | அவிட்டம் | ஆயுஷ்மான் | தைத்திலம் | மகரம் | 10:40–12:15 | |
| ச 28 | 13 | திருதியை | சதயம் | சௌபாக்கியம் | வணிசை | கும்பம் | 09:04–10:39 | |
| ஞா 29 | 14 | சதுர்த்தி | பூரட்டாதி | சோபனம் | பவம் | கும்பம் | 17:01–18:36 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| தி 30 | 15 | பஞ்சமி | உத்திரட்டாதி | அதிகண்டம் | கௌலவம் | மீனம் | 07:29–09:04 | |
| செ 31 | 16 | சஷ்டி | ரேவதி | சுகர்மம் | கரசை | மீனம் | 15:26–17:01 | சஷ்டி |
ஆனிஆடி
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.