| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ச 1 | ஆவணி 16 | அஷ்டமி | ரோகிணி | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | ரிஷபம் | 09:02–10:35 | |
| ஞா 2 | 17 | நவமி | மிருகசீரிடம் | வஜ்ரம் | தைத்திலம் | ரிஷபம் | 16:46–18:19 | |
| தி 3 | 18 | தசமி | திருவாதிரை | சித்தி | வணிசை | மிதுனம் | 07:29–09:02 | |
| செ 4 | 19 | ஏகாதசி | புனர்பூசம் | வியதீபாதம் | பவம் | மிதுனம் | 15:12–16:44 | ஏகாதசி |
| பு 5 | 20 | துவாதசி | புனர்பூசம் | வரியான் | கௌலவம் | கடகம் | 12:07–13:40 | |
| வி 6 | 21 | திரயோதசி | ஆயில்யம் | பரிகம் | கரசை | கடகம் | 13:39–15:12 | பிரதோஷம் |
| வெ 7 | 22 | சதுர்த்தசி | மகம் | சிவம் | விஷ்டி | சிம்மம் | 10:34–12:06 | |
| ச 8 | 23 | அமாவாசை● | பூரம் | சித்தம் | நாகவம் | சிம்மம் | 09:02–10:34 | அமாவாசை |
| ஞா 9 | 24 | பிரதமை | உத்திரம் | சாத்தியம் | பவம் | கன்னி | 16:42–18:14 | |
| தி 10 | 25 | துவிதியை | அஸ்தம் | சுக்லம் | கௌலவம் | கன்னி | 07:29–09:01 | |
| செ 11 | 26 | திருதியை | சித்திரை | பிரம்மம் | கரசை | துலாம் | 15:08–16:40 | விநாயகர் சதுர்த்தி |
| பு 12 | 27 | பஞ்சமி | சுவாதி | ஐந்திரம் | பவம் | துலாம் | 12:05–13:37 | |
| வி 13 | 28 | சஷ்டி | விசாகம் | வைதிருதி | கௌலவம் | துலாம் | 13:36–15:07 | சஷ்டி |
| வெ 14 | 29 | சப்தமி | அனுஷம் | விஷ்கம்பம் | கரசை | விருச்சிகம் | 10:32–12:04 | |
| ச 15 | 30 | அஷ்டமி | கேட்டை | பிரீதி | விஷ்டி | விருச்சிகம் | 09:01–10:33 | |
| ஞா 16 | 31 | நவமி | மூலம் | சௌபாக்கியம் | கௌலவம் | தனுசு | 16:38–18:09 | |
| தி 17 | புரட்டாசி 1 | தசமி | பூராடம் | சோபனம் | கரசை | தனுசு | 07:29–09:00 | |
| செ 18 | 2 | ஏகாதசி | உத்திராடம் | அதிகண்டம் | விஷ்டி | மகரம் | 15:05–16:36 | ஏகாதசி |
| பு 19 | 3 | துவாதசி | திருவோணம் | சுகர்மம் | பாலவம் | மகரம் | 12:03–13:34 | |
| வி 20 | 4 | திரயோதசி | அவிட்டம் | திருதி | கௌலவம் | கும்பம் | 13:33–15:04 | பிரதோஷம் |
| வெ 21 | 5 | சதுர்த்தசி | சதயம் | சூலம் | கரசை | கும்பம் | 10:31–12:01 | |
| ச 22 | 6 | பௌர்ணமி○ | பூரட்டாதி | கண்டம் | விஷ்டி | கும்பம் | 09:00–10:31 | பௌர்ணமி |
| ஞா 23 | 7 | பிரதமை | உத்திரட்டாதி | விருத்தி | பாலவம் | மீனம் | 16:34–18:04 | |
| தி 24 | 8 | துவிதியை | ரேவதி | துருவம் | தைத்திலம் | மீனம் | 07:29–08:59 | |
| செ 25 | 9 | திருதியை | அசுவினி | வியாகாதம் | வணிசை | மேஷம் | 15:01–16:31 | |
| பு 26 | 10 | சதுர்த்தி | பரணி | ஹர்ஷணம் | பவம் | மேஷம் | 12:00–13:31 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| வி 27 | 11 | சதுர்த்தி | கார்த்திகை | வஜ்ரம் | பாலவம் | மேஷம் | 13:30–15:00 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| வெ 28 | 12 | பஞ்சமி | கார்த்திகை | சித்தி | தைத்திலம் | ரிஷபம் | 10:29–11:59 | கார்த்திகை |
| ச 29 | 13 | சஷ்டி | ரோகிணி | சித்தி | வணிசை | ரிஷபம் | 08:59–10:29 | சஷ்டி |
| ஞா 30 | 14 | சப்தமி | மிருகசீரிடம் | வியதீபாதம் | பவம் | மிதுனம் | 16:29–17:59 |
ஆவணிபுரட்டாசி
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.