| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 | Vaikasi 18 | Saptami | Avittam | Vaidhriti | Vishti | Kumbha | 16:56–18:32 | |
| seg 2 | 19 | Ashtami | Sadhayam | Vishkambha | Balava | Kumbha | 07:17–08:53 | அஷ்டமி |
| ter 3 | 20 | Navami | Poorattadhi | Priti | Taitila | Kumbha | 15:19–16:56 | நவமி |
| qua 4 | 21 | Dasami | Uthirattadhi | Ayushman | Vishti | Meena | 12:07–13:44 | |
| qui 5 | 22 | Ekadashi | Revathi | Saubhagya | Balava | Meena | 13:43–15:20 | Ekadashi — dia de jejum |
| sex 6 | 23 | Dvadasi | Ashwini | Shobhana | Taitila | Mesha | 10:30–12:07 | |
| sáb 7 | 24 | Trayodashi | Krittikai | Atiganda | Vanija | Mesha | 08:54–10:31 | Pradosham |
| dom 8 | 25 | Amavasai● | Rohini | Dhriti | Chatushpada | Rishabha | 16:58–18:34 | Lua nova |
| seg 9 | 26 | Prathamai | Mrigashirsham | Shula | Kimstughna | Rishabha | 07:18–08:55 | |
| ter 10 | 27 | Dvitiyai | Thiruvadhirai | Ganda | Balava | Mithuna | 15:22–16:58 | |
| qua 11 | 28 | Tritiyai | Punarpoosam | Vriddhi | Gara | Mithuna | 12:09–13:45 | |
| qui 12 | 29 | Chaturthi | Poosam | Dhruva | Vishti | Kataka | 13:45–15:22 | |
| sex 13 | 30 | Panchami | Ayilyam | Harshana | Balava | Kataka | 10:32–12:08 | |
| sáb 14 | 31 | Sashti | Magam | Vajra | Taitila | Simma | 08:55–10:32 | Sashti |
| dom 15 | 32 | Saptami | Pooram | Siddhi | Vanija | Simma | 17:00–18:36 | |
| seg 16 | Aani 1 | Ashtami | Uthiram | Vyatipata | Bava | Kanni | 07:20–08:56 | அஷ்டமி |
| ter 17 | 2 | Navami | Astham | Variyan | Kaulava | Kanni | 15:23–16:59 | நவமி |
| qua 18 | 3 | Dasami | Chithirai | Parigha | Gara | Thula | 12:10–13:47 | |
| qui 19 | 4 | Ekadashi | Swathi | Shiva | Vishti | Thula | 13:47–15:24 | Ekadashi — dia de jejum |
| sex 20 | 5 | Dvadasi | Visakam | Siddha | Balava | Thula | 10:33–12:10 | |
| sáb 21 | 6 | Trayodashi | Anusham | Sadhya | Taitila | Vrischika | 08:57–10:34 | Pradosham |
| dom 22 | 7 | Chaturdasi | Kettai | Shubha | Gara | Vrischika | 17:00–18:37 | |
| seg 23 | 8 | Pournami○ | Kettai | Shubha | Vishti | Vrischika | 07:20–08:57 | Lua cheia |
| ter 24 | 9 | Prathamai | Moolam | Shukla | Balava | Dhanus | 15:25–17:02 | |
| qua 25 | 10 | Dvitiyai | Pooradam | Brahma | Taitila | Dhanus | 12:11–13:47 | |
| qui 26 | 11 | Tritiyai | Uthiradam | Indra | Vanija | Makara | 13:48–15:25 | |
| sex 27 | 12 | Chaturthi | Thiruvonam | Vaidhriti | Bava | Makara | 10:35–12:12 | Sankatahara Chaturthi |
| sáb 28 | 13 | Panchami | Avittam | Vishkambha | Kaulava | Kumbha | 08:58–10:35 | |
| dom 29 | 14 | Sashti | Sadhayam | Priti | Gara | Kumbha | 17:03–18:39 | Sashti |
| seg 30 | 15 | Saptami | Poorattadhi | Ayushman | Vishti | Kumbha | 07:23–09:00 |
வைகாசிஆனி
Calculado com base no horário de Chennai.
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.