| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qui 1 | Chithirai 18 | Sashti | Pooradam | Siddha | Gara | Dhanus | 13:40–15:15 | Sashti |
| sex 2 | 19 | Saptami | Uthiradam | Sadhya | Vishti | Dhanus | 10:31–12:05 | |
| sáb 3 | 20 | Saptami | Thiruvonam | Shubha | Bava | Makara | 08:56–10:31 | |
| dom 4 | 21 | Ashtami | Avittam | Shukla | Kaulava | Makara | 16:49–18:24 | அஷ்டமி |
| seg 5 | 22 | Navami | Sadhayam | Brahma | Gara | Kumbha | 07:21–08:56 | நவமி |
| ter 6 | 23 | Dasami | Poorattadhi | Indra | Vishti | Kumbha | 15:15–16:50 | |
| qua 7 | 24 | Dvadasi | Uthirattadhi | Vaidhriti | Kaulava | Meena | 12:05–13:40 | |
| qui 8 | 25 | Trayodashi | Revathi | Vishkambha | Gara | Meena | 13:40–15:15 | Pradosham |
| sex 9 | 26 | Chaturdasi | Ashwini | Ayushman | Vishti | Mesha | 10:29–12:04 | |
| sáb 10 | 27 | Amavasai● | Bharani | Saubhagya | Chatushpada | Mesha | 08:54–10:30 | Lua nova |
| dom 11 | 28 | Prathamai | Krittikai | Shobhana | Bava | Rishabha | 16:51–18:26 | Karthigai |
| seg 12 | 29 | Dvitiyai | Rohini | Atiganda | Kaulava | Rishabha | 07:19–08:54 | |
| ter 13 | 30 | Chaturthi | Mrigashirsham | Sukarma | Vanija | Mithuna | 15:15–16:50 | |
| qua 14 | 31 | Panchami | Thiruvadhirai | Shula | Bava | Mithuna | 12:05–13:40 | |
| qui 15 | Vaikasi 1 | Sashti | Punarpoosam | Ganda | Kaulava | Kataka | 13:41–15:16 | Sashti |
| sex 16 | 2 | Saptami | Ayilyam | Vriddhi | Gara | Kataka | 10:29–12:05 | |
| sáb 17 | 3 | Ashtami | Magam | Dhruva | Vishti | Simma | 08:53–10:29 | அஷ்டமி |
| dom 18 | 4 | Navami | Pooram | Vyaghata | Balava | Simma | 16:52–18:28 | நவமி |
| seg 19 | 5 | Dasami | Pooram | Harshana | Taitila | Simma | 07:17–08:53 | |
| ter 20 | 6 | Ekadashi | Uthiram | Vajra | Vanija | Kanni | 15:16–16:52 | Ekadashi — dia de jejum |
| qua 21 | 7 | Dvadasi | Astham | Siddhi | Bava | Kanni | 12:06–13:41 | |
| qui 22 | 8 | Trayodashi | Chithirai | Vyatipata | Kaulava | Thula | 13:42–15:18 | Pradosham |
| sex 23 | 9 | Chaturdasi | Swathi | Variyan | Gara | Thula | 10:29–12:05 | |
| sáb 24 | 10 | Pournami○ | Visakam | Parigha | Vishti | Thula | 08:53–10:29 | Lua cheia |
| dom 25 | 11 | Pournami○ | Anusham | Shiva | Bava | Vrischika | 16:54–18:30 | Lua cheia |
| seg 26 | 12 | Prathamai | Kettai | Siddha | Kaulava | Vrischika | 07:17–08:53 | |
| ter 27 | 13 | Dvitiyai | Moolam | Sadhya | Gara | Dhanus | 15:18–16:54 | |
| qua 28 | 14 | Tritiyai | Pooradam | Shubha | Vishti | Dhanus | 12:06–13:42 | |
| qui 29 | 15 | Chaturthi | Pooradam | Shukla | Balava | Dhanus | 13:42–15:19 | Sankatahara Chaturthi |
| sex 30 | 16 | Panchami | Uthiradam | Brahma | Taitila | Makara | 10:29–12:06 | |
| sáb 31 | 17 | Sashti | Thiruvonam | Indra | Gara | Makara | 08:53–10:30 | Sashti |
சித்திரைவைகாசி
Calculado com base no horário de Chennai.
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.