| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगल 1 | Aippasi 15 | Chaturthi | Kettai | Atiganda | Vanija | Vrischika | 14:47–16:15 | |
| बुध 2 | 16 | Panchami | Moolam | Sukarma | Bava | Dhanus | 11:52–13:19 | |
| गुरु 3 | 17 | Sashti | Pooradam | Dhriti | Kaulava | Dhanus | 13:20–14:47 | षष्ठी |
| शुक्र 4 | 18 | Saptami | Uthiradam | Shula | Gara | Makara | 10:25–11:52 | |
| शनि 5 | 19 | Ashtami | Thiruvonam | Ganda | Vishti | Makara | 08:57–10:24 | அஷ்டமி |
| रवि 6 | 20 | Navami | Avittam | Vriddhi | Balava | Makara | 16:13–17:40 | நவமி |
| सोम 7 | 21 | Dasami | Sadhayam | Dhruva | Taitila | Kumbha | 07:31–08:58 | |
| मंगल 8 | 22 | Ekadashi | Poorattadhi | Vyaghata | Vishti | Kumbha | 14:46–16:13 | एकादशी, व्रत |
| बुध 9 | 23 | Dvadasi | Uthirattadhi | Harshana | Balava | Meena | 11:52–13:19 | |
| गुरु 10 | 24 | Trayodashi | Revathi | Siddhi | Taitila | Meena | 13:18–14:45 | प्रदोष |
| शुक्र 11 | 25 | Pournami○ | Ashwini | Vyatipata | Vishti | Mesha | 10:26–11:52 | पूर्णिमा |
| शनि 12 | 26 | Prathamai | Krittikai | Variyan | Balava | Mesha | 08:59–10:26 | कार्तिगै |
| रवि 13 | 27 | Dvitiyai | Rohini | Parigha | Taitila | Rishabha | 16:13–17:39 | |
| सोम 14 | 28 | Tritiyai | Mrigashirsham | Shiva | Vishti | Rishabha | 07:34–09:00 | |
| मंगल 15 | 29 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Siddha | Balava | Mithuna | 14:46–16:13 | संकटहर चतुर्थी |
| बुध 16 | 30 | Panchami | Punarpoosam | Shubha | Taitila | Mithuna | 11:54–13:20 | |
| गुरु 17 | Karthigai 1 | Sashti | Poosam | Shukla | Vanija | Kataka | 13:19–14:45 | षष्ठी |
| शुक्र 18 | 2 | Saptami | Ayilyam | Brahma | Bava | Kataka | 10:27–11:54 | |
| शनि 19 | 3 | Ashtami | Magam | Indra | Kaulava | Simma | 09:01–10:27 | அஷ்டமி |
| रवि 20 | 4 | Navami | Pooram | Vaidhriti | Gara | Simma | 16:12–17:38 | நவமி |
| सोम 21 | 5 | Dasami | Uthiram | Vishkambha | Vishti | Simma | 07:36–09:02 | |
| मंगल 22 | 6 | Ekadashi | Astham | Priti | Bava | Kanni | 14:46–16:12 | एकादशी, व्रत |
| बुध 23 | 7 | Dvadasi | Astham | Ayushman | Kaulava | Kanni | 11:55–13:21 | |
| गुरु 24 | 8 | Trayodashi | Chithirai | Saubhagya | Gara | Thula | 13:21–14:47 | प्रदोष |
| शुक्र 25 | 9 | Chaturdasi | Swathi | Shobhana | Vishti | Thula | 10:30–11:56 | |
| शनि 26 | 10 | Amavasai● | Visakam | Shobhana | Chatushpada | Thula | 09:05–10:30 | अमावस्या |
| रवि 27 | 11 | Amavasai● | Anusham | Atiganda | Naga | Vrischika | 16:14–17:39 | अमावस्या |
| सोम 28 | 12 | Prathamai | Kettai | Sukarma | Bava | Vrischika | 07:40–09:05 | |
| मंगल 29 | 13 | Dvitiyai | Moolam | Dhriti | Kaulava | Dhanus | 14:48–16:13 | |
| बुध 30 | 14 | Tritiyai | Pooradam | Shula | Gara | Dhanus | 11:58–13:23 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।