| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र 1 | Panguni 18 | Ekadashi | Avittam | Sadhya | Balava | Makara | 10:40–12:12 | एकादशी, व्रत |
| शनि 2 | 19 | Dvadasi | Sadhayam | Shubha | Taitila | Kumbha | 09:08–10:40 | |
| रवि 3 | 20 | Chaturdasi | Poorattadhi | Shukla | Vishti | Kumbha | 16:48–18:20 | |
| सोम 4 | 21 | Amavasai● | Uthirattadhi | Brahma | Chatushpada | Meena | 07:34–09:06 | अमावस्या |
| मंगल 5 | 22 | Prathamai | Revathi | Indra | Kimstughna | Meena | 15:15–16:48 | |
| बुध 6 | 23 | Dvitiyai | Ashwini | Vishkambha | Kaulava | Mesha | 12:10–13:43 | |
| गुरु 7 | 24 | Tritiyai | Bharani | Priti | Gara | Mesha | 13:42–15:15 | |
| शुक्र 8 | 25 | Chaturthi | Krittikai | Ayushman | Vishti | Rishabha | 10:38–12:11 | कार्तिगै |
| शनि 9 | 26 | Panchami | Rohini | Saubhagya | Balava | Rishabha | 09:04–10:37 | |
| रवि 10 | 27 | Sashti | Mrigashirsham | Shobhana | Taitila | Mithuna | 16:48–18:21 | षष्ठी |
| सोम 11 | 28 | Saptami | Thiruvadhirai | Atiganda | Vanija | Mithuna | 07:31–09:04 | |
| मंगल 12 | 29 | Ashtami | Punarpoosam | Sukarma | Bava | Kataka | 15:15–16:48 | அஷ்டமி |
| बुध 13 | 30 | Navami | Poosam | Dhriti | Kaulava | Kataka | 12:09–13:42 | நவமி |
| गुरु 14 | 31 | Dasami | Ayilyam | Shula | Gara | Kataka | 13:41–15:14 | |
| शुक्र 15 | Chithirai 1 | Ekadashi | Magam | Ganda | Vishti | Simma | 10:35–12:08 | एकादशी, व्रत |
| शनि 16 | 2 | Dvadasi | Pooram | Vriddhi | Balava | Simma | 09:02–10:35 | |
| रवि 17 | 3 | Trayodashi | Uthiram | Dhruva | Kaulava | Kanni | 16:48–18:21 | प्रदोष |
| सोम 18 | 4 | Chaturdasi | Astham | Vyaghata | Gara | Kanni | 07:28–09:01 | |
| मंगल 19 | 5 | Pournami○ | Chithirai | Harshana | Vishti | Kanni | 15:15–16:49 | पूर्णिमा |
| बुध 20 | 6 | Prathamai | Swathi | Vajra | Balava | Thula | 12:08–13:41 | |
| गुरु 21 | 7 | Dvitiyai | Swathi | Siddhi | Taitila | Thula | 13:41–15:15 | |
| शुक्र 22 | 8 | Tritiyai | Visakam | Vyatipata | Vanija | Vrischika | 10:33–12:07 | |
| शनि 23 | 9 | Chaturthi | Anusham | Variyan | Bava | Vrischika | 08:58–10:32 | संकटहर चतुर्थी |
| रवि 24 | 10 | Panchami | Kettai | Parigha | Kaulava | Vrischika | 16:48–18:22 | |
| सोम 25 | 11 | Panchami | Moolam | Shiva | Taitila | Dhanus | 07:24–08:58 | |
| मंगल 26 | 12 | Saptami | Pooradam | Siddha | Vishti | Dhanus | 15:15–16:49 | |
| बुध 27 | 13 | Ashtami | Uthiradam | Sadhya | Balava | Makara | 12:06–13:40 | அஷ்டமி |
| गुरु 28 | 14 | Navami | Thiruvonam | Shubha | Taitila | Makara | 13:40–15:14 | நவமி |
| शुक्र 29 | 15 | Dasami | Avittam | Shukla | Vanija | Kumbha | 10:31–12:05 | |
| शनि 30 | 16 | Ekadashi | Sadhayam | Indra | Bava | Kumbha | 08:57–10:31 | एकादशी, व्रत |
பங்குனிசித்திரை
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।