| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरु 1 | Aani 16 | Tritiyai | Thiruvonam | Vishkambha | Vishti | Makara | 13:49–15:25 | |
| शुक्र 2 | 17 | Panchami | Avittam | Priti | Kaulava | Kumbha | 10:36–12:12 | |
| शनि 3 | 18 | Sashti | Sadhayam | Ayushman | Gara | Kumbha | 09:00–10:37 | षष्ठी |
| रवि 4 | 19 | Saptami | Uthirattadhi | Saubhagya | Vishti | Meena | 17:02–18:39 | |
| सोम 5 | 20 | Ashtami | Revathi | Shobhana | Balava | Meena | 07:23–09:00 | அஷ்டமி |
| मंगल 6 | 21 | Navami | Ashwini | Sukarma | Gara | Mesha | 15:26–17:03 | நவமி |
| बुध 7 | 22 | Dasami | Bharani | Dhriti | Vishti | Mesha | 12:14–13:50 | |
| गुरु 8 | 23 | Ekadashi | Krittikai | Shula | Balava | Mesha | 13:50–15:26 | एकादशी, व्रत |
| शुक्र 9 | 24 | Dvadasi | Rohini | Ganda | Taitila | Rishabha | 10:37–12:13 | |
| शनि 10 | 25 | Trayodashi | Mrigashirsham | Vriddhi | Vanija | Rishabha | 09:02–10:38 | प्रदोष |
| रवि 11 | 26 | Chaturdasi | Mrigashirsham | Dhruva | Sakuni | Mithuna | 17:03–18:39 | |
| सोम 12 | 27 | Amavasai● | Thiruvadhirai | Vyaghata | Chatushpada | Mithuna | 07:25–09:01 | अमावस्या |
| मंगल 13 | 28 | Prathamai | Punarpoosam | Harshana | Kimstughna | Kataka | 15:27–17:03 | |
| बुध 14 | 29 | Dvitiyai | Poosam | Vajra | Balava | Kataka | 12:15–13:51 | |
| गुरु 15 | 30 | Tritiyai | Ayilyam | Siddhi | Taitila | Kataka | 13:50–15:26 | |
| शुक्र 16 | 31 | Chaturthi | Magam | Vyatipata | Vanija | Simma | 10:38–12:14 | |
| शनि 17 | Aadi 1 | Panchami | Pooram | Variyan | Bava | Simma | 09:03–10:39 | |
| रवि 18 | 2 | Panchami | Uthiram | Parigha | Balava | Kanni | 17:03–18:39 | |
| सोम 19 | 3 | Sashti | Astham | Shiva | Taitila | Kanni | 07:27–09:03 | षष्ठी |
| मंगल 20 | 4 | Saptami | Chithirai | Siddha | Vanija | Kanni | 15:27–17:03 | |
| बुध 21 | 5 | Ashtami | Swathi | Sadhya | Bava | Thula | 12:15–13:51 | அஷ்டமி |
| गुरु 22 | 6 | Navami | Swathi | Shubha | Kaulava | Thula | 13:51–15:26 | நவமி |
| शुक्र 23 | 7 | Dasami | Visakam | Shukla | Gara | Vrischika | 10:39–12:15 | |
| शनि 24 | 8 | Ekadashi | Anusham | Brahma | Vishti | Vrischika | 09:04–10:39 | एकादशी, व्रत |
| रवि 25 | 9 | Dvadasi | Moolam | Indra | Balava | Dhanus | 17:02–18:38 | |
| सोम 26 | 10 | Chaturdasi | Pooradam | Vaidhriti | Gara | Dhanus | 07:29–09:04 | |
| मंगल 27 | 11 | Pournami○ | Uthiradam | Vishkambha | Vishti | Dhanus | 15:26–17:01 | पूर्णिमा |
| बुध 28 | 12 | Prathamai | Thiruvonam | Priti | Balava | Makara | 12:15–13:51 | |
| गुरु 29 | 13 | Dvitiyai | Avittam | Saubhagya | Gara | Makara | 13:51–15:26 | |
| शुक्र 30 | 14 | Tritiyai | Sadhayam | Shobhana | Vishti | Kumbha | 10:40–12:15 | |
| शनि 31 | 15 | Chaturthi | Poorattadhi | Atiganda | Balava | Kumbha | 09:05–10:40 | संकटहर चतुर्थी |
ஆனிஆடி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।