| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम 1 | Margazhi 16 | Navami | Revathi | Parigha | Balava | Meena | 07:56–09:22 | நவமி |
| मंगल 2 | 17 | Dasami | Ashwini | Shiva | Taitila | Mesha | 15:02–16:28 | |
| बुध 3 | 18 | Ekadashi | Bharani | Siddha | Vanija | Mesha | 12:12–13:38 | एकादशी, व्रत |
| गुरु 4 | 19 | Dvadasi | Krittikai | Shubha | Bava | Rishabha | 13:39–15:04 | कार्तिगै |
| शुक्र 5 | 20 | Trayodashi | Rohini | Shukla | Taitila | Rishabha | 10:48–12:13 | प्रदोष |
| शनि 6 | 21 | Chaturdasi | Mrigashirsham | Brahma | Vanija | Mithuna | 09:23–10:49 | |
| रवि 7 | 22 | Pournami○ | Punarpoosam | Indra | Bava | Mithuna | 16:30–17:56 | पूर्णिमा |
| सोम 8 | 23 | Dvitiyai | Poosam | Vaidhriti | Taitila | Kataka | 07:58–09:24 | |
| मंगल 9 | 24 | Tritiyai | Ayilyam | Priti | Vanija | Kataka | 15:06–16:31 | |
| बुध 10 | 25 | Chaturthi | Magam | Ayushman | Bava | Simma | 12:16–13:41 | संकटहर चतुर्थी |
| गुरु 11 | 26 | Panchami | Pooram | Saubhagya | Taitila | Simma | 13:42–15:08 | |
| शुक्र 12 | 27 | Sashti | Uthiram | Shobhana | Vanija | Kanni | 10:51–12:17 | षष्ठी |
| शनि 13 | 28 | Saptami | Astham | Atiganda | Bava | Kanni | 09:25–10:51 | |
| रवि 14 | 29 | Ashtami | Chithirai | Sukarma | Kaulava | Thula | 16:34–18:00 | அஷ்டமி |
| सोम 15 | Thai 1 | Navami | Swathi | Dhriti | Gara | Thula | 08:01–09:27 | நவமி |
| मंगल 16 | 2 | Dasami | Visakam | Shula | Vishti | Thula | 15:09–16:35 | |
| बुध 17 | 3 | Ekadashi | Anusham | Ganda | Bava | Vrischika | 12:19–13:45 | एकादशी, व्रत |
| गुरु 18 | 4 | Dvadasi | Kettai | Vriddhi | Kaulava | Vrischika | 13:44–15:10 | |
| शुक्र 19 | 5 | Trayodashi | Moolam | Dhruva | Gara | Dhanus | 10:53–12:19 | प्रदोष |
| शनि 20 | 6 | Chaturdasi | Moolam | Vyaghata | Vishti | Dhanus | 09:27–10:53 | |
| रवि 21 | 7 | Amavasai● | Pooradam | Harshana | Chatushpada | Dhanus | 16:38–18:04 | अमावस्या |
| सोम 22 | 8 | Amavasai● | Uthiradam | Vajra | Naga | Makara | 08:01–09:27 | अमावस्या |
| मंगल 23 | 9 | Prathamai | Thiruvonam | Siddhi | Bava | Makara | 15:13–16:39 | |
| बुध 24 | 10 | Dvitiyai | Avittam | Vyatipata | Kaulava | Kumbha | 12:20–13:46 | |
| गुरु 25 | 11 | Tritiyai | Sadhayam | Variyan | Gara | Kumbha | 13:47–15:14 | |
| शुक्र 26 | 12 | Chaturthi | Poorattadhi | Parigha | Vishti | Kumbha | 10:54–12:20 | |
| शनि 27 | 13 | Panchami | Uthirattadhi | Shiva | Balava | Meena | 09:28–10:54 | |
| रवि 28 | 14 | Sashti | Revathi | Siddha | Taitila | Meena | 16:40–18:07 | षष्ठी |
| सोम 29 | 15 | Saptami | Ashwini | Sadhya | Vanija | Mesha | 08:02–09:29 | |
| मंगल 30 | 16 | Ashtami | Bharani | Shubha | Bava | Mesha | 15:15–16:41 | அஷ்டமி |
| बुध 31 | 17 | Navami | Krittikai | Shukla | Kaulava | Rishabha | 12:22–13:49 | நவமி |
மார்கழிதை
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।