| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रवि 1 | Aippasi 15 | Navami | Avittam | Ganda | Balava | Makara | 16:15–17:42 | நவமி |
| सोम 2 | 16 | Dasami | Sadhayam | Vriddhi | Taitila | Kumbha | 07:29–08:57 | |
| मंगल 3 | 17 | Ekadashi | Sadhayam | Dhruva | Vanija | Kumbha | 14:47–16:14 | एकादशी — व्रत |
| बुध 4 | 18 | Dvadasi | Poorattadhi | Vyaghata | Bava | Meena | 11:52–13:19 | |
| गुरु 5 | 19 | Trayodashi | Uthirattadhi | Harshana | Kaulava | Meena | 13:19–14:46 | प्रदोष |
| शुक्र 6 | 20 | Chaturdasi | Revathi | Vajra | Gara | Meena | 10:25–11:52 | |
| शनि 7 | 21 | Pournami○ | Ashwini | Siddhi | Vishti | Mesha | 08:58–10:25 | पूर्णिमा |
| रवि 8 | 22 | Prathamai | Bharani | Vyatipata | Balava | Mesha | 16:13–17:40 | |
| सोम 9 | 23 | Dvitiyai | Krittikai | Variyan | Taitila | Rishabha | 07:32–08:59 | कार्तिगै |
| मंगल 10 | 24 | Tritiyai | Rohini | Shiva | Vanija | Rishabha | 14:45–16:12 | |
| बुध 11 | 25 | Chaturthi | Mrigashirsham | Siddha | Balava | Mithuna | 11:52–13:19 | संकटहर चतुर्थी |
| गुरु 12 | 26 | Panchami | Punarpoosam | Sadhya | Taitila | Mithuna | 13:20–14:46 | |
| शुक्र 13 | 27 | Sashti | Poosam | Shubha | Vanija | Kataka | 10:26–11:53 | षष्ठी |
| शनि 14 | 28 | Saptami | Ayilyam | Shukla | Bava | Kataka | 09:00–10:27 | |
| रवि 15 | 29 | Ashtami | Magam | Brahma | Kaulava | Simma | 16:13–17:39 | அஷ்டமி |
| सोम 16 | 30 | Dasami | Pooram | Indra | Vanija | Simma | 07:35–09:01 | |
| मंगल 17 | Karthigai 1 | Ekadashi | Uthiram | Vishkambha | Bava | Kanni | 14:46–16:13 | एकादशी — व्रत |
| बुध 18 | 2 | Dvadasi | Astham | Priti | Kaulava | Kanni | 11:54–13:20 | |
| गुरु 19 | 3 | Trayodashi | Chithirai | Ayushman | Gara | Kanni | 13:19–14:46 | प्रदोष |
| शुक्र 20 | 4 | Chaturdasi | Swathi | Saubhagya | Vishti | Thula | 10:27–11:53 | |
| शनि 21 | 5 | Amavasai● | Visakam | Shobhana | Chatushpada | Thula | 09:02–10:28 | अमावस्या |
| रवि 22 | 6 | Prathamai | Anusham | Atiganda | Kimstughna | Vrischika | 16:13–17:39 | |
| सोम 23 | 7 | Dvitiyai | Kettai | Sukarma | Balava | Vrischika | 07:37–09:03 | |
| मंगल 24 | 8 | Tritiyai | Moolam | Dhriti | Taitila | Dhanus | 14:47–16:13 | |
| बुध 25 | 9 | Chaturthi | Pooradam | Shula | Vanija | Dhanus | 11:56–13:22 | |
| गुरु 26 | 10 | Panchami | Uthiradam | Ganda | Bava | Dhanus | 13:22–14:48 | |
| शुक्र 27 | 11 | Panchami | Uthiradam | Vriddhi | Balava | Makara | 10:30–11:56 | |
| शनि 28 | 12 | Sashti | Thiruvonam | Dhruva | Taitila | Makara | 09:04–10:30 | षष्ठी |
| रवि 29 | 13 | Saptami | Avittam | Vyaghata | Vanija | Kumbha | 16:13–17:39 | |
| सोम 30 | 14 | Ashtami | Sadhayam | Harshana | Bava | Kumbha | 07:41–09:06 | அஷ்டமி |
ஐப்பசிகார்த்திகை
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।