| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शनि 1 | Maasi 17 | Dvitiyai | Uthiram | Shula | Taitila | Kanni | 09:22–10:51 | |
| रवि 2 | 18 | Tritiyai | Astham | Ganda | Vanija | Kanni | 16:48–18:17 | |
| सोम 3 | 19 | Chaturthi | Chithirai | Vriddhi | Bava | Kanni | 07:52–09:21 | संकटहर चतुर्थी |
| मंगल 4 | 20 | Panchami | Swathi | Dhruva | Kaulava | Thula | 15:19–16:49 | |
| बुध 5 | 21 | Sashti | Visakam | Vyaghata | Gara | Thula | 12:20–13:50 | षष्ठी |
| गुरु 6 | 22 | Saptami | Anusham | Harshana | Vishti | Vrischika | 13:49–15:19 | |
| शुक्र 7 | 23 | Ashtami | Kettai | Vajra | Balava | Vrischika | 10:50–12:20 | |
| शनि 8 | 24 | Navami | Moolam | Siddhi | Taitila | Dhanus | 09:19–10:49 | |
| रवि 9 | 25 | Dasami | Pooradam | Vyatipata | Vanija | Dhanus | 16:48–18:18 | |
| सोम 10 | 26 | Ekadashi | Uthiradam | Variyan | Bava | Dhanus | 07:49–09:19 | एकादशी — व्रत |
| मंगल 11 | 27 | Dvadasi | Thiruvonam | Parigha | Kaulava | Makara | 15:18–16:48 | |
| बुध 12 | 28 | Trayodashi | Avittam | Shiva | Vanija | Makara | 12:19–13:49 | प्रदोष |
| गुरु 13 | 29 | Chaturdasi | Sadhayam | Sadhya | Sakuni | Kumbha | 13:48–15:18 | |
| शुक्र 14 | 30 | Prathamai | Poorattadhi | Shubha | Kimstughna | Kumbha | 10:47–12:18 | |
| शनि 15 | Panguni 1 | Dvitiyai | Uthirattadhi | Shukla | Balava | Meena | 09:17–10:47 | |
| रवि 16 | 2 | Tritiyai | Revathi | Brahma | Taitila | Meena | 16:49–18:19 | |
| सोम 17 | 3 | Chaturthi | Bharani | Indra | Vanija | Mesha | 07:45–09:15 | |
| मंगल 18 | 4 | Panchami | Krittikai | Vishkambha | Balava | Mesha | 15:17–16:48 | कार्तिगै |
| बुध 19 | 5 | Sashti | Rohini | Priti | Taitila | Rishabha | 12:16–13:46 | षष्ठी |
| गुरु 20 | 6 | Saptami | Mrigashirsham | Ayushman | Vanija | Rishabha | 13:46–15:17 | |
| शुक्र 21 | 7 | Ashtami | Mrigashirsham | Saubhagya | Bava | Mithuna | 10:45–12:16 | |
| शनि 22 | 8 | Navami | Thiruvadhirai | Shobhana | Balava | Mithuna | 09:13–10:44 | |
| रवि 23 | 9 | Dasami | Punarpoosam | Atiganda | Taitila | Kataka | 16:48–18:19 | |
| सोम 24 | 10 | Ekadashi | Poosam | Sukarma | Vanija | Kataka | 07:41–09:12 | एकादशी — व्रत |
| मंगल 25 | 11 | Dvadasi | Ayilyam | Dhriti | Bava | Kataka | 15:17–16:49 | |
| बुध 26 | 12 | Trayodashi | Magam | Shula | Kaulava | Simma | 12:14–13:46 | प्रदोष |
| गुरु 27 | 13 | Chaturdasi | Pooram | Shula | Gara | Simma | 13:46–15:17 | |
| शुक्र 28 | 14 | Chaturdasi | Uthiram | Ganda | Vanija | Kanni | 10:42–12:13 | |
| शनि 29 | 15 | Pournami○ | Astham | Vriddhi | Bava | Kanni | 09:10–10:41 | पूर्णिमा |
| रवि 30 | 16 | Prathamai | Chithirai | Dhruva | Kaulava | Kanni | 16:49–18:20 | |
| सोम 31 | 17 | Dvitiyai | Chithirai | Vyaghata | Gara | Thula | 07:37–09:09 |
மாசிபங்குனி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।