| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शनि 1 | Thai 18 | Dvitiyai | Ayilyam | Saubhagya | Taitila | Kataka | 09:29–10:56 | |
| रवि 2 | 19 | Tritiyai | Magam | Shobhana | Vanija | Simma | 16:43–18:10 | |
| सोम 3 | 20 | Chaturthi | Pooram | Atiganda | Bava | Simma | 08:02–09:29 | संकटहर चतुर्थी |
| मंगल 4 | 21 | Panchami | Astham | Sukarma | Kaulava | Kanni | 15:17–16:44 | |
| बुध 5 | 22 | Sashti | Chithirai | Dhriti | Gara | Kanni | 12:23–13:50 | षष्ठी |
| गुरु 6 | 23 | Saptami | Swathi | Ganda | Vishti | Thula | 13:50–15:17 | |
| शुक्र 7 | 24 | Ashtami | Visakam | Vriddhi | Balava | Thula | 10:56–12:23 | अष्टमी |
| शनि 8 | 25 | Navami | Anusham | Dhruva | Taitila | Vrischika | 09:28–10:56 | नवमी |
| रवि 9 | 26 | Dasami | Kettai | Vyaghata | Vishti | Vrischika | 16:45–18:13 | |
| सोम 10 | 27 | Ekadashi | Moolam | Harshana | Balava | Dhanus | 08:01–09:28 | एकादशी, व्रत |
| मंगल 11 | 28 | Dvadasi | Pooradam | Vajra | Taitila | Dhanus | 15:18–16:46 | |
| बुध 12 | 29 | Trayodashi | Uthiradam | Siddhi | Vanija | Makara | 12:23–13:51 | प्रदोष |
| गुरु 13 | 30 | Chaturdasi● | Thiruvonam | Vyatipata | Sakuni | Makara | 13:51–15:19 | अमावस्या |
| शुक्र 14 | Maasi 1 | Prathamai | Avittam | Parigha | Kimstughna | Kumbha | 10:55–12:23 | |
| शनि 15 | 2 | Dvitiyai | Sadhayam | Shiva | Balava | Kumbha | 09:27–10:55 | |
| रवि 16 | 3 | Tritiyai | Poorattadhi | Siddha | Taitila | Kumbha | 16:47–18:15 | |
| सोम 17 | 4 | Chaturthi | Uthirattadhi | Sadhya | Vanija | Meena | 07:59–09:27 | |
| मंगल 18 | 5 | Panchami | Revathi | Shubha | Bava | Meena | 15:19–16:47 | |
| बुध 19 | 6 | Panchami | Ashwini | Shukla | Balava | Mesha | 12:23–13:51 | |
| गुरु 20 | 7 | Sashti | Bharani | Brahma | Taitila | Mesha | 13:51–15:19 | षष्ठी |
| शुक्र 21 | 8 | Saptami | Krittikai | Indra | Vanija | Mesha | 10:54–12:23 | कार्तिगै |
| शनि 22 | 9 | Ashtami | Rohini | Vaidhriti | Bava | Rishabha | 09:25–10:54 | अष्टमी |
| रवि 23 | 10 | Navami | Rohini | Vishkambha | Kaulava | Rishabha | 16:48–18:16 | नवमी |
| सोम 24 | 11 | Dasami | Mrigashirsham | Priti | Gara | Mithuna | 07:56–09:25 | |
| मंगल 25 | 12 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Ayushman | Vanija | Mithuna | 15:19–16:48 | एकादशी, व्रत |
| बुध 26 | 13 | Dvadasi | Punarpoosam | Saubhagya | Bava | Mithuna | 12:22–13:51 | |
| गुरु 27 | 14 | Trayodashi | Poosam | Shobhana | Kaulava | Kataka | 13:51–15:19 | प्रदोष |
| शुक्र 28 | 15 | Chaturdasi | Ayilyam | Atiganda | Gara | Kataka | 10:52–12:21 | |
| शनि 29 | 16 | Pournami○ | Magam | Sukarma | Vishti | Simma | 09:23–10:52 | पूर्णिमा |
தைமாசி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
व्यक्तिगत दैनिक पठन के लिए अपना जन्म नक्षत्र सेट करें
तारबलम, राशि फल और चंद्राष्टमम एक नज़र में देखें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।
