| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरु 1 | Aadi 16 | Chaturthi | Uthiram | Parigha | Vishti | Simma | 13:50–15:25 | |
| शुक्र 2 | 17 | Panchami | Astham | Shiva | Balava | Kanni | 10:39–12:14 | |
| शनि 3 | 18 | Sashti | Astham | Siddha | Kaulava | Kanni | 09:04–10:39 | षष्ठी |
| रवि 4 | 19 | Saptami | Chithirai | Sadhya | Gara | Thula | 16:59–18:34 | |
| सोम 5 | 20 | Ashtami | Swathi | Shubha | Vishti | Thula | 07:30–09:05 | |
| मंगल 6 | 21 | Navami | Visakam | Shukla | Balava | Thula | 15:25–16:59 | |
| बुध 7 | 22 | Dasami | Anusham | Brahma | Taitila | Vrischika | 12:14–13:48 | |
| गुरु 8 | 23 | Ekadashi | Kettai | Vaidhriti | Vanija | Vrischika | 13:49–15:24 | एकादशी — व्रत |
| शुक्र 9 | 24 | Dvadasi | Moolam | Vishkambha | Bava | Dhanus | 10:39–12:13 | |
| शनि 10 | 25 | Trayodashi | Pooradam | Priti | Taitila | Dhanus | 09:05–10:40 | प्रदोष |
| रवि 11 | 26 | Chaturdasi | Uthiradam | Ayushman | Vanija | Makara | 16:58–18:32 | |
| सोम 12 | 27 | Pournami○ | Avittam | Saubhagya | Bava | Makara | 07:31–09:05 | पूर्णिमा |
| मंगल 13 | 28 | Dvitiyai | Sadhayam | Shobhana | Taitila | Kumbha | 15:22–16:57 | |
| बुध 14 | 29 | Tritiyai | Poorattadhi | Sukarma | Vanija | Kumbha | 12:13–13:47 | |
| गुरु 15 | 30 | Chaturthi | Uthirattadhi | Dhriti | Bava | Meena | 13:47–15:21 | संकटहर चतुर्थी |
| शुक्र 16 | 31 | Panchami | Revathi | Shula | Taitila | Meena | 10:38–12:13 | |
| शनि 17 | Aavani 1 | Sashti | Ashwini | Ganda | Vanija | Mesha | 09:04–10:38 | षष्ठी |
| रवि 18 | 2 | Saptami | Bharani | Vriddhi | Bava | Mesha | 16:54–18:28 | |
| सोम 19 | 3 | Ashtami | Krittikai | Dhruva | Kaulava | Rishabha | 07:31–09:05 | कार्तिगै |
| मंगल 20 | 4 | Navami | Rohini | Vyaghata | Gara | Rishabha | 15:20–16:54 | |
| बुध 21 | 5 | Dasami | Mrigashirsham | Harshana | Vishti | Mithuna | 12:12–13:45 | |
| गुरु 22 | 6 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Vajra | Balava | Mithuna | 13:45–15:19 | एकादशी — व्रत |
| शुक्र 23 | 7 | Dvadasi | Punarpoosam | Siddhi | Taitila | Mithuna | 10:38–12:11 | |
| शनि 24 | 8 | Trayodashi | Poosam | Vyatipata | Vanija | Kataka | 09:03–10:37 | प्रदोष |
| रवि 25 | 9 | Chaturdasi | Ayilyam | Variyan | Vishti | Kataka | 16:51–18:24 | |
| सोम 26 | 10 | Amavasai● | Magam | Parigha | Chatushpada | Simma | 07:30–09:03 | अमावस्या |
| मंगल 27 | 11 | Prathamai | Pooram | Shiva | Kimstughna | Simma | 15:16–16:50 | |
| बुध 28 | 12 | Dvitiyai | Pooram | Siddha | Balava | Simma | 12:10–13:43 | |
| गुरु 29 | 13 | Tritiyai | Uthiram | Sadhya | Taitila | Kanni | 13:42–15:15 | |
| शुक्र 30 | 14 | Chaturthi | Astham | Shubha | Vanija | Kanni | 10:36–12:09 | |
| शनि 31 | 15 | Chaturthi | Chithirai | Shukla | Vishti | Thula | 09:03–10:36 |
ஆடிஆவணி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।