| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरु 1 | Aippasi 16 | Dvadasi | Uthiram | Indra | Kaulava | Simma | 13:19–14:46 | |
| शुक्र 2 | 17 | Trayodashi | Astham | Vaidhriti | Gara | Kanni | 10:25–11:52 | प्रदोष |
| शनि 3 | 18 | Chaturdasi | Chithirai | Vishkambha | Vishti | Kanni | 08:58–10:25 | |
| रवि 4 | 19 | Amavasai● | Swathi | Priti | Chatushpada | Thula | 16:14–17:41 | अमावस्या |
| सोम 5 | 20 | Prathamai | Visakam | Saubhagya | Kimstughna | Thula | 07:31–08:58 | |
| मंगल 6 | 21 | Dvitiyai | Anusham | Shobhana | Balava | Vrischika | 14:46–16:13 | |
| बुध 7 | 22 | Tritiyai | Kettai | Atiganda | Taitila | Vrischika | 11:52–13:19 | |
| गुरु 8 | 23 | Chaturthi | Moolam | Sukarma | Vishti | Dhanus | 13:20–14:46 | |
| शुक्र 9 | 24 | Panchami | Pooradam | Dhriti | Balava | Dhanus | 10:25–11:52 | |
| शनि 10 | 25 | Sashti | Uthiradam | Shula | Taitila | Makara | 08:58–10:25 | षष्ठी |
| रवि 11 | 26 | Saptami | Thiruvonam | Ganda | Vanija | Makara | 16:12–17:39 | |
| सोम 12 | 27 | Ashtami | Avittam | Dhruva | Bava | Kumbha | 07:32–08:59 | |
| मंगल 13 | 28 | Dasami | Sadhayam | Vyaghata | Taitila | Kumbha | 14:46–16:13 | |
| बुध 14 | 29 | Ekadashi | Poorattadhi | Harshana | Vanija | Kumbha | 11:53–13:19 | एकादशी — व्रत |
| गुरु 15 | 30 | Dvadasi | Uthirattadhi | Vajra | Bava | Meena | 13:20–14:46 | |
| शुक्र 16 | Karthigai 1 | Trayodashi | Revathi | Siddhi | Kaulava | Meena | 10:27–11:54 | प्रदोष |
| शनि 17 | 2 | Chaturdasi | Ashwini | Vyatipata | Gara | Mesha | 09:01–10:27 | |
| रवि 18 | 3 | Pournami○ | Bharani | Variyan | Vishti | Mesha | 16:12–17:38 | पूर्णिमा |
| सोम 19 | 4 | Prathamai | Krittikai | Parigha | Balava | Rishabha | 07:35–09:01 | कार्तिगै |
| मंगल 20 | 5 | Dvitiyai | Rohini | Shiva | Taitila | Rishabha | 14:47–16:13 | |
| बुध 21 | 6 | Tritiyai | Mrigashirsham | Siddha | Vanija | Mithuna | 11:54–13:21 | |
| गुरु 22 | 7 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Sadhya | Bava | Mithuna | 13:21–14:47 | संकटहर चतुर्थी |
| शुक्र 23 | 8 | Panchami | Punarpoosam | Shubha | Kaulava | Mithuna | 10:29–11:55 | |
| शनि 24 | 9 | Panchami | Poosam | Shukla | Taitila | Kataka | 09:04–10:30 | |
| रवि 25 | 10 | Sashti | Ayilyam | Brahma | Vanija | Kataka | 16:13–17:39 | षष्ठी |
| सोम 26 | 11 | Saptami | Magam | Indra | Bava | Simma | 07:39–09:05 | |
| मंगल 27 | 12 | Ashtami | Magam | Vaidhriti | Kaulava | Simma | 14:47–16:13 | |
| बुध 28 | 13 | Navami | Pooram | Vishkambha | Gara | Simma | 11:57–13:22 | |
| गुरु 29 | 14 | Dasami | Uthiram | Priti | Vishti | Kanni | 13:22–14:48 | |
| शुक्र 30 | 15 | Ekadashi | Astham | Ayushman | Bava | Kanni | 10:32–11:58 | एकादशी — व्रत |
ஐப்பசிகார்த்திகை
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।