| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध 1 | Aani 17 | Chaturthi | Avittam | Vishkambha | Bava | Makara | 12:13–13:50 | संकटहर चतुर्थी |
| गुरु 2 | 18 | Panchami | Avittam | Priti | Kaulava | Kumbha | 13:49–15:26 | |
| शुक्र 3 | 19 | Sashti | Sadhayam | Ayushman | Gara | Kumbha | 10:36–12:13 | षष्ठी |
| शनि 4 | 20 | Sashti | Poorattadhi | Saubhagya | Vanija | Kumbha | 09:00–10:37 | षष्ठी |
| रवि 5 | 21 | Saptami | Uthirattadhi | Shobhana | Bava | Meena | 17:02–18:39 | |
| सोम 6 | 22 | Ashtami | Revathi | Atiganda | Kaulava | Meena | 07:23–09:00 | |
| मंगल 7 | 23 | Navami | Ashwini | Sukarma | Gara | Mesha | 15:26–17:02 | |
| बुध 8 | 24 | Dasami | Bharani | Dhriti | Vishti | Mesha | 12:14–13:50 | |
| गुरु 9 | 25 | Ekadashi | Krittikai | Shula | Balava | Rishabha | 13:50–15:26 | एकादशी — व्रत |
| शुक्र 10 | 26 | Dvadasi | Rohini | Ganda | Taitila | Rishabha | 10:37–12:13 | |
| शनि 11 | 27 | Trayodashi | Mrigashirsham | Vriddhi | Vanija | Rishabha | 09:02–10:38 | प्रदोष |
| रवि 12 | 28 | Chaturdasi | Thiruvadhirai | Dhruva | Sakuni | Mithuna | 17:02–18:39 | |
| सोम 13 | 29 | Amavasai● | Punarpoosam | Vyaghata | Naga | Mithuna | 07:25–09:01 | अमावस्या |
| मंगल 14 | 30 | Dvitiyai | Poosam | Vajra | Balava | Kataka | 15:27–17:03 | |
| बुध 15 | 31 | Tritiyai | Ayilyam | Siddhi | Taitila | Kataka | 12:14–13:51 | |
| गुरु 16 | 32 | Chaturthi | Magam | Vyatipata | Vanija | Simma | 13:50–15:26 | |
| शुक्र 17 | Aadi 1 | Panchami | Pooram | Variyan | Bava | Simma | 10:38–12:15 | |
| शनि 18 | 2 | Sashti | Uthiram | Parigha | Taitila | Kanni | 09:03–10:39 | षष्ठी |
| रवि 19 | 3 | Saptami | Astham | Shiva | Vanija | Kanni | 17:03–18:39 | |
| सोम 20 | 4 | Ashtami | Chithirai | Siddha | Bava | Thula | 07:27–09:03 | |
| मंगल 21 | 5 | Navami | Visakam | Shubha | Kaulava | Thula | 15:26–17:02 | |
| बुध 22 | 6 | Dasami | Anusham | Shukla | Gara | Vrischika | 12:15–13:51 | |
| गुरु 23 | 7 | Ekadashi | Kettai | Brahma | Vishti | Vrischika | 13:51–15:27 | एकादशी — व्रत |
| शुक्र 24 | 8 | Dvadasi | Moolam | Indra | Balava | Dhanus | 10:39–12:15 | |
| शनि 25 | 9 | Trayodashi | Moolam | Vaidhriti | Taitila | Dhanus | 09:03–10:39 | प्रदोष |
| रवि 26 | 10 | Chaturdasi | Pooradam | Vishkambha | Vanija | Dhanus | 17:01–18:37 | |
| सोम 27 | 11 | Pournami○ | Uthiradam | Priti | Bava | Makara | 07:29–09:04 | पूर्णिमा |
| मंगल 28 | 12 | Prathamai | Thiruvonam | Ayushman | Kaulava | Makara | 15:26–17:02 | |
| बुध 29 | 13 | Dvitiyai | Avittam | Saubhagya | Gara | Kumbha | 12:14–13:50 | |
| गुरु 30 | 14 | Tritiyai | Sadhayam | Shobhana | Vishti | Kumbha | 13:50–15:25 | |
| शुक्र 31 | 15 | Chaturthi | Poorattadhi | Atiganda | Balava | Kumbha | 10:40–12:15 | संकटहर चतुर्थी |
ஆனிஆடி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।