| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शनि 1 | சித்திரை 18 | சஷ்டி | பூராடம் | சாத்தியம் | வணிசை | Dhanus | 08:56–10:31 | षष्ठी |
| रवि 2 | 19 | சப்தமி | உத்திராடம் | சுபம் | பவம் | Makara | 16:50–18:24 | |
| सोम 3 | 20 | அஷ்டமி | அவிட்டம் | சுக்லம் | கௌலவம் | Makara | 07:21–08:55 | |
| मंगल 4 | 21 | நவமி | சதயம் | பிரம்மம் | கரசை | Kumbha | 15:14–16:49 | |
| बुध 5 | 22 | ஏகாதசி | பூரட்டாதி | ஐந்திரம் | பவம் | Kumbha | 12:05–13:40 | एकादशी — व्रत |
| गुरु 6 | 23 | துவாதசி | உத்திரட்டாதி | வைதிருதி | கௌலவம் | Meena | 13:40–15:15 | |
| शुक्र 7 | 24 | திரயோதசி | ரேவதி | விஷ்கம்பம் | கரசை | Meena | 10:30–12:05 | प्रदोष |
| शनि 8 | 25 | சதுர்த்தசி | அசுவினி | ஆயுஷ்மான் | விஷ்டி | Mesha | 08:55–10:30 | |
| रवि 9 | 26 | அமாவாசை● | பரணி | சௌபாக்கியம் | சதுஷ்பாதம் | Mesha | 16:50–18:25 | अमावस्या |
| सोम 10 | 27 | பிரதமை | கார்த்திகை | சோபனம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Rishabha | 07:19–08:54 | कार्तिगै |
| मंगल 11 | 28 | துவிதியை | ரோகிணி | அதிகண்டம் | பாலவம் | Rishabha | 15:16–16:51 | |
| बुध 12 | 29 | திருதியை | மிருகசீரிடம் | சுகர்மம் | தைத்திலம் | Rishabha | 12:04–13:40 | |
| गुरु 13 | 30 | சதுர்த்தி | திருவாதிரை | திருதி | வணிசை | Mithuna | 13:40–15:15 | |
| शुक्र 14 | 31 | பஞ்சமி | புனர்பூசம் | சூலம் | பவம் | Mithuna | 10:30–12:05 | |
| शनि 15 | வைகாசி 1 | சஷ்டி | பூசம் | கண்டம் | கௌலவம் | Kataka | 08:54–10:30 | षष्ठी |
| रवि 16 | 2 | சப்தமி | பூசம் | விருத்தி | கரசை | Kataka | 16:51–18:27 | |
| सोम 17 | 3 | அஷ்டமி | ஆயில்யம் | துருவம் | விஷ்டி | Kataka | 07:17–08:53 | |
| मंगल 18 | 4 | நவமி | மகம் | வியாகாதம் | பாலவம் | Simma | 15:17–16:52 | |
| बुध 19 | 5 | நவமி | பூரம் | ஹர்ஷணம் | கௌலவம் | Simma | 12:05–13:41 | |
| गुरु 20 | 6 | தசமி | உத்திரம் | வஜ்ரம் | கரசை | Kanni | 13:41–15:16 | |
| शुक्र 21 | 7 | ஏகாதசி | அஸ்தம் | சித்தி | விஷ்டி | Kanni | 10:30–12:06 | एकादशी — व्रत |
| शनि 22 | 8 | துவாதசி | சித்திரை | வியதீபாதம் | பாலவம் | Kanni | 08:54–10:30 | |
| रवि 23 | 9 | திரயோதசி | சுவாதி | வரியான் | தைத்திலம் | Thula | 16:53–18:29 | प्रदोष |
| सोम 24 | 10 | சதுர்த்தசி | விசாகம் | பரிகம் | வணிசை | Thula | 07:17–08:53 | |
| मंगल 25 | 11 | பௌர்ணமி○ | அனுஷம் | சிவம் | பவம் | Vrischika | 15:18–16:54 | पूर्णिमा |
| बुध 26 | 12 | பிரதமை | கேட்டை | சித்தம் | கௌலவம் | Vrischika | 12:05–13:41 | |
| गुरु 27 | 13 | திருதியை | மூலம் | சாத்தியம் | வணிசை | Dhanus | 13:41–15:17 | |
| शुक्र 28 | 14 | சதுர்த்தி | பூராடம் | சுபம் | பவம் | Dhanus | 10:29–12:06 | संकटहर चतुर्थी |
| शनि 29 | 15 | பஞ்சமி | உத்திராடம் | சுக்லம் | கௌலவம் | Makara | 08:54–10:30 | |
| रवि 30 | 16 | சஷ்டி | திருவோணம் | ஐந்திரம் | கரசை | Makara | 16:55–18:31 | षष्ठी |
| सोम 31 | 17 | சப்தமி | அவிட்டம் | வைதிருதி | பவம் | Kumbha | 07:18–08:54 |
சித்திரைவைகாசி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।