| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र 1 | தை 19 | சதுர்த்தசி | உத்திராடம் | வஜ்ரம் | விஷ்டி | Dhanus | 10:55–12:22 | |
| शनि 2 | 20 | அமாவாசை● | திருவோணம் | சித்தி | சதுஷ்பாதம் | Makara | 09:29–10:56 | अमावस्या |
| रवि 3 | 21 | பிரதமை | அவிட்டம் | வியதீபாதம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Makara | 16:43–18:10 | |
| सोम 4 | 22 | துவிதியை | சதயம் | வரியான் | பாலவம் | Kumbha | 08:01–09:28 | |
| मंगल 5 | 23 | திருதியை | பூரட்டாதி | பரிகம் | தைத்திலம் | Kumbha | 15:17–16:44 | |
| बुध 6 | 24 | சதுர்த்தி | உத்திரட்டாதி | சித்தம் | வணிசை | Meena | 12:22–13:50 | |
| गुरु 7 | 25 | பஞ்சமி | உத்திரட்டாதி | சாத்தியம் | பவம் | Meena | 13:50–15:17 | |
| शुक्र 8 | 26 | சஷ்டி | ரேவதி | சுபம் | கௌலவம் | Meena | 10:55–12:23 | षष्ठी |
| शनि 9 | 27 | சப்தமி | அசுவினி | சுபம் | கரசை | Mesha | 09:28–10:55 | |
| रवि 10 | 28 | அஷ்டமி | பரணி | சுக்லம் | விஷ்டி | Mesha | 16:46–18:13 | |
| सोम 11 | 29 | அஷ்டமி | கார்த்திகை | பிரம்மம் | பவம் | Rishabha | 08:00–09:27 | कार्तिगै |
| मंगल 12 | 30 | நவமி | ரோகிணி | ஐந்திரம் | கௌலவம் | Rishabha | 15:18–16:45 | |
| बुध 13 | மாசி 1 | தசமி | மிருகசீரிடம் | வைதிருதி | கரசை | Rishabha | 12:23–13:51 | |
| गुरु 14 | 2 | ஏகாதசி | திருவாதிரை | விஷ்கம்பம் | விஷ்டி | Mithuna | 13:51–15:18 | एकादशी — व्रत |
| शुक्र 15 | 3 | துவாதசி | புனர்பூசம் | பிரீதி | பாலவம் | Mithuna | 10:55–12:23 | |
| शनि 16 | 4 | திரயோதசி | பூசம் | ஆயுஷ்மான் | தைத்திலம் | Kataka | 09:26–10:54 | प्रदोष |
| रवि 17 | 5 | சதுர்த்தசி | ஆயில்யம் | சௌபாக்கியம் | வணிசை | Kataka | 16:47–18:15 | |
| सोम 18 | 6 | பௌர்ணமி○ | மகம் | அதிகண்டம் | பவம் | Simma | 07:58–09:26 | पूर्णिमा |
| मंगल 19 | 7 | பிரதமை | பூரம் | சுகர்மம் | கௌலவம் | Simma | 15:18–16:46 | |
| बुध 20 | 8 | துவிதியை | உத்திரம் | திருதி | கரசை | Kanni | 12:22–13:50 | |
| गुरु 21 | 9 | சதுர்த்தி | அஸ்தம் | சூலம் | பவம் | Kanni | 13:51–15:19 | संकटहर चतुर्थी |
| शुक्र 22 | 10 | பஞ்சமி | சித்திரை | கண்டம் | கௌலவம் | Kanni | 10:54–12:22 | |
| शनि 23 | 11 | சஷ்டி | சுவாதி | விருத்தி | கரசை | Thula | 09:24–10:53 | षष्ठी |
| रवि 24 | 12 | சப்தமி | விசாகம் | துருவம் | விஷ்டி | Thula | 16:47–18:16 | |
| सोम 25 | 13 | அஷ்டமி | அனுஷம் | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | Vrischika | 07:55–09:23 | |
| मंगल 26 | 14 | நவமி | கேட்டை | வஜ்ரம் | கரசை | Vrischika | 15:19–16:48 | |
| बुध 27 | 15 | தசமி | மூலம் | சித்தி | விஷ்டி | Dhanus | 12:21–13:50 | |
| गुरु 28 | 16 | ஏகாதசி | பூராடம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | Dhanus | 13:50–15:19 | एकादशी — व्रत |
தைமாசி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।