| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम 1 | ஆனி 17 | தசமி | அசுவினி | சுகர்மம் | விஷ்டி | Mesha | 07:23–09:00 | |
| मंगल 2 | 18 | ஏகாதசி | கார்த்திகை | திருதி | பாலவம் | Mesha | 15:26–17:03 | एकादशी — व्रत |
| बुध 3 | 19 | துவாதசி | ரோகிணி | சூலம் | தைத்திலம் | Rishabha | 12:13–13:49 | |
| गुरु 4 | 20 | திரயோதசி | மிருகசீரிடம் | கண்டம் | வணிசை | Rishabha | 13:49–15:26 | प्रदोष |
| शुक्र 5 | 21 | அமாவாசை● | திருவாதிரை | துருவம் | சதுஷ்பாதம் | Mithuna | 10:36–12:13 | अमावस्या |
| शनि 6 | 22 | பிரதமை | புனர்பூசம் | வியாகாதம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Mithuna | 09:00–10:36 | |
| रवि 7 | 23 | துவிதியை | பூசம் | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | Kataka | 17:02–18:39 | |
| सोम 8 | 24 | திருதியை | பூசம் | வஜ்ரம் | தைத்திலம் | Kataka | 07:25–09:01 | |
| मंगल 9 | 25 | திருதியை | ஆயில்யம் | சித்தி | கரசை | Kataka | 15:26–17:02 | |
| बुध 10 | 26 | சதுர்த்தி | மகம் | வியதீபாதம் | விஷ்டி | Simma | 12:13–13:50 | |
| गुरु 11 | 27 | பஞ்சமி | பூரம் | வரியான் | பாலவம் | Simma | 13:50–15:26 | |
| शुक्र 12 | 28 | சஷ்டி | உத்திரம் | பரிகம் | தைத்திலம் | Kanni | 10:37–12:14 | षष्ठी |
| शनि 13 | 29 | சப்தமி | அஸ்தம் | சிவம் | வணிசை | Kanni | 09:01–10:38 | |
| रवि 14 | 30 | அஷ்டமி | சித்திரை | சிவம் | பவம் | Kanni | 17:03–18:39 | |
| सोम 15 | 31 | நவமி | சுவாதி | சித்தம் | பாலவம் | Thula | 07:26–09:02 | |
| मंगल 16 | ஆடி 1 | தசமி | விசாகம் | சாத்தியம் | தைத்திலம் | Thula | 15:27–17:03 | |
| बुध 17 | 2 | ஏகாதசி | அனுஷம் | சுபம் | வணிசை | Vrischika | 12:15–13:51 | एकादशी — व्रत |
| गुरु 18 | 3 | துவாதசி | கேட்டை | சுக்லம் | பவம் | Vrischika | 13:51–15:27 | |
| शुक्र 19 | 4 | திரயோதசி | மூலம் | ஐந்திரம் | கௌலவம் | Dhanus | 10:39–12:15 | प्रदोष |
| शनि 20 | 5 | சதுர்த்தசி | பூராடம் | வைதிருதி | கரசை | Dhanus | 09:03–10:38 | |
| रवि 21 | 6 | பௌர்ணமி○ | உத்திராடம் | விஷ்கம்பம் | பவம் | Dhanus | 17:02–18:38 | पूर्णिमा |
| सोम 22 | 7 | பிரதமை | திருவோணம் | பிரீதி | கௌலவம் | Makara | 07:28–09:04 | |
| मंगल 23 | 8 | துவிதியை | அவிட்டம் | ஆயுஷ்மான் | கரசை | Makara | 15:27–17:03 | |
| बुध 24 | 9 | திருதியை | சதயம் | சௌபாக்கியம் | விஷ்டி | Kumbha | 12:15–13:51 | |
| गुरु 25 | 10 | பஞ்சமி | பூரட்டாதி | சோபனம் | கௌலவம் | Kumbha | 13:50–15:26 | |
| शुक्र 26 | 11 | சஷ்டி | உத்திரட்டாதி | சுகர்மம் | கரசை | Meena | 10:40–12:15 | षष्ठी |
| शनि 27 | 12 | சப்தமி | ரேவதி | திருதி | விஷ்டி | Meena | 09:04–10:40 | |
| रवि 28 | 13 | அஷ்டமி | அசுவினி | சூலம் | பாலவம் | Mesha | 17:02–18:37 | |
| सोम 29 | 14 | நவமி | பரணி | கண்டம் | தைத்திலம் | Mesha | 07:28–09:04 | |
| मंगल 30 | 15 | தசமி | கார்த்திகை | விருத்தி | விஷ்டி | Rishabha | 15:25–17:00 | कार्तिगै |
| बुध 31 | 16 | ஏகாதசி | ரோகிணி | துருவம் | பாலவம் | Rishabha | 12:15–13:51 | एकादशी — व्रत |
ஆனிஆடி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।