| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र 1 | ஆவணி 16 | துவிதியை | பூரட்டாதி | திருதி | தைத்திலம் | Kumbha | 10:36–12:09 | |
| शनि 2 | 17 | திருதியை | உத்திரட்டாதி | சூலம் | வணிசை | Meena | 09:02–10:35 | |
| रवि 3 | 18 | சதுர்த்தி | ரேவதி | கண்டம் | பவம் | Meena | 16:45–18:18 | संकटहर चतुर्थी |
| सोम 4 | 19 | பஞ்சமி | அசுவினி | துருவம் | தைத்திலம் | Mesha | 07:30–09:02 | |
| मंगल 5 | 20 | சஷ்டி | பரணி | வியாகாதம் | வணிசை | Mesha | 15:12–16:44 | षष्ठी |
| बुध 6 | 21 | சப்தமி | கார்த்திகை | ஹர்ஷணம் | பவம் | Rishabha | 12:06–13:39 | कार्तिगै |
| गुरु 7 | 22 | அஷ்டமி | ரோகிணி | வஜ்ரம் | கௌலவம் | Rishabha | 13:39–15:11 | |
| शुक्र 8 | 23 | நவமி | மிருகசீரிடம் | சித்தி | கரசை | Mithuna | 10:34–12:06 | |
| शनि 9 | 24 | தசமி | திருவாதிரை | வியதீபாதம் | வணிசை | Mithuna | 09:01–10:33 | |
| रवि 10 | 25 | ஏகாதசி | புனர்பூசம் | வரியான் | பவம் | Mithuna | 16:42–18:14 | एकादशी — व्रत |
| सोम 11 | 26 | துவாதசி | பூசம் | பரிகம் | கௌலவம் | Kataka | 07:29–09:01 | |
| मंगल 12 | 27 | திரயோதசி | ஆயில்யம் | சிவம் | கரசை | Kataka | 15:08–16:40 | प्रदोष |
| बुध 13 | 28 | சதுர்த்தசி | மகம் | சித்தம் | விஷ்டி | Simma | 12:04–13:36 | |
| गुरु 14 | 29 | அமாவாசை● | பூரம் | சாத்தியம் | சதுஷ்பாதம் | Simma | 13:36–15:08 | अमावस्या |
| शुक्र 15 | 30 | அமாவாசை● | உத்திரம் | சுபம் | நாகவம் | Simma | 10:33–12:04 | अमावस्या |
| शनि 16 | 31 | பிரதமை | உத்திரம் | சுக்லம் | பவம் | Kanni | 09:01–10:32 | |
| रवि 17 | புரட்டாசி 1 | துவிதியை | அஸ்தம் | பிரம்மம் | கௌலவம் | Kanni | 16:38–18:09 | |
| सोम 18 | 2 | திருதியை | சித்திரை | ஐந்திரம் | கரசை | Thula | 07:29–09:01 | |
| मंगल 19 | 3 | சதுர்த்தி | சுவாதி | வைதிருதி | விஷ்டி | Thula | 15:04–16:36 | |
| बुध 20 | 4 | பஞ்சமி | விசாகம் | விஷ்கம்பம் | பாலவம் | Thula | 12:02–13:33 | |
| गुरु 21 | 5 | சஷ்டி | அனுஷம் | பிரீதி | தைத்திலம் | Vrischika | 13:33–15:04 | षष्ठी |
| शुक्र 22 | 6 | சப்தமி | கேட்டை | ஆயுஷ்மான் | வணிசை | Vrischika | 10:31–12:02 | |
| शनि 23 | 7 | அஷ்டமி | மூலம் | சௌபாக்கியம் | பவம் | Dhanus | 08:59–10:30 | |
| रवि 24 | 8 | நவமி | பூராடம் | சோபனம் | கௌலவம் | Dhanus | 16:33–18:04 | |
| सोम 25 | 9 | தசமி | உத்திராடம் | அதிகண்டம் | கரசை | Makara | 07:29–08:59 | |
| मंगल 26 | 10 | துவாதசி | திருவோணம் | சுகர்மம் | பவம் | Makara | 15:01–16:31 | |
| बुध 27 | 11 | திரயோதசி | அவிட்டம் | திருதி | கௌலவம் | Kumbha | 12:00–13:30 | प्रदोष |
| गुरु 28 | 12 | சதுர்த்தசி | பூரட்டாதி | கண்டம் | கரசை | Kumbha | 13:30–15:00 | |
| शुक्र 29 | 13 | பௌர்ணமி○ | உத்திரட்டாதி | விருத்தி | பவம் | Meena | 10:29–11:59 | पूर्णिमा |
| शनि 30 | 14 | பிரதமை | ரேவதி | துருவம் | கௌலவம் | Meena | 08:58–10:28 |
ஆவணிபுரட்டாசி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।