| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध 1 | மார்கழி 17 | சஷ்டி | பூரட்டாதி | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | Kumbha | 12:12–13:38 | षष्ठी |
| गुरु 2 | 18 | சப்தமி | உத்திரட்டாதி | வரியான் | கரசை | Meena | 13:37–15:02 | |
| शुक्र 3 | 19 | அஷ்டமி | உத்திரட்டாதி | பரிகம் | விஷ்டி | Meena | 10:47–12:13 | |
| शनि 4 | 20 | நவமி | ரேவதி | சிவம் | பாலவம் | Meena | 09:23–10:48 | |
| रवि 5 | 21 | தசமி | அசுவினி | சித்தம் | தைத்திலம் | Mesha | 16:29–17:55 | |
| सोम 6 | 22 | ஏகாதசி | பரணி | சாத்தியம் | வணிசை | Mesha | 07:57–09:23 | एकादशी — व्रत |
| मंगल 7 | 23 | துவாதசி | கார்த்திகை | சுபம் | பவம் | Rishabha | 15:05–16:30 | कार्तिगै |
| बुध 8 | 24 | திரயோதசி | ரோகிணி | சுக்லம் | கௌலவம் | Rishabha | 12:15–13:40 | प्रदोष |
| गुरु 9 | 25 | சதுர்த்தசி | மிருகசீரிடம் | பிரம்மம் | கரசை | Mithuna | 13:40–15:06 | |
| शुक्र 10 | 26 | பௌர்ணமி○ | திருவாதிரை | ஐந்திரம் | விஷ்டி | Mithuna | 10:51–12:16 | पूर्णिमा |
| शनि 11 | 27 | பிரதமை | புனர்பூசம் | வைதிருதி | பாலவம் | Mithuna | 09:25–10:51 | |
| रवि 12 | 28 | துவிதியை | பூசம் | விஷ்கம்பம் | தைத்திலம் | Kataka | 16:33–17:59 | |
| सोम 13 | 29 | திருதியை | ஆயில்யம் | பிரீதி | வணிசை | Kataka | 08:00–09:25 | |
| मंगल 14 | 30 | சதுர்த்தி | மகம் | சௌபாக்கியம் | பாலவம் | Simma | 15:08–16:34 | संकटहर चतुर्थी |
| बुध 15 | தை 1 | பஞ்சமி | உத்திரம் | சோபனம் | தைத்திலம் | Simma | 12:18–13:44 | |
| गुरु 16 | 2 | சஷ்டி | அஸ்தம் | அதிகண்டம் | வணிசை | Kanni | 13:44–15:09 | षष्ठी |
| शुक्र 17 | 3 | சப்தமி | சித்திரை | சுகர்மம் | பவம் | Kanni | 10:53–12:19 | |
| शनि 18 | 4 | நவமி | சுவாதி | திருதி | தைத்திலம் | Thula | 09:26–10:52 | |
| रवि 19 | 5 | தசமி | விசாகம் | சூலம் | வணிசை | Thula | 16:37–18:03 | |
| सोम 20 | 6 | ஏகாதசி | அனுஷம் | கண்டம் | பவம் | Vrischika | 08:01–09:27 | एकादशी — व्रत |
| मंगल 21 | 7 | துவாதசி | கேட்டை | துருவம் | கௌலவம் | Vrischika | 15:12–16:38 | |
| बुध 22 | 8 | திரயோதசி | மூலம் | வியாகாதம் | கரசை | Dhanus | 12:19–13:45 | प्रदोष |
| गुरु 23 | 9 | சதுர்த்தசி | பூராடம் | ஹர்ஷணம் | விஷ்டி | Dhanus | 13:46–15:13 | |
| शुक्र 24 | 10 | அமாவாசை● | உத்திராடம் | வஜ்ரம் | சதுஷ்பாதம் | Dhanus | 10:54–12:20 | अमावस्या |
| शनि 25 | 11 | பிரதமை | திருவோணம் | சித்தி | கிம்ஸ்துக்னம் | Makara | 09:28–10:54 | |
| रवि 26 | 12 | துவிதியை | அவிட்டம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | Makara | 16:39–18:06 | |
| सोम 27 | 13 | திருதியை | அவிட்டம் | வரியான் | தைத்திலம் | Kumbha | 08:01–09:28 | |
| मंगल 28 | 14 | திருதியை | சதயம் | பரிகம் | கரசை | Kumbha | 15:14–16:40 | |
| बुध 29 | 15 | சதுர்த்தி | பூரட்டாதி | சிவம் | விஷ்டி | Meena | 12:21–13:48 | |
| गुरु 30 | 16 | பஞ்சமி | உத்திரட்டாதி | சித்தம் | பாலவம் | Meena | 13:48–15:14 | |
| शुक्र 31 | 17 | சஷ்டி | ரேவதி | சாத்தியம் | தைத்திலம் | Meena | 10:56–12:22 | षष्ठी |
மார்கழிதை
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।