| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगल 1 | Purattasi 15 | Dvadasi | Ayilyam | Sadhya | Kaulava | Kataka | 14:58–16:28 | |
| बुध 2 | 16 | Dvadasi | Magam | Shubha | Taitila | Simma | 11:58–13:28 | |
| गुरु 3 | 17 | Trayodashi | Pooram | Shukla | Vanija | Simma | 13:28–14:58 | प्रदोष |
| शुक्र 4 | 18 | Chaturdasi | Uthiram | Brahma | Sakuni | Kanni | 10:27–11:57 | |
| शनि 5 | 19 | Amavasai● | Astham | Indra | Naga | Kanni | 08:58–10:28 | अमावस्या |
| रवि 6 | 20 | Dvitiyai | Chithirai | Vaidhriti | Balava | Thula | 16:26–17:55 | |
| सोम 7 | 21 | Tritiyai | Swathi | Vishkambha | Taitila | Thula | 07:27–08:57 | |
| मंगल 8 | 22 | Chaturthi | Visakam | Priti | Vanija | Thula | 14:55–16:25 | |
| बुध 9 | 23 | Panchami | Anusham | Ayushman | Bava | Vrischika | 11:55–13:24 | |
| गुरु 10 | 24 | Sashti | Kettai | Saubhagya | Kaulava | Vrischika | 13:24–14:53 | षष्ठी |
| शुक्र 11 | 25 | Saptami | Moolam | Shobhana | Gara | Dhanus | 10:26–11:55 | |
| शनि 12 | 26 | Ashtami | Pooradam | Sukarma | Bava | Dhanus | 08:56–10:25 | |
| रवि 13 | 27 | Navami | Uthiradam | Dhriti | Kaulava | Makara | 16:22–17:51 | |
| सोम 14 | 28 | Dasami | Avittam | Shula | Gara | Makara | 07:28–08:57 | |
| मंगल 15 | 29 | Ekadashi | Sadhayam | Ganda | Vishti | Kumbha | 14:52–16:20 | एकादशी — व्रत |
| बुध 16 | 30 | Dvadasi | Poorattadhi | Vriddhi | Balava | Kumbha | 11:54–13:23 | |
| गुरु 17 | Aippasi 1 | Trayodashi | Uthirattadhi | Dhruva | Taitila | Meena | 13:22–14:51 | प्रदोष |
| शुक्र 18 | 2 | Pournami○ | Revathi | Vyaghata | Vishti | Meena | 10:25–11:54 | पूर्णिमा |
| शनि 19 | 3 | Prathamai | Ashwini | Harshana | Balava | Mesha | 08:56–10:24 | |
| रवि 20 | 4 | Dvitiyai | Bharani | Vajra | Taitila | Mesha | 16:19–17:47 | |
| सोम 21 | 5 | Tritiyai | Krittikai | Siddhi | Vanija | Mesha | 07:28–08:57 | कार्तिगै |
| मंगल 22 | 6 | Tritiyai | Rohini | Vyatipata | Vishti | Rishabha | 14:50–16:18 | |
| बुध 23 | 7 | Chaturthi | Rohini | Variyan | Balava | Rishabha | 11:52–13:20 | संकटहर चतुर्थी |
| गुरु 24 | 8 | Panchami | Mrigashirsham | Parigha | Taitila | Mithuna | 13:21–14:49 | |
| शुक्र 25 | 9 | Sashti | Thiruvadhirai | Shiva | Vanija | Mithuna | 10:25–11:52 | षष्ठी |
| शनि 26 | 10 | Saptami | Punarpoosam | Siddha | Bava | Mithuna | 08:57–10:25 | |
| रवि 27 | 11 | Ashtami | Poosam | Sadhya | Kaulava | Kataka | 16:16–17:44 | |
| सोम 28 | 12 | Navami | Ayilyam | Shubha | Taitila | Kataka | 07:28–08:56 | |
| मंगल 29 | 13 | Dasami | Magam | Shukla | Vanija | Simma | 14:48–16:15 | |
| बुध 30 | 14 | Ekadashi | Pooram | Brahma | Bava | Simma | 11:52–13:19 | एकादशी — व्रत |
| गुरु 31 | 15 | Dvadasi | Uthiram | Indra | Kaulava | Simma | 13:20–14:47 |
புரட்டாசிஐப்பசி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।