| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शनि 1 | Margazhi 17 | Panchami | Pooram | Ayushman | Taitila | Simma | 09:22–10:47 | |
| रवि 2 | 18 | Sashti | Uthiram | Saubhagya | Vanija | Simma | 16:29–17:54 | षष्ठी |
| सोम 3 | 19 | Saptami | Astham | Shobhana | Bava | Kanni | 07:57–09:23 | |
| मंगल 4 | 20 | Ashtami | Chithirai | Atiganda | Kaulava | Kanni | 15:04–16:30 | |
| बुध 5 | 21 | Navami | Chithirai | Sukarma | Gara | Thula | 12:13–13:39 | |
| गुरु 6 | 22 | Dasami | Visakam | Dhriti | Vishti | Thula | 13:40–15:05 | |
| शुक्र 7 | 23 | Ekadashi | Anusham | Shula | Balava | Vrischika | 10:50–12:15 | एकादशी — व्रत |
| शनि 8 | 24 | Trayodashi | Kettai | Ganda | Gara | Vrischika | 09:24–10:49 | प्रदोष |
| रवि 9 | 25 | Chaturdasi | Moolam | Dhruva | Vishti | Dhanus | 16:33–17:58 | |
| सोम 10 | 26 | Amavasai● | Pooradam | Vyaghata | Chatushpada | Dhanus | 08:00–09:25 | अमावस्या |
| मंगल 11 | 27 | Prathamai | Uthiradam | Harshana | Bava | Makara | 15:08–16:34 | |
| बुध 12 | 28 | Dvitiyai | Thiruvonam | Vajra | Kaulava | Makara | 12:16–13:42 | |
| गुरु 13 | 29 | Tritiyai | Avittam | Vyatipata | Gara | Kumbha | 13:43–15:09 | |
| शुक्र 14 | Thai 1 | Panchami | Sadhayam | Variyan | Bava | Kumbha | 10:52–12:18 | |
| शनि 15 | 2 | Sashti | Uthirattadhi | Parigha | Kaulava | Meena | 09:27–10:52 | षष्ठी |
| रवि 16 | 3 | Saptami | Revathi | Shiva | Gara | Meena | 16:36–18:02 | |
| सोम 17 | 4 | Ashtami | Ashwini | Siddha | Vishti | Mesha | 08:00–09:26 | |
| मंगल 18 | 5 | Navami | Ashwini | Sadhya | Balava | Mesha | 15:11–16:37 | |
| बुध 19 | 6 | Dasami | Bharani | Shubha | Taitila | Mesha | 12:19–13:45 | |
| गुरु 20 | 7 | Ekadashi | Krittikai | Shukla | Vanija | Rishabha | 13:46–15:12 | एकादशी — व्रत |
| शुक्र 21 | 8 | Dvadasi | Rohini | Brahma | Bava | Rishabha | 10:53–12:19 | |
| शनि 22 | 9 | Dvadasi | Mrigashirsham | Indra | Balava | Mithuna | 09:27–10:54 | |
| रवि 23 | 10 | Trayodashi | Thiruvadhirai | Vaidhriti | Taitila | Mithuna | 16:39–18:05 | प्रदोष |
| सोम 24 | 11 | Chaturdasi | Punarpoosam | Vishkambha | Vanija | Mithuna | 08:01–09:28 | |
| मंगल 25 | 12 | Pournami○ | Poosam | Priti | Bava | Kataka | 15:13–16:39 | पूर्णिमा |
| बुध 26 | 13 | Prathamai | Ayilyam | Ayushman | Kaulava | Kataka | 12:21–13:48 | |
| गुरु 27 | 14 | Dvitiyai | Magam | Saubhagya | Taitila | Simma | 13:47–15:14 | |
| शुक्र 28 | 15 | Tritiyai | Magam | Shobhana | Vanija | Simma | 10:55–12:21 | |
| शनि 29 | 16 | Chaturthi | Pooram | Atiganda | Bava | Simma | 09:28–10:54 | संकटहर चतुर्थी |
| रवि 30 | 17 | Panchami | Uthiram | Sukarma | Kaulava | Kanni | 16:42–18:09 | |
| सोम 31 | 18 | Sashti | Astham | Dhriti | Gara | Kanni | 08:02–09:29 | षष्ठी |
மார்கழிதை
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।