| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रवि 1 | Aippasi 16 | Saptami | Uthiradam | Dhriti | Gara | Makara | 16:15–17:42 | |
| सोम 2 | 17 | Ashtami | Thiruvonam | Shula | Vishti | Makara | 07:30–08:58 | அஷ்டமி |
| मंगल 3 | 18 | Navami | Avittam | Ganda | Balava | Makara | 14:47–16:14 | நவமி |
| बुध 4 | 19 | Navami | Avittam | Vriddhi | Kaulava | Kumbha | 11:52–13:19 | நவமி |
| गुरु 5 | 20 | Dasami | Sadhayam | Dhruva | Gara | Kumbha | 13:19–14:46 | |
| शुक्र 6 | 21 | Ekadashi | Poorattadhi | Vyaghata | Vishti | Kumbha | 10:25–11:52 | एकादशी — व्रत |
| शनि 7 | 22 | Dvadasi | Uthirattadhi | Harshana | Balava | Meena | 08:58–10:25 | |
| रवि 8 | 23 | Trayodashi | Revathi | Vajra | Taitila | Meena | 16:13–17:40 | प्रदोष |
| सोम 9 | 24 | Chaturdasi | Ashwini | Siddhi | Vanija | Mesha | 07:32–08:59 | |
| मंगल 10 | 25 | Pournami○ | Bharani | Vyatipata | Bava | Mesha | 14:45–16:12 | पूर्णिमा |
| बुध 11 | 26 | Prathamai | Krittikai | Variyan | Kaulava | Rishabha | 11:52–13:19 | कार्तिगै |
| गुरु 12 | 27 | Dvitiyai | Rohini | Parigha | Gara | Rishabha | 13:19–14:45 | |
| शुक्र 13 | 28 | Tritiyai | Mrigashirsham | Siddha | Vishti | Rishabha | 10:27–11:53 | |
| शनि 14 | 29 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Sadhya | Balava | Mithuna | 09:00–10:27 | संकटहर चतुर्थी |
| रवि 15 | 30 | Panchami | Punarpoosam | Shubha | Taitila | Mithuna | 16:13–17:39 | |
| सोम 16 | Karthigai 1 | Sashti | Poosam | Shukla | Vanija | Kataka | 07:35–09:01 | षष्ठी |
| मंगल 17 | 2 | Saptami | Ayilyam | Brahma | Bava | Kataka | 14:46–16:13 | |
| बुध 18 | 3 | Navami | Magam | Indra | Taitila | Simma | 11:54–13:20 | நவமி |
| गुरु 19 | 4 | Dasami | Pooram | Vaidhriti | Vanija | Simma | 13:20–14:46 | |
| शुक्र 20 | 5 | Ekadashi | Uthiram | Vishkambha | Bava | Kanni | 10:29–11:55 | एकादशी — व्रत |
| शनि 21 | 6 | Dvadasi | Astham | Ayushman | Kaulava | Kanni | 09:02–10:28 | |
| रवि 22 | 7 | Trayodashi | Chithirai | Saubhagya | Gara | Thula | 16:13–17:39 | प्रदोष |
| सोम 23 | 8 | Chaturdasi | Visakam | Shobhana | Sakuni | Thula | 07:37–09:03 | |
| मंगल 24 | 9 | Amavasai● | Anusham | Atiganda | Naga | Vrischika | 14:47–16:13 | अमावस्या |
| बुध 25 | 10 | Prathamai | Kettai | Sukarma | Bava | Vrischika | 11:56–13:21 | |
| गुरु 26 | 11 | Dvitiyai | Moolam | Dhriti | Kaulava | Dhanus | 13:22–14:48 | |
| शुक्र 27 | 12 | Tritiyai | Moolam | Shula | Gara | Dhanus | 10:30–11:56 | |
| शनि 28 | 13 | Chaturthi | Pooradam | Ganda | Vishti | Dhanus | 09:05–10:31 | |
| रवि 29 | 14 | Panchami | Uthiradam | Vriddhi | Balava | Makara | 16:13–17:39 | |
| सोम 30 | 15 | Sashti | Thiruvonam | Dhruva | Kaulava | Makara | 07:41–09:07 | षष्ठी |
ஐப்பசிகார்த்திகை
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।