| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शनि 1 | Aadi 17 | Tritiyai | Pooram | Parigha | Gara | Simma | 09:05–10:40 | |
| रवि 2 | 18 | Chaturthi | Uthiram | Shiva | Vishti | Kanni | 17:00–18:35 | |
| सोम 3 | 19 | Panchami | Astham | Siddha | Balava | Kanni | 07:29–09:04 | |
| मंगल 4 | 20 | Sashti | Chithirai | Sadhya | Taitila | Thula | 15:24–16:59 | षष्ठी |
| बुध 5 | 21 | Ashtami | Swathi | Shubha | Vishti | Thula | 12:14–13:49 | அஷ்டமி |
| गुरु 6 | 22 | Navami | Visakam | Shukla | Balava | Thula | 13:50–15:24 | நவமி |
| शुक्र 7 | 23 | Dasami | Anusham | Brahma | Taitila | Vrischika | 10:39–12:14 | |
| शनि 8 | 24 | Ekadashi | Kettai | Indra | Vanija | Vrischika | 09:04–10:39 | एकादशी — व्रत |
| रवि 9 | 25 | Ekadashi | Moolam | Vaidhriti | Vishti | Dhanus | 16:57–18:32 | एकादशी — व्रत |
| सोम 10 | 26 | Dvadasi | Pooradam | Vishkambha | Balava | Dhanus | 07:30–09:04 | |
| मंगल 11 | 27 | Trayodashi | Uthiradam | Priti | Taitila | Dhanus | 15:22–16:57 | प्रदोष |
| बुध 12 | 28 | Chaturdasi | Thiruvonam | Ayushman | Vanija | Makara | 12:13–13:48 | |
| गुरु 13 | 29 | Pournami○ | Thiruvonam | Saubhagya | Bava | Makara | 13:48–15:22 | पूर्णिमा |
| शुक्र 14 | 30 | Prathamai | Avittam | Shobhana | Kaulava | Kumbha | 10:39–12:13 | |
| शनि 15 | 31 | Dvitiyai | Sadhayam | Atiganda | Taitila | Kumbha | 09:04–10:39 | |
| रवि 16 | Aavani 1 | Tritiyai | Poorattadhi | Sukarma | Vanija | Kumbha | 16:55–18:29 | |
| सोम 17 | 2 | Chaturthi | Uthirattadhi | Dhriti | Bava | Meena | 07:30–09:04 | संकटहर चतुर्थी |
| मंगल 18 | 3 | Panchami | Revathi | Shula | Kaulava | Meena | 15:20–16:54 | |
| बुध 19 | 4 | Sashti | Ashwini | Ganda | Gara | Mesha | 12:12–13:46 | षष्ठी |
| गुरु 20 | 5 | Saptami | Bharani | Vriddhi | Vishti | Mesha | 13:46–15:20 | |
| शुक्र 21 | 6 | Ashtami | Krittikai | Dhruva | Balava | Mesha | 10:38–12:11 | அஷ்டமி |
| शनि 22 | 7 | Navami | Rohini | Vyaghata | Taitila | Rishabha | 09:04–10:38 | நவமி |
| रवि 23 | 8 | Dasami | Mrigashirsham | Harshana | Vanija | Rishabha | 16:51–18:25 | |
| सोम 24 | 9 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Vajra | Bava | Mithuna | 07:31–09:04 | एकादशी — व्रत |
| मंगल 25 | 10 | Dvadasi | Punarpoosam | Siddhi | Kaulava | Mithuna | 15:18–16:51 | |
| बुध 26 | 11 | Trayodashi | Poosam | Variyan | Vanija | Kataka | 12:10–13:43 | प्रदोष |
| गुरु 27 | 12 | Chaturdasi | Ayilyam | Parigha | Sakuni | Kataka | 13:43–15:16 | |
| शुक्र 28 | 13 | Amavasai● | Magam | Shiva | Naga | Simma | 10:36–12:10 | अमावस्या |
| शनि 29 | 14 | Dvitiyai | Pooram | Siddha | Balava | Simma | 09:03–10:36 | |
| रवि 30 | 15 | Tritiyai | Astham | Sadhya | Taitila | Kanni | 16:48–18:21 | |
| सोम 31 | 16 | Chaturthi | Chithirai | Shukla | Vanija | Kanni | 07:30–09:02 |
ஆடிஆவணி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।