| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम 1 | Aavani 16 | Dvadasi | Poosam | Variyan | Taitila | Kataka | 07:30–09:03 | |
| मंगल 2 | 17 | Trayodashi | Ayilyam | Parigha | Vanija | Kataka | 15:13–16:46 | प्रदोष |
| बुध 3 | 18 | Chaturdasi | Magam | Shiva | Sakuni | Simma | 12:07–13:40 | |
| गुरु 4 | 19 | Amavasai● | Pooram | Siddha | Naga | Simma | 13:40–15:13 | अमावस्या |
| शुक्र 5 | 20 | Prathamai | Uthiram | Sadhya | Bava | Simma | 10:34–12:07 | |
| शनि 6 | 21 | Dvitiyai | Astham | Shubha | Kaulava | Kanni | 09:02–10:34 | |
| रवि 7 | 22 | Tritiyai | Chithirai | Shukla | Gara | Kanni | 16:44–18:16 | |
| सोम 8 | 23 | Chaturthi | Swathi | Brahma | Vishti | Thula | 07:29–09:02 | |
| मंगल 9 | 24 | Panchami | Visakam | Indra | Balava | Thula | 15:10–16:42 | |
| बुध 10 | 25 | Saptami | Anusham | Vaidhriti | Gara | Vrischika | 12:05–13:38 | |
| गुरु 11 | 26 | Ashtami | Kettai | Priti | Vishti | Vrischika | 13:37–15:09 | அஷ்டமி |
| शुक्र 12 | 27 | Navami | Moolam | Ayushman | Balava | Dhanus | 10:32–12:04 | நவமி |
| शनि 13 | 28 | Dasami | Pooradam | Saubhagya | Taitila | Dhanus | 09:00–10:32 | |
| रवि 14 | 29 | Ekadashi | Uthiradam | Shobhana | Vanija | Makara | 16:39–18:11 | एकादशी, व्रत |
| सोम 15 | 30 | Dvadasi | Thiruvonam | Atiganda | Balava | Makara | 07:29–09:00 | |
| मंगल 16 | 31 | Trayodashi | Avittam | Sukarma | Taitila | Kumbha | 15:06–16:37 | प्रदोष |
| बुध 17 | Purattasi 1 | Chaturdasi | Sadhayam | Dhriti | Vanija | Kumbha | 12:03–13:35 | |
| गुरु 18 | 2 | Pournami○ | Poorattadhi | Shula | Bava | Kumbha | 13:34–15:05 | पूर्णिमा |
| शुक्र 19 | 3 | Prathamai | Uthirattadhi | Vriddhi | Kaulava | Meena | 10:31–12:02 | |
| शनि 20 | 4 | Dvitiyai | Revathi | Dhruva | Gara | Meena | 09:00–10:31 | |
| रवि 21 | 5 | Tritiyai | Ashwini | Vyaghata | Vishti | Mesha | 16:35–18:06 | |
| सोम 22 | 6 | Chaturthi | Bharani | Harshana | Balava | Mesha | 07:29–09:00 | संकटहर चतुर्थी |
| मंगल 23 | 7 | Panchami | Krittikai | Vajra | Taitila | Rishabha | 15:02–16:33 | कार्तिगै |
| बुध 24 | 8 | Sashti | Rohini | Siddhi | Vanija | Rishabha | 12:01–13:32 | षष्ठी |
| गुरु 25 | 9 | Saptami | Mrigashirsham | Vyatipata | Vishti | Rishabha | 13:31–15:02 | |
| शुक्र 26 | 10 | Ashtami | Thiruvadhirai | Vyatipata | Balava | Mithuna | 10:29–12:00 | அஷ்டமி |
| शनि 27 | 11 | Navami | Thiruvadhirai | Variyan | Taitila | Mithuna | 08:59–10:29 | நவமி |
| रवि 28 | 12 | Dasami | Punarpoosam | Parigha | Vanija | Kataka | 16:31–18:01 | |
| सोम 29 | 13 | Ekadashi | Poosam | Shiva | Bava | Kataka | 07:28–08:58 | एकादशी, व्रत |
| मंगल 30 | 14 | Dvadasi | Ayilyam | Siddha | Kaulava | Kataka | 14:59–16:29 |
ஆவணிபுரட்டாசி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।