| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगल 1 | Aavani 17 | Pournami○ | Sadhayam | Sukarma | Vishti | Kumbha | 15:14–16:47 | पूर्णिमा |
| बुध 2 | 18 | Prathamai | Poorattadhi | Dhriti | Kaulava | Kumbha | 12:09–13:41 | |
| गुरु 3 | 19 | Dvitiyai | Uthirattadhi | Shula | Gara | Meena | 13:41–15:13 | |
| शुक्र 4 | 20 | Tritiyai | Revathi | Ganda | Vishti | Meena | 10:35–12:08 | संकटहर चतुर्थी |
| शनि 5 | 21 | Panchami | Ashwini | Dhruva | Kaulava | Mesha | 09:03–10:35 | |
| रवि 6 | 22 | Sashti | Bharani | Vyaghata | Gara | Mesha | 16:44–18:17 | षष्ठी |
| सोम 7 | 23 | Saptami | Krittikai | Harshana | Vishti | Rishabha | 07:30–09:02 | कार्तिगै |
| मंगल 8 | 24 | Ashtami | Rohini | Vajra | Balava | Rishabha | 15:11–16:43 | अष्टमी |
| बुध 9 | 25 | Navami | Mrigashirsham | Siddhi | Taitila | Mithuna | 12:06–13:38 | नवमी |
| गुरु 10 | 26 | Dasami | Thiruvadhirai | Vyatipata | Vanija | Mithuna | 13:38–15:10 | |
| शुक्र 11 | 27 | Ekadashi | Punarpoosam | Variyan | Bava | Kataka | 10:34–12:06 | एकादशी, व्रत |
| शनि 12 | 28 | Dvadasi | Poosam | Parigha | Kaulava | Kataka | 09:02–10:33 | |
| रवि 13 | 29 | Trayodashi | Ayilyam | Shiva | Gara | Kataka | 16:40–18:12 | प्रदोष |
| सोम 14 | 30 | Chaturdasi | Magam | Siddha | Vishti | Simma | 07:30–09:01 | |
| मंगल 15 | 31 | Amavasai● | Pooram | Sadhya | Chatushpada | Simma | 15:07–16:39 | अमावस्या |
| बुध 16 | Purattasi 1 | Prathamai | Uthiram | Shubha | Kimstughna | Kanni | 12:04–13:35 | |
| गुरु 17 | 2 | Dvitiyai | Astham | Shukla | Balava | Kanni | 13:35–15:06 | |
| शुक्र 18 | 3 | Tritiyai | Chithirai | Brahma | Taitila | Kanni | 10:32–12:03 | |
| शनि 19 | 4 | Chaturthi | Swathi | Indra | Vanija | Thula | 09:00–10:32 | |
| रवि 20 | 5 | Chaturthi | Visakam | Vaidhriti | Vishti | Thula | 16:36–18:07 | |
| सोम 21 | 6 | Panchami | Visakam | Vishkambha | Balava | Vrischika | 07:29–09:00 | |
| मंगल 22 | 7 | Sashti | Anusham | Priti | Taitila | Vrischika | 15:04–16:34 | षष्ठी |
| बुध 23 | 8 | Saptami | Kettai | Ayushman | Vanija | Vrischika | 12:01–13:32 | |
| गुरु 24 | 9 | Ashtami | Moolam | Saubhagya | Bava | Dhanus | 13:32–15:02 | अष्टमी |
| शुक्र 25 | 10 | Navami | Pooradam | Shobhana | Kaulava | Dhanus | 10:30–12:01 | नवमी |
| शनि 26 | 11 | Dasami | Uthiradam | Atiganda | Gara | Makara | 08:59–10:30 | |
| रवि 27 | 12 | Ekadashi | Thiruvonam | Sukarma | Vishti | Makara | 16:31–18:02 | एकादशी, व्रत |
| सोम 28 | 13 | Dvadasi | Avittam | Dhriti | Balava | Kumbha | 07:28–08:59 | |
| मंगल 29 | 14 | Trayodashi | Sadhayam | Shula | Taitila | Kumbha | 15:00–16:30 | प्रदोष |
| बुध 30 | 15 | Chaturdasi○ | Poorattadhi | Vriddhi | Vanija | Meena | 11:59–13:29 | पूर्णिमा |
ஆவணிபுரட்டாசி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
व्यक्तिगत दैनिक पठन के लिए अपना जन्म नक्षत्र सेट करें
तारबलम, राशि फल और चंद्राष्टमम एक नज़र में देखें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।
