| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रवि 1 | Aippasi 16 | Prathamai | Bharani | Vyatipata | Balava | Mesha | 16:15–17:42 | |
| सोम 2 | 17 | Dvitiyai | Krittikai | Variyan | Taitila | Rishabha | 07:30–08:58 | कार्तिगै |
| मंगल 3 | 18 | Tritiyai | Rohini | Parigha | Vanija | Rishabha | 14:47–16:14 | |
| बुध 4 | 19 | Chaturthi | Mrigashirsham | Shiva | Bava | Rishabha | 11:53–13:20 | संकटहर चतुर्थी |
| गुरु 5 | 20 | Panchami | Thiruvadhirai | Siddha | Kaulava | Mithuna | 13:20–14:47 | |
| शुक्र 6 | 21 | Sashti | Punarpoosam | Sadhya | Gara | Mithuna | 10:25–11:53 | षष्ठी |
| शनि 7 | 22 | Saptami | Poosam | Shubha | Vishti | Kataka | 08:59–10:26 | |
| रवि 8 | 23 | Saptami | Poosam | Shukla | Bava | Kataka | 16:14–17:40 | |
| सोम 9 | 24 | Ashtami | Ayilyam | Brahma | Kaulava | Kataka | 07:32–08:59 | अष्टमी |
| मंगल 10 | 25 | Navami | Magam | Indra | Gara | Simma | 14:46–16:13 | नवमी |
| बुध 11 | 26 | Dasami | Pooram | Vaidhriti | Vishti | Simma | 11:53–13:20 | |
| गुरु 12 | 27 | Ekadashi | Uthiram | Vishkambha | Balava | Kanni | 13:20–14:46 | एकादशी, व्रत |
| शुक्र 13 | 28 | Dvadasi | Astham | Priti | Taitila | Kanni | 10:27–11:53 | |
| शनि 14 | 29 | Trayodashi | Chithirai | Ayushman | Vanija | Kanni | 09:00–10:27 | प्रदोष |
| रवि 15 | 30 | Chaturdasi | Swathi | Saubhagya | Sakuni | Thula | 16:13–17:39 | |
| सोम 16 | Karthigai 1 | Amavasai● | Visakam | Shobhana | Naga | Thula | 07:34–09:01 | अमावस्या |
| मंगल 17 | 2 | Prathamai | Anusham | Atiganda | Bava | Vrischika | 14:47–16:13 | |
| बुध 18 | 3 | Dvitiyai | Kettai | Sukarma | Kaulava | Vrischika | 11:54–13:20 | |
| गुरु 19 | 4 | Chaturthi | Moolam | Dhriti | Vanija | Dhanus | 13:21–14:47 | |
| शुक्र 20 | 5 | Panchami | Pooradam | Shula | Bava | Dhanus | 10:28–11:55 | |
| शनि 21 | 6 | Sashti | Uthiradam | Vriddhi | Kaulava | Makara | 09:03–10:29 | षष्ठी |
| रवि 22 | 7 | Saptami | Thiruvonam | Dhruva | Gara | Makara | 16:13–17:39 | |
| सोम 23 | 8 | Ashtami | Avittam | Vyaghata | Vishti | Kumbha | 07:37–09:03 | अष्टमी |
| मंगल 24 | 9 | Navami | Poorattadhi | Harshana | Kaulava | Kumbha | 14:47–16:13 | नवमी |
| बुध 25 | 10 | Dasami | Uthirattadhi | Vajra | Gara | Meena | 11:56–13:22 | |
| गुरु 26 | 11 | Ekadashi | Revathi | Siddhi | Vishti | Meena | 13:22–14:48 | एकादशी, व्रत |
| शुक्र 27 | 12 | Dvadasi | Ashwini | Vyatipata | Balava | Mesha | 10:31–11:57 | |
| शनि 28 | 13 | Trayodashi | Bharani | Variyan | Taitila | Mesha | 09:05–10:31 | प्रदोष |
| रवि 29 | 14 | Chaturdasi | Krittikai | Parigha | Vanija | Mesha | 16:14–17:40 | कार्तिगै |
| सोम 30 | 15 | Pournami○ | Rohini | Shiva | Bava | Rishabha | 07:41–09:06 | पूर्णिमा |
ஐப்பசிகார்த்திகை
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
व्यक्तिगत दैनिक पठन के लिए अपना जन्म नक्षत्र सेट करें
तारबलम, राशि फल और चंद्राष्टमम एक नज़र में देखें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।
