| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शनि 1 | Karthigai 16 | Ashtami | Magam | Vaidhriti | Balava | Simma | 09:07–10:32 | अष्टमी |
| रवि 2 | 17 | Navami | Pooram | Vishkambha | Taitila | Simma | 16:15–17:40 | नवमी |
| सोम 3 | 18 | Dasami | Uthiram | Priti | Vanija | Kanni | 07:42–09:07 | |
| मंगल 4 | 19 | Ekadashi | Astham | Ayushman | Bava | Kanni | 14:50–16:15 | एकादशी, व्रत |
| बुध 5 | 20 | Dvadasi | Chithirai | Shobhana | Kaulava | Thula | 11:59–13:25 | |
| गुरु 6 | 21 | Trayodashi | Visakam | Atiganda | Vanija | Thula | 13:25–14:51 | प्रदोष |
| शुक्र 7 | 22 | Chaturdasi | Anusham | Sukarma | Sakuni | Vrischika | 10:35–12:00 | |
| शनि 8 | 23 | Amavasai● | Kettai | Dhriti | Naga | Vrischika | 09:10–10:35 | अमावस्या |
| रवि 9 | 24 | Dvitiyai | Moolam | Shula | Balava | Dhanus | 16:17–17:42 | |
| सोम 10 | 25 | Tritiyai | Pooradam | Vriddhi | Taitila | Dhanus | 07:46–09:11 | |
| मंगल 11 | 26 | Chaturthi | Uthiradam | Dhruva | Vanija | Makara | 14:52–16:18 | |
| बुध 12 | 27 | Panchami | Thiruvonam | Vyaghata | Bava | Makara | 12:02–13:28 | |
| गुरु 13 | 28 | Sashti | Avittam | Harshana | Kaulava | Kumbha | 13:28–14:53 | षष्ठी |
| शुक्र 14 | 29 | Saptami | Sadhayam | Vajra | Gara | Kumbha | 10:38–12:03 | |
| शनि 15 | 30 | Ashtami | Poorattadhi | Siddhi | Vishti | Kumbha | 09:13–10:39 | अष्टमी |
| रवि 16 | Margazhi 1 | Navami | Uthirattadhi | Vyatipata | Balava | Meena | 16:20–17:45 | नवमी |
| सोम 17 | 2 | Dasami | Revathi | Variyan | Taitila | Meena | 07:49–09:14 | |
| मंगल 18 | 3 | Ekadashi | Ashwini | Parigha | Vanija | Mesha | 14:56–16:21 | एकादशी, व्रत |
| बुध 19 | 4 | Dvadasi | Bharani | Shiva | Bava | Mesha | 12:06–13:31 | |
| गुरु 20 | 5 | Dvadasi | Krittikai | Siddha | Balava | Mesha | 13:31–14:57 | कार्तिगै |
| शुक्र 21 | 6 | Trayodashi | Rohini | Sadhya | Taitila | Rishabha | 10:42–12:07 | प्रदोष |
| शनि 22 | 7 | Chaturdasi | Rohini | Shubha | Vanija | Rishabha | 09:17–10:42 | |
| रवि 23 | 8 | Pournami○ | Mrigashirsham | Shukla | Bava | Mithuna | 16:23–17:48 | पूर्णिमा |
| सोम 24 | 9 | Prathamai | Thiruvadhirai | Brahma | Kaulava | Mithuna | 07:53–09:18 | |
| मंगल 25 | 10 | Dvitiyai | Punarpoosam | Indra | Gara | Mithuna | 14:59–16:24 | |
| बुध 26 | 11 | Tritiyai | Poosam | Vaidhriti | Vishti | Kataka | 12:09–13:34 | |
| गुरु 27 | 12 | Chaturthi | Ayilyam | Vishkambha | Balava | Kataka | 13:35–15:00 | संकटहर चतुर्थी |
| शुक्र 28 | 13 | Panchami | Magam | Priti | Taitila | Simma | 10:45–12:10 | |
| शनि 29 | 14 | Sashti | Pooram | Ayushman | Vanija | Simma | 09:20–10:45 | षष्ठी |
| रवि 30 | 15 | Saptami | Uthiram | Saubhagya | Bava | Kanni | 16:27–17:52 | |
| सोम 31 | 16 | Ashtami | Astham | Shobhana | Kaulava | Kanni | 07:56–09:21 | अष्टमी |
கார்த்திகைமார்கழி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
व्यक्तिगत दैनिक पठन के लिए अपना जन्म नक्षत्र सेट करें
तारबलम, राशि फल और चंद्राष्टमम एक नज़र में देखें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।
