| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरु 1 | Vaikasi 19 | Sashti | Ayilyam | Vyaghata | Taitila | Kataka | 13:43–15:19 | षष्ठी |
| शुक्र 2 | 20 | Saptami | Magam | Harshana | Vanija | Simma | 10:30–12:07 | |
| शनि 3 | 21 | Ashtami | Pooram | Vajra | Bava | Simma | 08:54–10:30 | अष्टमी |
| रवि 4 | 22 | Navami | Uthiram | Siddhi | Kaulava | Kanni | 16:56–18:33 | नवमी |
| सोम 5 | 23 | Dasami | Astham | Vyatipata | Gara | Kanni | 07:18–08:54 | एकादशी, व्रत |
| मंगल 6 | 24 | Dvadasi | Chithirai | Variyan | Bava | Thula | 15:20–16:57 | |
| बुध 7 | 25 | Trayodashi | Swathi | Parigha | Kaulava | Thula | 12:07–13:44 | प्रदोष |
| गुरु 8 | 26 | Chaturdasi | Visakam | Shiva | Gara | Vrischika | 13:44–15:21 | |
| शुक्र 9 | 27 | Pournami○ | Anusham | Sadhya | Vishti | Vrischika | 10:31–12:08 | पूर्णिमा |
| शनि 10 | 28 | Prathamai | Kettai | Shubha | Balava | Vrischika | 08:55–10:31 | |
| रवि 11 | 29 | Dvitiyai | Moolam | Shukla | Taitila | Dhanus | 16:58–18:35 | |
| सोम 12 | 30 | Tritiyai | Pooradam | Brahma | Vanija | Dhanus | 07:19–08:55 | |
| मंगल 13 | 31 | Chaturthi | Uthiradam | Indra | Bava | Makara | 15:22–16:59 | संकटहर चतुर्थी |
| बुध 14 | 32 | Panchami | Thiruvonam | Vaidhriti | Kaulava | Makara | 12:09–13:45 | |
| गुरु 15 | Aani 1 | Sashti | Avittam | Vishkambha | Gara | Kumbha | 13:46–15:22 | षष्ठी |
| शुक्र 16 | 2 | Saptami | Sadhayam | Priti | Vishti | Kumbha | 10:33–12:09 | |
| शनि 17 | 3 | Ashtami | Poorattadhi | Ayushman | Balava | Kumbha | 08:56–10:33 | अष्टमी |
| रवि 18 | 4 | Ashtami | Uthirattadhi | Saubhagya | Kaulava | Meena | 17:00–18:37 | |
| सोम 19 | 5 | Navami | Revathi | Shobhana | Gara | Meena | 07:20–08:56 | नवमी |
| मंगल 20 | 6 | Dasami | Ashwini | Atiganda | Vishti | Mesha | 15:24–17:00 | |
| बुध 21 | 7 | Ekadashi | Bharani | Sukarma | Balava | Mesha | 12:10–13:47 | एकादशी, व्रत |
| गुरु 22 | 8 | Dvadasi | Krittikai | Dhriti | Taitila | Mesha | 13:47–15:24 | कार्तिगै |
| शुक्र 23 | 9 | Trayodashi | Rohini | Shula | Vanija | Rishabha | 10:34–12:11 | प्रदोष |
| शनि 24 | 10 | Chaturdasi | Mrigashirsham | Ganda | Sakuni | Rishabha | 08:58–10:34 | |
| रवि 25 | 11 | Amavasai● | Thiruvadhirai | Vriddhi | Naga | Mithuna | 17:01–18:38 | अमावस्या |
| सोम 26 | 12 | Prathamai | Punarpoosam | Dhruva | Bava | Mithuna | 07:21–08:58 | |
| मंगल 27 | 13 | Tritiyai | Poosam | Vyaghata | Taitila | Kataka | 15:25–17:02 | |
| बुध 28 | 14 | Chaturthi | Ayilyam | Harshana | Vanija | Kataka | 12:12–13:48 | |
| गुरु 29 | 15 | Panchami | Magam | Vajra | Bava | Simma | 13:49–15:25 | |
| शुक्र 30 | 16 | Sashti | Pooram | Vyatipata | Kaulava | Simma | 10:36–12:12 | षष्ठी |
வைகாசிஆனி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
व्यक्तिगत दैनिक पठन के लिए अपना जन्म नक्षत्र सेट करें
तारबलम, राशि फल और चंद्राष्टमम एक नज़र में देखें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।
