| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र 1 | Karthigai 16 | Panchami | Thiruvonam | Dhruva | Balava | Makara | 10:23–11:49 | |
| शनि 2 | 17 | Sashti | Avittam | Vyaghata | Taitila | Makara | 08:58–10:24 | षष्ठी |
| रवि 3 | 18 | Saptami | Sadhayam | Harshana | Vanija | Kumbha | 16:06–17:32 | |
| सोम 4 | 19 | Ashtami | Poorattadhi | Vajra | Bava | Kumbha | 07:34–08:59 | अष्टमी |
| मंगल 5 | 20 | Navami | Uthirattadhi | Siddhi | Kaulava | Meena | 14:41–16:07 | नवमी |
| बुध 6 | 21 | Dasami | Uthirattadhi | Vyatipata | Gara | Meena | 11:51–13:16 | |
| गुरु 7 | 22 | Ekadashi | Revathi | Variyan | Vanija | Meena | 13:17–14:42 | एकादशी, व्रत |
| शुक्र 8 | 23 | Dvadasi | Ashwini | Parigha | Bava | Mesha | 10:26–11:52 | |
| शनि 9 | 24 | Trayodashi | Bharani | Shiva | Kaulava | Mesha | 09:02–10:27 | प्रदोष |
| रवि 10 | 25 | Chaturdasi | Krittikai | Siddha | Gara | Rishabha | 16:09–17:34 | कार्तिगै |
| सोम 11 | 26 | Pournami○ | Rohini | Sadhya | Vishti | Rishabha | 07:37–09:03 | पूर्णिमा |
| मंगल 12 | 27 | Prathamai | Mrigashirsham | Shubha | Balava | Rishabha | 14:44–16:09 | |
| बुध 13 | 28 | Dvitiyai | Thiruvadhirai | Shukla | Taitila | Mithuna | 11:54–13:19 | |
| गुरु 14 | 29 | Dvitiyai | Punarpoosam | Brahma | Gara | Mithuna | 13:20–14:45 | |
| शुक्र 15 | Margazhi 1 | Tritiyai | Poosam | Indra | Vishti | Kataka | 10:30–11:55 | |
| शनि 16 | 2 | Chaturthi | Ayilyam | Vaidhriti | Balava | Kataka | 09:05–10:30 | संकटहर चतुर्थी |
| रवि 17 | 3 | Panchami | Magam | Vishkambha | Taitila | Simma | 16:12–17:37 | |
| सोम 18 | 4 | Sashti | Pooram | Priti | Vanija | Simma | 07:41–09:06 | षष्ठी |
| मंगल 19 | 5 | Ashtami | Uthiram | Ayushman | Balava | Simma | 14:47–16:12 | अष्टमी |
| बुध 20 | 6 | Navami | Astham | Saubhagya | Taitila | Kanni | 11:57–13:23 | नवमी |
| गुरु 21 | 7 | Dasami | Chithirai | Shobhana | Vanija | Kanni | 13:23–14:48 | |
| शुक्र 22 | 8 | Ekadashi | Swathi | Atiganda | Bava | Thula | 10:33–11:58 | एकादशी, व्रत |
| शनि 23 | 9 | Dvadasi | Visakam | Sukarma | Kaulava | Thula | 09:09–10:34 | |
| रवि 24 | 10 | Trayodashi | Anusham | Shula | Vanija | Vrischika | 16:15–17:40 | प्रदोष |
| सोम 25 | 11 | Chaturdasi | Kettai | Ganda | Sakuni | Vrischika | 07:44–09:10 | |
| मंगल 26 | 12 | Amavasai● | Moolam | Vriddhi | Naga | Dhanus | 14:51–16:16 | अमावस्या |
| बुध 27 | 13 | Prathamai | Pooradam | Dhruva | Bava | Dhanus | 12:01–13:26 | |
| गुरु 28 | 14 | Tritiyai | Uthiradam | Vyaghata | Taitila | Makara | 13:27–14:52 | |
| शुक्र 29 | 15 | Chaturthi | Thiruvonam | Harshana | Vanija | Makara | 10:37–12:02 | |
| शनि 30 | 16 | Panchami | Avittam | Vajra | Bava | Kumbha | 09:12–10:37 | |
| रवि 31 | 17 | Sashti | Sadhayam | Vyatipata | Kaulava | Kumbha | 16:19–17:44 | षष्ठी |
கார்த்திகைமார்கழி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
व्यक्तिगत दैनिक पठन के लिए अपना जन्म नक्षत्र सेट करें
तारबलम, राशि फल और चंद्राष्टमम एक नज़र में देखें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।
