| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र 1 | Chithirai 18 | Chaturthi | Mrigashirsham | Atiganda | Vishti | Mithuna | 10:23–11:57 | |
| शनि 2 | 19 | Panchami | Thiruvadhirai | Dhriti | Balava | Mithuna | 08:48–10:22 | षष्ठी |
| रवि 3 | 20 | Saptami | Punarpoosam | Shula | Gara | Kataka | 16:40–18:15 | |
| सोम 4 | 21 | Ashtami | Poosam | Ganda | Vishti | Kataka | 07:13–08:47 | अष्टमी |
| मंगल 5 | 22 | Navami | Magam | Vriddhi | Balava | Simma | 15:06–16:41 | नवमी |
| बुध 6 | 23 | Dasami | Pooram | Dhruva | Taitila | Simma | 11:57–13:31 | |
| गुरु 7 | 24 | Ekadashi | Uthiram | Vyaghata | Vanija | Simma | 13:31–15:06 | एकादशी, व्रत |
| शुक्र 8 | 25 | Dvadasi | Astham | Harshana | Bava | Kanni | 10:21–11:56 | |
| शनि 9 | 26 | Trayodashi | Chithirai | Vajra | Kaulava | Kanni | 08:46–10:21 | प्रदोष |
| रवि 10 | 27 | Chaturdasi | Swathi | Siddhi | Gara | Thula | 16:41–18:17 | |
| सोम 11 | 28 | Pournami○ | Visakam | Variyan | Vishti | Thula | 07:11–08:46 | पूर्णिमा |
| मंगल 12 | 29 | Prathamai | Visakam | Parigha | Balava | Vrischika | 15:07–16:42 | |
| बुध 13 | 30 | Dvitiyai | Anusham | Shiva | Taitila | Vrischika | 11:56–13:31 | |
| गुरु 14 | Vaikasi 1 | Tritiyai | Kettai | Siddha | Vanija | Vrischika | 13:31–15:07 | |
| शुक्र 15 | 2 | Chaturthi | Moolam | Sadhya | Bava | Dhanus | 10:21–11:56 | संकटहर चतुर्थी |
| शनि 16 | 3 | Panchami | Pooradam | Sadhya | Kaulava | Dhanus | 08:45–10:21 | |
| रवि 17 | 4 | Sashti | Uthiradam | Shubha | Gara | Makara | 16:43–18:18 | षष्ठी |
| सोम 18 | 5 | Saptami | Thiruvonam | Shukla | Vishti | Makara | 07:09–08:45 | |
| मंगल 19 | 6 | Saptami | Avittam | Brahma | Bava | Makara | 15:07–16:43 | |
| बुध 20 | 7 | Ashtami | Sadhayam | Indra | Kaulava | Kumbha | 11:56–13:32 | अष्टमी |
| गुरु 21 | 8 | Navami | Poorattadhi | Vaidhriti | Gara | Kumbha | 13:32–15:08 | नवमी |
| शुक्र 22 | 9 | Dasami | Uthirattadhi | Vishkambha | Vishti | Meena | 10:20–11:56 | |
| शनि 23 | 10 | Ekadashi | Revathi | Priti | Balava | Meena | 08:45–10:21 | एकादशी, व्रत |
| रवि 24 | 11 | Dvadasi | Ashwini | Ayushman | Taitila | Mesha | 16:44–18:20 | |
| सोम 25 | 12 | Trayodashi | Bharani | Shobhana | Vanija | Mesha | 07:09–08:45 | प्रदोष |
| मंगल 26 | 13 | Chaturdasi● | Krittikai | Atiganda | Sakuni | Mesha | 15:09–16:45 | कार्तिगै |
| बुध 27 | 14 | Prathamai | Rohini | Sukarma | Kimstughna | Rishabha | 11:57–13:33 | |
| गुरु 28 | 15 | Dvitiyai | Mrigashirsham | Dhriti | Balava | Rishabha | 13:33–15:09 | |
| शुक्र 29 | 16 | Tritiyai | Thiruvadhirai | Shula | Taitila | Mithuna | 10:21–11:57 | |
| शनि 30 | 17 | Chaturthi | Punarpoosam | Ganda | Vishti | Mithuna | 08:45–10:21 | |
| रवि 31 | 18 | Panchami | Poosam | Dhruva | Balava | Kataka | 16:46–18:22 |
சித்திரைவைகாசி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
व्यक्तिगत दैनिक पठन के लिए अपना जन्म नक्षत्र सेट करें
तारबलम, राशि फल और चंद्राष्टमम एक नज़र में देखें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।
