| दिन | तमिल तिथि | तिथि | नक्षत्र | योग | करण | राशि | राहु काल | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध 1 | Aadi 18 | Sashti | Astham | Siddha | Kaulava | Kanni | 12:06–13:41 | षष्ठी |
| गुरु 2 | 19 | Sashti | Chithirai | Sadhya | Taitila | Kanni | 13:41–15:16 | |
| शुक्र 3 | 20 | Saptami | Swathi | Shubha | Vanija | Thula | 10:31–12:06 | |
| शनि 4 | 21 | Ashtami | Visakam | Shukla | Bava | Thula | 08:56–10:31 | अष्टमी |
| रवि 5 | 22 | Navami | Anusham | Brahma | Kaulava | Vrischika | 16:51–18:26 | नवमी |
| सोम 6 | 23 | Dasami | Kettai | Indra | Gara | Vrischika | 07:21–08:56 | |
| मंगल 7 | 24 | Ekadashi | Moolam | Vaidhriti | Vishti | Dhanus | 15:15–16:50 | एकादशी, व्रत |
| बुध 8 | 25 | Dvadasi | Pooradam | Vishkambha | Balava | Dhanus | 12:05–13:40 | |
| गुरु 9 | 26 | Trayodashi | Uthiradam | Priti | Taitila | Dhanus | 13:40–15:15 | प्रदोष |
| शुक्र 10 | 27 | Chaturdasi○ | Thiruvonam | Ayushman | Vanija | Makara | 10:31–12:05 | पूर्णिमा |
| शनि 11 | 28 | Prathamai | Avittam | Saubhagya | Balava | Makara | 08:56–10:30 | |
| रवि 12 | 29 | Dvitiyai | Sadhayam | Atiganda | Taitila | Kumbha | 16:48–18:23 | |
| सोम 13 | 30 | Tritiyai | Poorattadhi | Sukarma | Vanija | Kumbha | 07:21–08:56 | |
| मंगल 14 | 31 | Chaturthi | Uthirattadhi | Dhriti | Balava | Meena | 15:13–16:47 | संकटहर चतुर्थी |
| बुध 15 | 32 | Panchami | Revathi | Shula | Taitila | Meena | 12:04–13:39 | |
| गुरु 16 | Aavani 1 | Sashti | Ashwini | Ganda | Vanija | Mesha | 13:38–15:12 | षष्ठी |
| शुक्र 17 | 2 | Saptami | Bharani | Vriddhi | Bava | Mesha | 10:30–12:04 | अष्टमी |
| शनि 18 | 3 | Navami | Krittikai | Vyaghata | Taitila | Rishabha | 08:56–10:30 | नवमी |
| रवि 19 | 4 | Dasami | Rohini | Harshana | Vanija | Rishabha | 16:45–18:19 | |
| सोम 20 | 5 | Ekadashi | Mrigashirsham | Vajra | Bava | Mithuna | 07:22–08:56 | एकादशी, व्रत |
| मंगल 21 | 6 | Dvadasi | Thiruvadhirai | Siddhi | Kaulava | Mithuna | 15:11–16:44 | |
| बुध 22 | 7 | Trayodashi | Punarpoosam | Vyatipata | Gara | Kataka | 12:03–13:36 | प्रदोष |
| गुरु 23 | 8 | Trayodashi | Poosam | Variyan | Vanija | Kataka | 13:36–15:10 | |
| शुक्र 24 | 9 | Chaturdasi | Ayilyam | Parigha | Sakuni | Kataka | 10:29–12:02 | |
| शनि 25 | 10 | Amavasai● | Magam | Shiva | Naga | Simma | 08:55–10:29 | अमावस्या |
| रवि 26 | 11 | Prathamai | Pooram | Siddha | Bava | Simma | 16:42–18:15 | |
| सोम 27 | 12 | Dvitiyai | Uthiram | Sadhya | Kaulava | Kanni | 07:22–08:55 | |
| मंगल 28 | 13 | Tritiyai | Astham | Shubha | Gara | Kanni | 15:07–16:41 | |
| बुध 29 | 14 | Chaturthi | Chithirai | Shukla | Vishti | Kanni | 12:01–13:34 | |
| गुरु 30 | 15 | Panchami | Swathi | Brahma | Bava | Thula | 13:34–15:07 | |
| शुक्र 31 | 16 | Sashti | Swathi | Brahma | Kaulava | Thula | 10:27–12:00 | षष्ठी |
ஆடிஆவணி
चेन्नई समय के आधार पर गणना की गई।
व्यक्तिगत दैनिक पठन के लिए अपना जन्म नक्षत्र सेट करें
तारबलम, राशि फल और चंद्राष्टमम एक नज़र में देखें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मासिक पंचांग क्या है?
महीने के हर दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि और राहु काल, एक ही तालिका में।
ये समय किस पर आधारित हैं?
तिथि, नक्षत्र आदि की गणना तमिलनाडु (चेन्नई) में सूर्योदय के लिए की जाती है। केवल सूर्य के समय आपके शहर के अनुसार बदलते हैं।
