| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি 1 | ஆவணி 16 | துவிதியை | உத்திரம் | சாத்தியம் | கௌலவம் | Kanni | 16:47–18:20 | |
| সোম 2 | 17 | சதுர்த்தி | அஸ்தம் | சுக்லம் | வணிசை | Kanni | 07:30–09:02 | |
| মঙ্গল 3 | 18 | பஞ்சமி | சித்திரை | பிரம்மம் | பவம் | Thula | 15:13–16:45 | |
| বুধ 4 | 19 | சஷ்டி | விசாகம் | ஐந்திரம் | கௌலவம் | Thula | 12:08–13:40 | ষষ্ঠী |
| বৃহঃ 5 | 20 | சப்தமி | அனுஷம் | வைதிருதி | கரசை | Vrischika | 13:39–15:12 | |
| শুক্র 6 | 21 | அஷ்டமி | கேட்டை | விஷ்கம்பம் | விஷ்டி | Vrischika | 10:34–12:06 | |
| শনি 7 | 22 | நவமி | மூலம் | பிரீதி | பாலவம் | Dhanus | 09:02–10:34 | |
| রবি 8 | 23 | தசமி | மூலம் | ஆயுஷ்மான் | தைத்திலம் | Dhanus | 16:43–18:15 | |
| সোম 9 | 24 | ஏகாதசி | பூராடம் | சௌபாக்கியம் | வணிசை | Dhanus | 07:29–09:01 | একাদশী — উপবাস |
| মঙ্গল 10 | 25 | துவாதசி | உத்திராடம் | சோபனம் | பவம் | Makara | 15:10–16:42 | |
| বুধ 11 | 26 | திரயோதசி | திருவோணம் | அதிகண்டம் | கௌலவம் | Makara | 12:05–13:37 | প্রদোষ |
| বৃহঃ 12 | 27 | சதுர்த்தசி | அவிட்டம் | சுகர்மம் | கரசை | Kumbha | 13:36–15:08 | |
| শুক্র 13 | 28 | சதுர்த்தசி | சதயம் | திருதி | வணிசை | Kumbha | 10:32–12:04 | |
| শনি 14 | 29 | பௌர்ணமி○ | பூரட்டாதி | சூலம் | பவம் | Kumbha | 09:01–10:33 | পূর্ণিমা |
| রবি 15 | 30 | பிரதமை | உத்திரட்டாதி | கண்டம் | கௌலவம் | Meena | 16:39–18:10 | |
| সোম 16 | 31 | துவிதியை | ரேவதி | விருத்தி | கரசை | Meena | 07:29–09:01 | |
| মঙ্গল 17 | புரட்டாசி 1 | திருதியை | அசுவினி | துருவம் | விஷ்டி | Mesha | 15:06–16:38 | |
| বুধ 18 | 2 | சதுர்த்தி | அசுவினி | வியாகாதம் | பாலவம் | Mesha | 12:03–13:34 | সংকটহর চতুর্থী |
| বৃহঃ 19 | 3 | பஞ்சமி | பரணி | ஹர்ஷணம் | கௌலவம் | Mesha | 13:33–15:04 | |
| শুক্র 20 | 4 | சஷ்டி | கார்த்திகை | வஜ்ரம் | கரசை | Rishabha | 10:31–12:02 | ষষ্ঠী |
| শনি 21 | 5 | சப்தமி | ரோகிணி | சித்தி | விஷ்டி | Rishabha | 09:00–10:31 | |
| রবি 22 | 6 | அஷ்டமி | மிருகசீரிடம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | Mithuna | 16:35–18:05 | |
| সোম 23 | 7 | நவமி | திருவாதிரை | வரியான் | தைத்திலம் | Mithuna | 07:29–08:59 | |
| মঙ্গল 24 | 8 | தசமி | புனர்பூசம் | பரிகம் | விஷ்டி | Kataka | 15:03–16:33 | |
| বুধ 25 | 9 | ஏகாதசி | பூசம் | சிவம் | பாலவம் | Kataka | 12:01–13:31 | একাদশী — উপবাস |
| বৃহঃ 26 | 10 | துவாதசி | ஆயில்யம் | சித்தம் | தைத்திலம் | Kataka | 13:30–15:01 | |
| শুক্র 27 | 11 | திரயோதசி | பூரம் | சுபம் | வணிசை | Simma | 10:29–12:00 | প্রদোষ |
| শনি 28 | 12 | அமாவாசை● | உத்திரம் | சுக்லம் | சதுஷ்பாதம் | Simma | 08:59–10:29 | অমাবস্যা |
| রবি 29 | 13 | பிரதமை | அஸ்தம் | பிரம்மம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Kanni | 16:29–18:00 | |
| সোম 30 | 14 | துவிதியை | சித்திரை | ஐந்திரம் | பாலவம் | Thula | 07:28–08:58 |
ஆவணிபுரட்டாசி
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।
প্রায়ই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
মাসিক পঞ্চাঙ্গ কী?
মাসের প্রতিটি দিনের তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি ও রাহু কাল, এক টেবিলে।
এই সময়গুলো কীসের উপর ভিত্তি করে?
তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি তামিলনাড়ু (চেন্নাই)-তে সূর্যোদয়ের জন্য গণনা করা হয়। শুধু সূর্যের সময় আপনার শহর অনুযায়ী বদলায়।