| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বৃহঃ 1 | ஆடி 16 | அமாவாசை● | பூசம் | சித்தி | நாகவம் | Kataka | 13:51–15:26 | অমাবস্যা |
| শুক্র 2 | 17 | துவிதியை | ஆயில்யம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | Kataka | 10:39–12:14 | |
| শনি 3 | 18 | திருதியை | மகம் | வரியான் | தைத்திலம் | Simma | 09:04–10:39 | |
| রবি 4 | 19 | சதுர்த்தி | உத்திரம் | சிவம் | வணிசை | Simma | 17:00–18:35 | |
| সোম 5 | 20 | பஞ்சமி | அஸ்தம் | சித்தம் | பாலவம் | Kanni | 07:30–09:05 | |
| মঙ্গল 6 | 21 | சஷ்டி | சித்திரை | சாத்தியம் | தைத்திலம் | Kanni | 15:25–17:00 | ষষ্ঠী |
| বুধ 7 | 22 | சப்தமி | சுவாதி | சுபம் | வணிசை | Thula | 12:15–13:50 | |
| বৃহঃ 8 | 23 | அஷ்டமி | விசாகம் | சுக்லம் | பவம் | Thula | 13:48–15:23 | |
| শুক্র 9 | 24 | நவமி | அனுஷம் | பிரம்மம் | கௌலவம் | Vrischika | 10:39–12:14 | |
| শনি 10 | 25 | தசமி | கேட்டை | ஐந்திரம் | கரசை | Vrischika | 09:04–10:39 | |
| রবি 11 | 26 | ஏகாதசி | மூலம் | வைதிருதி | விஷ்டி | Dhanus | 16:58–18:32 | একাদশী — উপবাস |
| সোম 12 | 27 | துவாதசி | பூராடம் | விஷ்கம்பம் | பாலவம் | Dhanus | 07:31–09:05 | |
| মঙ্গল 13 | 28 | திரயோதசி | உத்திராடம் | பிரீதி | தைத்திலம் | Dhanus | 15:23–16:57 | প্রদোষ |
| বুধ 14 | 29 | சதுர்த்தசி | திருவோணம் | ஆயுஷ்மான் | வணிசை | Makara | 12:13–13:47 | |
| বৃহঃ 15 | 30 | பௌர்ணமி○ | திருவோணம் | சௌபாக்கியம் | பவம் | Makara | 13:47–15:22 | পূর্ণিমা |
| শুক্র 16 | 31 | பிரதமை | அவிட்டம் | சோபனம் | பாலவம் | Kumbha | 10:38–12:12 | |
| শনি 17 | ஆவணி 1 | துவிதியை | சதயம் | அதிகண்டம் | தைத்திலம் | Kumbha | 09:04–10:38 | |
| রবি 18 | 2 | திருதியை | பூரட்டாதி | சுகர்மம் | வணிசை | Kumbha | 16:54–18:28 | |
| সোম 19 | 3 | சதுர்த்தி | உத்திரட்டாதி | திருதி | பவம் | Meena | 07:31–09:05 | সংকটহর চতুর্থী |
| মঙ্গল 20 | 4 | பஞ்சமி | ரேவதி | சூலம் | கௌலவம் | Meena | 15:19–16:53 | |
| বুধ 21 | 5 | சஷ்டி | அசுவினி | கண்டம் | கரசை | Mesha | 12:12–13:46 | ষষ্ঠী |
| বৃহঃ 22 | 6 | சஷ்டி | பரணி | விருத்தி | வணிசை | Mesha | 13:46–15:19 | ষষ্ঠী |
| শুক্র 23 | 7 | சப்தமி | கார்த்திகை | துருவம் | பவம் | Mesha | 10:38–12:11 | কার্তিগৈ |
| শনি 24 | 8 | அஷ்டமி | ரோகிணி | வியாகாதம் | கௌலவம் | Rishabha | 09:04–10:38 | |
| রবি 25 | 9 | நவமி | மிருகசீரிடம் | ஹர்ஷணம் | கரசை | Rishabha | 16:50–18:24 | |
| সোম 26 | 10 | தசமி | திருவாதிரை | வஜ்ரம் | விஷ்டி | Mithuna | 07:30–09:03 | |
| মঙ্গল 27 | 11 | துவாதசி | புனர்பூசம் | சித்தி | கௌலவம் | Mithuna | 15:17–16:50 | |
| বুধ 28 | 12 | திரயோதசி | பூசம் | வியதீபாதம் | கரசை | Kataka | 12:09–13:42 | প্রদোষ |
| বৃহঃ 29 | 13 | சதுர்த்தசி | ஆயில்யம் | பரிகம் | விஷ்டி | Kataka | 13:43–15:16 | |
| শুক্র 30 | 14 | அமாவாசை● | மகம் | சிவம் | சதுஷ்பாதம் | Simma | 10:36–12:09 | অমাবস্যা |
| শনি 31 | 15 | பிரதமை | பூரம் | சித்தம் | பவம் | Simma | 09:03–10:35 |
ஆடிஆவணி
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।
প্রায়ই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
মাসিক পঞ্চাঙ্গ কী?
মাসের প্রতিটি দিনের তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি ও রাহু কাল, এক টেবিলে।
এই সময়গুলো কীসের উপর ভিত্তি করে?
তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি তামিলনাড়ু (চেন্নাই)-তে সূর্যোদয়ের জন্য গণনা করা হয়। শুধু সূর্যের সময় আপনার শহর অনুযায়ী বদলায়।