| দিন | তামিল তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | যোগ | করণ | রাশি | রাহু কাল | উৎসব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মঙ্গল 1 | புரட்டாசி 15 | திருதியை | சுவாதி | வைதிருதி | கரசை | Thula | 14:59–16:29 | |
| বুধ 2 | 16 | சதுர்த்தி | விசாகம் | பிரீதி | விஷ்டி | Thula | 11:58–13:28 | |
| বৃহঃ 3 | 17 | பஞ்சமி | அனுஷம் | ஆயுஷ்மான் | பாலவம் | Vrischika | 13:27–14:57 | |
| শুক্র 4 | 18 | சஷ்டி | கேட்டை | சௌபாக்கியம் | தைத்திலம் | Vrischika | 10:28–11:58 | ষষ্ঠী |
| শনি 5 | 19 | சப்தமி | மூலம் | சோபனம் | வணிசை | Dhanus | 08:58–10:28 | |
| রবি 6 | 20 | அஷ்டமி | பூராடம் | அதிகண்டம் | பவம் | Dhanus | 16:25–17:55 | |
| সোম 7 | 21 | நவமி | உத்திராடம் | சுகர்மம் | கௌலவம் | Makara | 07:27–08:57 | |
| মঙ্গল 8 | 22 | தசமி | திருவோணம் | திருதி | கரசை | Makara | 14:55–16:25 | |
| বুধ 9 | 23 | ஏகாதசி | அவிட்டம் | சூலம் | விஷ்டி | Makara | 11:55–13:25 | একাদশী — উপবাস |
| বৃহঃ 10 | 24 | துவாதசி | சதயம் | கண்டம் | பவம் | Kumbha | 13:25–14:54 | |
| শুক্র 11 | 25 | திரயோதசி | பூரட்டாதி | விருத்தி | கௌலவம் | Kumbha | 10:25–11:55 | প্রদোষ |
| শনি 12 | 26 | சதுர்த்தசி | உத்திரட்டாதி | துருவம் | கரசை | Meena | 08:56–10:26 | |
| রবি 13 | 27 | பௌர்ணமி○ | உத்திரட்டாதி | வியாகாதம் | விஷ்டி | Meena | 16:22–17:51 | পূর্ণিমা |
| সোম 14 | 28 | பிரதமை | ரேவதி | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | Meena | 07:28–08:57 | |
| মঙ্গল 15 | 29 | துவிதியை | அசுவினி | வஜ்ரம் | தைத்திலம் | Mesha | 14:52–16:21 | |
| বুধ 16 | 30 | திருதியை | பரணி | சித்தி | வணிசை | Mesha | 11:54–13:23 | |
| বৃহঃ 17 | 31 | திருதியை | கார்த்திகை | வியதீபாதம் | விஷ்டி | Rishabha | 13:23–14:51 | কার্তিগৈ |
| শুক্র 18 | ஐப்பசி 1 | சதுர்த்தி | ரோகிணி | வரியான் | பாலவம் | Rishabha | 10:24–11:53 | সংকটহর চতুর্থী |
| শনি 19 | 2 | பஞ்சமி | மிருகசீரிடம் | பரிகம் | தைத்திலம் | Mithuna | 08:56–10:25 | |
| রবি 20 | 3 | சஷ்டி | திருவாதிரை | சிவம் | வணிசை | Mithuna | 16:19–17:47 | ষষ্ঠী |
| সোম 21 | 4 | சப்தமி | புனர்பூசம் | சித்தம் | பவம் | Mithuna | 07:28–08:57 | |
| মঙ্গল 22 | 5 | நவமி | பூசம் | சாத்தியம் | தைத்திலம் | Kataka | 14:50–16:18 | |
| বুধ 23 | 6 | தசமி | ஆயில்யம் | சுபம் | வணிசை | Kataka | 11:53–13:21 | |
| বৃহঃ 24 | 7 | ஏகாதசி | மகம் | சுக்லம் | பவம் | Simma | 13:20–14:48 | একাদশী — উপবাস |
| শুক্র 25 | 8 | துவாதசி | பூரம் | பிரம்மம் | கௌலவம் | Simma | 10:24–11:52 | |
| শনি 26 | 9 | திரயோதசி | உத்திரம் | ஐந்திரம் | வணிசை | Kanni | 08:57–10:25 | প্রদোষ |
| রবি 27 | 10 | சதுர்த்தசி | சித்திரை | விஷ்கம்பம் | சகுனி | Kanni | 16:16–17:44 | |
| সোম 28 | 11 | அமாவாசை● | சுவாதி | பிரீதி | நாகவம் | Thula | 07:28–08:56 | অমাবস্যা |
| মঙ্গল 29 | 12 | பிரதமை | விசாகம் | ஆயுஷ்மான் | பவம் | Thula | 14:48–16:16 | |
| বুধ 30 | 13 | திருதியை | அனுஷம் | சௌபாக்கியம் | தைத்திலம் | Vrischika | 11:53–13:20 | |
| বৃহঃ 31 | 14 | சதுர்த்தி | கேட்டை | சோபனம் | வணிசை | Vrischika | 13:19–14:47 |
புரட்டாசிஐப்பசி
চেন্নাই সময়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে।
প্রায়ই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
মাসিক পঞ্চাঙ্গ কী?
মাসের প্রতিটি দিনের তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি ও রাহু কাল, এক টেবিলে।
এই সময়গুলো কীসের উপর ভিত্তি করে?
তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি তামিলনাড়ু (চেন্নাই)-তে সূর্যোদয়ের জন্য গণনা করা হয়। শুধু সূর্যের সময় আপনার শহর অনুযায়ী বদলায়।