| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 1 | மாசி 18 | சஷ்டி | பரணி | ஐந்திரம் | தைத்திலம் | Mesha | 16:48–18:17 | Sashti |
| 一 2 | 19 | சப்தமி | கார்த்திகை | வைதிருதி | வணிசை | Rishabha | 07:52–09:21 | Karthigai |
| 二 3 | 20 | அஷ்டமி | ரோகிணி | விஷ்கம்பம் | பவம் | Rishabha | 15:19–16:49 | |
| 三 4 | 21 | நவமி | மிருகசீரிடம் | பிரீதி | கௌலவம் | Mithuna | 12:20–13:50 | |
| 四 5 | 22 | தசமி | திருவாதிரை | ஆயுஷ்மான் | கரசை | Mithuna | 13:50–15:19 | |
| 五 6 | 23 | ஏகாதசி | புனர்பூசம் | சௌபாக்கியம் | விஷ்டி | Kataka | 10:50–12:20 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 六 7 | 24 | துவாதசி | பூசம் | அதிகண்டம் | பாலவம் | Kataka | 09:20–10:50 | |
| 日 8 | 25 | திரயோதசி | ஆயில்யம் | சுகர்மம் | தைத்திலம் | Kataka | 16:48–18:18 | Pradosham |
| 一 9 | 26 | பௌர்ணமி○ | பூரம் | திருதி | விஷ்டி | Simma | 07:49–09:19 | 满月 |
| 二 10 | 27 | பிரதமை | உத்திரம் | சூலம் | பாலவம் | Simma | 15:18–16:48 | |
| 三 11 | 28 | துவிதியை | அஸ்தம் | கண்டம் | கரசை | Kanni | 12:18–13:48 | |
| 四 12 | 29 | திருதியை | சித்திரை | துருவம் | விஷ்டி | Thula | 13:48–15:19 | |
| 五 13 | 30 | சதுர்த்தி | சுவாதி | வியாகாதம் | பாலவம் | Thula | 10:48–12:18 | Sankatahara Chaturthi |
| 六 14 | பங்குனி 1 | பஞ்சமி | விசாகம் | ஹர்ஷணம் | தைத்திலம் | Thula | 09:17–10:47 | |
| 日 15 | 2 | சப்தமி | அனுஷம் | வஜ்ரம் | விஷ்டி | Vrischika | 16:49–18:19 | |
| 一 16 | 3 | அஷ்டமி | கேட்டை | சித்தி | பாலவம் | Vrischika | 07:46–09:16 | |
| 二 17 | 4 | நவமி | மூலம் | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | Dhanus | 15:17–16:48 | |
| 三 18 | 5 | தசமி | பூராடம் | வரியான் | வணிசை | Dhanus | 12:16–13:47 | |
| 四 19 | 6 | ஏகாதசி | உத்திராடம் | பரிகம் | பவம் | Makara | 13:47–15:17 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 五 20 | 7 | துவாதசி | திருவோணம் | சிவம் | கௌலவம் | Makara | 10:44–12:15 | |
| 六 21 | 8 | துவாதசி | அவிட்டம் | சித்தம் | தைத்திலம் | Makara | 09:14–10:45 | |
| 日 22 | 9 | திரயோதசி | சதயம் | சாத்தியம் | வணிசை | Kumbha | 16:48–18:19 | Pradosham |
| 一 23 | 10 | சதுர்த்தசி | பூரட்டாதி | சுபம் | சகுனி | Kumbha | 07:41–09:12 | |
| 二 24 | 11 | அமாவாசை● | உத்திரட்டாதி | சுக்லம் | நாகவம் | Meena | 15:18–16:49 | 新月 |
| 三 25 | 12 | பிரதமை | ரேவதி | பிரம்மம் | பவம் | Meena | 12:15–13:46 | |
| 四 26 | 13 | துவிதியை | ரேவதி | ஐந்திரம் | பாலவம் | Meena | 13:45–15:17 | |
| 五 27 | 14 | திருதியை | அசுவினி | வைதிருதி | தைத்திலம் | Mesha | 10:43–12:14 | |
| 六 28 | 15 | சதுர்த்தி | பரணி | விஷ்கம்பம் | வணிசை | Mesha | 09:11–10:42 | |
| 日 29 | 16 | பஞ்சமி | கார்த்திகை | பிரீதி | பவம் | Rishabha | 16:49–18:20 | Karthigai |
| 一 30 | 17 | சஷ்டி | ரோகிணி | ஆயுஷ்மான் | கௌலவம் | Rishabha | 07:38–09:10 | Sashti |
| 二 31 | 18 | சப்தமி | மிருகசீரிடம் | சௌபாக்கியம் | கரசை | Rishabha | 15:17–16:49 |
மாசிபங்குனி
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。