| 星期 | 泰米尔日期 | Tithi | Nakshatra | 瑜伽 | 卡拉那 | 星座 | Rahu Kalam | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六 1 | தை 18 | சப்தமி | அசுவினி | சுபம் | வணிசை | Mesha | 09:29–10:55 | |
| 日 2 | 19 | அஷ்டமி | பரணி | சுக்லம் | விஷ்டி | Mesha | 16:42–18:09 | |
| 一 3 | 20 | நவமி | கார்த்திகை | சுக்லம் | பாலவம் | Rishabha | 08:01–09:28 | Karthigai |
| 二 4 | 21 | தசமி | ரோகிணி | ஐந்திரம் | தைத்திலம் | Rishabha | 15:16–16:43 | |
| 三 5 | 22 | ஏகாதசி | மிருகசீரிடம் | வைதிருதி | வணிசை | Rishabha | 12:22–13:50 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 四 6 | 23 | துவாதசி | திருவாதிரை | விஷ்கம்பம் | பவம் | Mithuna | 13:49–15:17 | |
| 五 7 | 24 | திரயோதசி | புனர்பூசம் | பிரீதி | கௌலவம் | Mithuna | 10:55–12:23 | Pradosham |
| 六 8 | 25 | சதுர்த்தசி | பூசம் | ஆயுஷ்மான் | வணிசை | Kataka | 09:28–10:55 | |
| 日 9 | 26 | பௌர்ணமி○ | ஆயில்யம் | சௌபாக்கியம் | பவம் | Kataka | 16:44–18:12 | 满月 |
| 一 10 | 27 | பிரதமை | மகம் | சோபனம் | கௌலவம் | Simma | 08:01–09:28 | |
| 二 11 | 28 | திருதியை | பூரம் | அதிகண்டம் | வணிசை | Simma | 15:18–16:46 | |
| 三 12 | 29 | சதுர்த்தி | உத்திரம் | திருதி | பவம் | Kanni | 12:22–13:50 | Sankatahara Chaturthi |
| 四 13 | மாசி 1 | பஞ்சமி | அஸ்தம் | சூலம் | கௌலவம் | Kanni | 13:50–15:18 | |
| 五 14 | 2 | சஷ்டி | சித்திரை | கண்டம் | கரசை | Thula | 10:55–12:23 | Sashti |
| 六 15 | 3 | சப்தமி | விசாகம் | விருத்தி | பவம் | Thula | 09:26–10:54 | |
| 日 16 | 4 | அஷ்டமி | அனுஷம் | துருவம் | கௌலவம் | Vrischika | 16:46–18:14 | |
| 一 17 | 5 | நவமி | கேட்டை | வியாகாதம் | கரசை | Vrischika | 07:58–09:26 | |
| 二 18 | 6 | தசமி | மூலம் | ஹர்ஷணம் | விஷ்டி | Dhanus | 15:19–16:47 | |
| 三 19 | 7 | ஏகாதசி | பூராடம் | வஜ்ரம் | பாலவம் | Dhanus | 12:22–13:50 | Ekadashi — 斋戒日 |
| 四 20 | 8 | துவாதசி | பூராடம் | சித்தி | தைத்திலம் | Dhanus | 13:50–15:18 | |
| 五 21 | 9 | திரயோதசி | உத்திராடம் | வியதீபாதம் | வணிசை | Makara | 10:54–12:23 | Pradosham |
| 六 22 | 10 | சதுர்த்தசி | திருவோணம் | வரியான் | சகுனி | Makara | 09:25–10:53 | |
| 日 23 | 11 | அமாவாசை● | அவிட்டம் | பரிகம் | சதுஷ்பாதம் | Kumbha | 16:48–18:16 | 新月 |
| 一 24 | 12 | பிரதமை | சதயம் | சிவம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Kumbha | 07:55–09:24 | |
| 二 25 | 13 | துவிதியை | பூரட்டாதி | சித்தம் | பாலவம் | Kumbha | 15:19–16:47 | |
| 三 26 | 14 | திருதியை | உத்திரட்டாதி | சாத்தியம் | தைத்திலம் | Meena | 12:21–13:50 | |
| 四 27 | 15 | சதுர்த்தி | ரேவதி | சுபம் | வணிசை | Meena | 13:51–15:19 | |
| 五 28 | 16 | சதுர்த்தி | அசுவினி | சுக்லம் | விஷ்டி | Mesha | 10:52–12:21 | |
| 六 29 | 17 | பஞ்சமி | பரணி | பிரம்மம் | பாலவம் | Mesha | 09:23–10:52 |
தைமாசி
按钦奈时间计算。
常见问题
什么是月度 Panchangam?
一个月中每一天的 Tithi、Nakshatra、瑜伽、卡拉那、拉希和 Rahu Kalam,汇总在一个表格中。
这些时间以什么为准?
Tithi、Nakshatra 等按泰米尔纳德邦(钦奈)的日出计算。只有太阳时刻会因你所在的城市而不同。