| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| தி 1 | பங்குனி 18 | சதுர்த்தசி | பூரட்டாதி | சுக்லம் | விஷ்டி | கும்பம் | 07:36–09:08 | |
| செ 2 | 19 | அமாவாசை● | உத்திரட்டாதி | பிரம்மம் | சதுஷ்பாதம் | மீனம் | 15:16–16:48 | அமாவாசை |
| பு 3 | 20 | பிரதமை | ரேவதி | ஐந்திரம் | கிம்ஸ்துக்னம் | மீனம் | 12:11–13:43 | |
| வி 4 | 21 | துவிதியை | அசுவினி | வைதிருதி | பாலவம் | மேஷம் | 13:43–15:15 | |
| வெ 5 | 22 | துவிதியை | பரணி | விஷ்கம்பம் | கௌலவம் | மேஷம் | 10:39–12:11 | |
| ச 6 | 23 | திருதியை | பரணி | பிரீதி | கரசை | மேஷம் | 09:06–10:38 | |
| ஞா 7 | 24 | சதுர்த்தி | கார்த்திகை | ஆயுஷ்மான் | விஷ்டி | ரிஷபம் | 16:48–18:20 | கார்த்திகை |
| தி 8 | 25 | பஞ்சமி | ரோகிணி | சௌபாக்கியம் | பாலவம் | ரிஷபம் | 07:33–09:06 | |
| செ 9 | 26 | சஷ்டி | மிருகசீரிடம் | சோபனம் | தைத்திலம் | மிதுனம் | 15:16–16:48 | சஷ்டி |
| பு 10 | 27 | சப்தமி | திருவாதிரை | அதிகண்டம் | கரசை | மிதுனம் | 12:10–13:43 | |
| வி 11 | 28 | அஷ்டமி | புனர்பூசம் | சுகர்மம் | விஷ்டி | மிதுனம் | 13:42–15:15 | |
| வெ 12 | 29 | நவமி | பூசம் | திருதி | பாலவம் | கடகம் | 10:36–12:09 | |
| ச 13 | 30 | தசமி | ஆயில்யம் | சூலம் | தைத்திலம் | கடகம் | 09:03–10:36 | |
| ஞா 14 | சித்திரை 1 | ஏகாதசி | மகம் | கண்டம் | வணிசை | சிம்மம் | 16:47–18:21 | ஏகாதசி |
| தி 15 | 2 | துவாதசி | பூரம் | விருத்தி | பவம் | சிம்மம் | 07:29–09:02 | |
| செ 16 | 3 | திரயோதசி | உத்திரம் | துருவம் | தைத்திலம் | கன்னி | 15:14–16:48 | பிரதோஷம் |
| பு 17 | 4 | சதுர்த்தசி | அஸ்தம் | வியாகாதம் | வணிசை | கன்னி | 12:08–13:41 | |
| வி 18 | 5 | பௌர்ணமி○ | சித்திரை | ஹர்ஷணம் | பவம் | துலாம் | 13:42–15:15 | பௌர்ணமி |
| வெ 19 | 6 | துவிதியை | சுவாதி | சித்தி | தைத்திலம் | துலாம் | 10:34–12:08 | |
| ச 20 | 7 | திருதியை | விசாகம் | வியதீபாதம் | வணிசை | விருச்சிகம் | 09:01–10:34 | |
| ஞா 21 | 8 | சதுர்த்தி | கேட்டை | வரியான் | பவம் | விருச்சிகம் | 16:49–18:22 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| தி 22 | 9 | பஞ்சமி | மூலம் | பரிகம் | தைத்திலம் | தனுசு | 07:26–09:00 | |
| செ 23 | 10 | சஷ்டி | பூராடம் | சிவம் | வணிசை | தனுசு | 15:14–16:48 | சஷ்டி |
| பு 24 | 11 | சப்தமி | உத்திராடம் | சித்தம் | பவம் | தனுசு | 12:07–13:40 | |
| வி 25 | 12 | அஷ்டமி | திருவோணம் | சுபம் | கௌலவம் | மகரம் | 13:40–15:14 | |
| வெ 26 | 13 | நவமி | அவிட்டம் | சுக்லம் | கரசை | மகரம் | 10:33–12:07 | |
| ச 27 | 14 | தசமி | சதயம் | பிரம்மம் | விஷ்டி | கும்பம் | 08:57–10:32 | |
| ஞா 28 | 15 | ஏகாதசி | பூரட்டாதி | ஐந்திரம் | பாலவம் | கும்பம் | 16:49–18:23 | ஏகாதசி |
| தி 29 | 16 | துவாதசி | உத்திரட்டாதி | வைதிருதி | தைத்திலம் | மீனம் | 07:22–08:57 | |
| செ 30 | 17 | திரயோதசி | ரேவதி | விஷ்கம்பம் | வணிசை | மீனம் | 15:14–16:49 | பிரதோஷம் |
பங்குனிசித்திரை
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.