| நாள் | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | கரணம் | ராசி | ராகு காலம் | விழா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| வெ 1 | மாசி 17 | துவாதசி | உத்திராடம் | வரியான் | தைத்திலம் | மகரம் | 10:51–12:20 | |
| ச 2 | 18 | திரயோதசி | திருவோணம் | பரிகம் | வணிசை | மகரம் | 09:22–10:51 | பிரதோஷம் |
| ஞா 3 | 19 | சதுர்த்தசி | அவிட்டம் | சிவம் | சகுனி | கும்பம் | 16:48–18:17 | |
| தி 4 | 20 | அமாவாசை● | சதயம் | சித்தம் | நாகவம் | கும்பம் | 07:52–09:22 | அமாவாசை |
| செ 5 | 21 | பிரதமை | பூரட்டாதி | சாத்தியம் | பவம் | கும்பம் | 15:19–16:49 | |
| பு 6 | 22 | துவிதியை | உத்திரட்டாதி | சுபம் | கௌலவம் | மீனம் | 12:20–13:49 | |
| வி 7 | 23 | திருதியை | ரேவதி | சுக்லம் | கரசை | மீனம் | 13:49–15:18 | |
| வெ 8 | 24 | சதுர்த்தி | அசுவினி | பிரம்மம் | விஷ்டி | மேஷம் | 10:49–12:19 | |
| ச 9 | 25 | பஞ்சமி | பரணி | ஐந்திரம் | பவம் | மேஷம் | 09:19–10:49 | |
| ஞா 10 | 26 | சஷ்டி | கார்த்திகை | வைதிருதி | கௌலவம் | மேஷம் | 16:48–18:18 | சஷ்டி |
| தி 11 | 27 | சப்தமி | ரோகிணி | விஷ்கம்பம் | கரசை | ரிஷபம் | 07:48–09:18 | |
| செ 12 | 28 | அஷ்டமி | மிருகசீரிடம் | பிரீதி | விஷ்டி | ரிஷபம் | 15:19–16:49 | |
| பு 13 | 29 | நவமி | மிருகசீரிடம் | ஆயுஷ்மான் | பாலவம் | மிதுனம் | 12:18–13:48 | |
| வி 14 | 30 | தசமி | திருவாதிரை | சௌபாக்கியம் | தைத்திலம் | மிதுனம் | 13:48–15:18 | |
| வெ 15 | பங்குனி 1 | ஏகாதசி | புனர்பூசம் | சோபனம் | வணிசை | கடகம் | 10:47–12:18 | ஏகாதசி |
| ச 16 | 2 | ஏகாதசி | பூசம் | அதிகண்டம் | விஷ்டி | கடகம் | 09:16–10:46 | ஏகாதசி |
| ஞா 17 | 3 | திரயோதசி | ஆயில்யம் | சுகர்மம் | கௌலவம் | கடகம் | 16:48–18:19 | பிரதோஷம் |
| தி 18 | 4 | சதுர்த்தசி | மகம் | திருதி | கரசை | சிம்மம் | 07:45–09:15 | |
| செ 19 | 5 | பௌர்ணமி○ | பூரம் | சூலம் | விஷ்டி | சிம்மம் | 15:17–16:48 | பௌர்ணமி |
| பு 20 | 6 | பிரதமை | உத்திரம் | விருத்தி | பாலவம் | கன்னி | 12:15–13:46 | |
| வி 21 | 7 | துவிதியை | சித்திரை | துருவம் | தைத்திலம் | கன்னி | 13:46–15:17 | |
| வெ 22 | 8 | திருதியை | சுவாதி | வியாகாதம் | விஷ்டி | துலாம் | 10:44–12:15 | |
| ச 23 | 9 | சதுர்த்தி | விசாகம் | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | துலாம் | 09:12–10:43 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| ஞா 24 | 10 | பஞ்சமி | அனுஷம் | வஜ்ரம் | தைத்திலம் | விருச்சிகம் | 16:49–18:20 | |
| தி 25 | 11 | சஷ்டி | கேட்டை | சித்தி | வணிசை | விருச்சிகம் | 07:40–09:11 | சஷ்டி |
| செ 26 | 12 | அஷ்டமி | மூலம் | வரியான் | பாலவம் | தனுசு | 15:17–16:49 | |
| பு 27 | 13 | நவமி | பூராடம் | பரிகம் | தைத்திலம் | தனுசு | 12:14–13:46 | |
| வி 28 | 14 | தசமி | உத்திராடம் | சிவம் | வணிசை | மகரம் | 13:45–15:17 | |
| வெ 29 | 15 | ஏகாதசி | திருவோணம் | சித்தம் | பவம் | மகரம் | 10:41–12:13 | ஏகாதசி |
| ச 30 | 16 | துவாதசி | அவிட்டம் | சாத்தியம் | கௌலவம் | மகரம் | 09:10–10:42 | |
| ஞா 31 | 17 | திரயோதசி | சதயம் | சுபம் | கரசை | கும்பம் | 16:48–18:20 | பிரதோஷம் |
மாசிபங்குனி
சென்னை நேரம் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது.