| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sön 1 | Aadi 16 | Sashti | Revathi | Dhriti | Gara | Meena | 17:01–18:36 | Sashti |
| mån 2 | 17 | Saptami | Ashwini | Shula | Vishti | Mesha | 07:29–09:04 | |
| tis 3 | 18 | Ashtami | Bharani | Ganda | Balava | Mesha | 15:25–17:00 | |
| ons 4 | 19 | Navami | Krittikai | Vriddhi | Taitila | Mesha | 12:15–13:50 | Karthigai |
| tor 5 | 20 | Dasami | Rohini | Dhruva | Vanija | Rishabha | 13:49–15:24 | |
| fre 6 | 21 | Ekadashi | Mrigashirsham | Vyaghata | Bava | Rishabha | 10:40–12:15 | Ekadashi — fastedag |
| lör 7 | 22 | Dvadasi | Thiruvadhirai | Harshana | Kaulava | Mithuna | 09:05–10:40 | |
| sön 8 | 23 | Trayodashi | Punarpoosam | Vajra | Vanija | Mithuna | 16:58–18:33 | Pradosham |
| mån 9 | 24 | Chaturdasi | Poosam | Siddhi | Sakuni | Kataka | 07:30–09:04 | |
| tis 10 | 25 | Amavasai● | Ayilyam | Vyatipata | Naga | Kataka | 15:22–16:57 | Nymåne |
| ons 11 | 26 | Dvitiyai | Magam | Parigha | Balava | Simma | 12:14–13:49 | |
| tor 12 | 27 | Tritiyai | Pooram | Shiva | Taitila | Simma | 13:48–15:22 | |
| fre 13 | 28 | Chaturthi | Uthiram | Siddha | Vanija | Kanni | 10:39–12:14 | |
| lör 14 | 29 | Panchami | Astham | Sadhya | Balava | Kanni | 09:05–10:39 | |
| sön 15 | 30 | Sashti | Chithirai | Shubha | Taitila | Thula | 16:56–18:30 | Sashti |
| mån 16 | 31 | Saptami | Swathi | Shukla | Vanija | Thula | 07:30–09:04 | |
| tis 17 | Aavani 1 | Ashtami | Visakam | Brahma | Bava | Vrischika | 15:21–16:55 | |
| ons 18 | 2 | Navami | Anusham | Vaidhriti | Kaulava | Vrischika | 12:12–13:46 | |
| tor 19 | 3 | Dasami | Kettai | Vishkambha | Gara | Vrischika | 13:46–15:20 | |
| fre 20 | 4 | Ekadashi | Moolam | Priti | Vishti | Dhanus | 10:38–12:12 | Ekadashi — fastedag |
| lör 21 | 5 | Dvadasi | Pooradam | Ayushman | Balava | Dhanus | 09:04–10:38 | |
| sön 22 | 6 | Trayodashi | Uthiradam | Saubhagya | Taitila | Makara | 16:53–18:26 | Pradosham |
| mån 23 | 7 | Chaturdasi | Thiruvonam | Saubhagya | Gara | Makara | 07:31–09:04 | |
| tis 24 | 8 | Pournami○ | Avittam | Shobhana | Vishti | Makara | 15:18–16:52 | Fullmåne |
| ons 25 | 9 | Prathamai | Sadhayam | Atiganda | Balava | Kumbha | 12:11–13:44 | |
| tor 26 | 10 | Dvitiyai | Poorattadhi | Sukarma | Taitila | Kumbha | 13:43–15:16 | |
| fre 27 | 11 | Tritiyai | Uthirattadhi | Dhriti | Vanija | Meena | 10:37–12:10 | |
| lör 28 | 12 | Chaturthi | Revathi | Shula | Bava | Meena | 09:03–10:36 | Sankatahara Chaturthi |
| sön 29 | 13 | Chaturthi | Revathi | Ganda | Balava | Meena | 16:49–18:22 | Sankatahara Chaturthi |
| mån 30 | 14 | Panchami | Ashwini | Vriddhi | Taitila | Mesha | 07:30–09:03 | |
| tis 31 | 15 | Sashti | Bharani | Dhruva | Vanija | Mesha | 15:14–16:47 | Sashti |
ஆடிஆவணி
Beräknat efter Chennai-tid.
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.