| Dag | Tamilskt datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tor 1 | Aani 17 | Panchami | Avittam | Priti | Kaulava | Kumbha | 13:49–15:26 | |
| fre 2 | 18 | Sashti | Sadhayam | Ayushman | Gara | Kumbha | 10:36–12:12 | Sashti |
| lör 3 | 19 | Saptami | Poorattadhi | Saubhagya | Vishti | Kumbha | 08:59–10:36 | |
| sön 4 | 20 | Saptami | Uthirattadhi | Shobhana | Bava | Meena | 17:02–18:39 | |
| mån 5 | 21 | Ashtami | Revathi | Atiganda | Kaulava | Meena | 07:24–09:00 | |
| tis 6 | 22 | Navami | Ashwini | Sukarma | Gara | Mesha | 15:26–17:02 | |
| ons 7 | 23 | Dasami | Bharani | Dhriti | Vishti | Mesha | 12:13–13:49 | |
| tor 8 | 24 | Ekadashi | Krittikai | Shula | Balava | Rishabha | 13:50–15:26 | Ekadashi — fastedag |
| fre 9 | 25 | Dvadasi | Rohini | Ganda | Taitila | Rishabha | 10:37–12:13 | |
| lör 10 | 26 | Trayodashi | Mrigashirsham | Vriddhi | Vanija | Rishabha | 09:01–10:37 | Pradosham |
| sön 11 | 27 | Amavasai● | Thiruvadhirai | Dhruva | Chatushpada | Mithuna | 17:03–18:39 | Nymåne |
| mån 12 | 28 | Prathamai | Punarpoosam | Harshana | Kimstughna | Mithuna | 07:26–09:02 | |
| tis 13 | 29 | Dvitiyai | Poosam | Vajra | Balava | Kataka | 15:26–17:02 | |
| ons 14 | 30 | Tritiyai | Ayilyam | Siddhi | Gara | Kataka | 12:14–13:50 | |
| tor 15 | 31 | Chaturthi | Magam | Vyatipata | Vishti | Simma | 13:50–15:26 | |
| fre 16 | 32 | Panchami | Uthiram | Variyan | Balava | Simma | 10:39–12:15 | |
| lör 17 | Aadi 1 | Sashti | Astham | Parigha | Taitila | Kanni | 09:02–10:38 | Sashti |
| sön 18 | 2 | Ashtami | Chithirai | Siddha | Vishti | Kanni | 17:03–18:39 | |
| mån 19 | 3 | Navami | Swathi | Sadhya | Balava | Thula | 07:27–09:03 | |
| tis 20 | 4 | Dasami | Visakam | Shubha | Taitila | Thula | 15:27–17:03 | |
| ons 21 | 5 | Ekadashi | Anusham | Shukla | Vanija | Vrischika | 12:14–13:50 | Ekadashi — fastedag |
| tor 22 | 6 | Dvadasi | Kettai | Brahma | Bava | Vrischika | 13:51–15:26 | |
| fre 23 | 7 | Trayodashi | Moolam | Indra | Kaulava | Dhanus | 10:39–12:15 | Pradosham |
| lör 24 | 8 | Chaturdasi | Pooradam | Vaidhriti | Gara | Dhanus | 09:03–10:39 | |
| sön 25 | 9 | Pournami○ | Pooradam | Vishkambha | Vishti | Dhanus | 17:02–18:38 | Fullmåne |
| mån 26 | 10 | Pournami○ | Uthiradam | Priti | Bava | Makara | 07:29–09:04 | Fullmåne |
| tis 27 | 11 | Prathamai | Thiruvonam | Ayushman | Kaulava | Makara | 15:26–17:01 | |
| ons 28 | 12 | Dvitiyai | Avittam | Saubhagya | Gara | Kumbha | 12:15–13:51 | |
| tor 29 | 13 | Tritiyai | Sadhayam | Shobhana | Vishti | Kumbha | 13:50–15:26 | |
| fre 30 | 14 | Chaturthi | Poorattadhi | Atiganda | Balava | Kumbha | 10:39–12:14 | Sankatahara Chaturthi |
| lör 31 | 15 | Panchami | Uthirattadhi | Sukarma | Taitila | Meena | 09:05–10:40 |
ஆனிஆடி
Beräknat efter Chennai-tid.
Vanliga frågor
Vad är en månadsvis panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi och rahu kalam för varje dag i en månad, i en tabell.
Vad bygger de här tiderna på?
Tithi, nakshatra och så vidare beräknas för soluppgången i Tamil Nadu (Chennai). Bara soltiderna ändras för din stad.