| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seg 1 | Purattasi 14 | Chaturthi | Bharani | Harshana | Bava | Mesha | 07:28–08:58 | Sankatahara Chaturthi |
| ter 2 | 15 | Chaturthi | Krittikai | Vajra | Balava | Rishabha | 14:58–16:28 | Sankatahara Chaturthi |
| qua 3 | 16 | Panchami | Rohini | Siddhi | Taitila | Rishabha | 11:58–13:28 | |
| qui 4 | 17 | Sashti | Mrigashirsham | Vyatipata | Vanija | Rishabha | 13:27–14:56 | Sashti |
| sex 5 | 18 | Saptami | Thiruvadhirai | Variyan | Bava | Mithuna | 10:28–11:57 | |
| sáb 6 | 19 | Ashtami | Punarpoosam | Parigha | Kaulava | Mithuna | 08:57–10:27 | அஷ்டமி |
| dom 7 | 20 | Navami | Punarpoosam | Shiva | Gara | Kataka | 16:24–17:54 | நவமி |
| seg 8 | 21 | Dasami | Poosam | Siddha | Vishti | Kataka | 07:27–08:57 | |
| ter 9 | 22 | Ekadashi | Ayilyam | Sadhya | Balava | Kataka | 14:54–16:23 | Ekadashi, dia de jejum |
| qua 10 | 23 | Dvadasi | Pooram | Shubha | Taitila | Simma | 11:55–13:24 | |
| qui 11 | 24 | Trayodashi | Uthiram | Brahma | Vanija | Simma | 13:24–14:54 | Pradosham |
| sex 12 | 25 | Amavasai● | Astham | Indra | Chatushpada | Kanni | 10:25–11:54 | Lua nova |
| sáb 13 | 26 | Prathamai | Chithirai | Vaidhriti | Kimstughna | Kanni | 08:57–10:26 | |
| dom 14 | 27 | Dvitiyai | Swathi | Vishkambha | Balava | Thula | 16:22–17:50 | |
| seg 15 | 28 | Tritiyai | Visakam | Priti | Gara | Thula | 07:28–08:57 | |
| ter 16 | 29 | Chaturthi | Anusham | Saubhagya | Vishti | Vrischika | 14:52–16:21 | |
| qua 17 | 30 | Panchami | Kettai | Shobhana | Balava | Vrischika | 11:53–13:22 | |
| qui 18 | Aippasi 1 | Saptami | Moolam | Atiganda | Gara | Dhanus | 13:22–14:51 | |
| sex 19 | 2 | Ashtami | Pooradam | Sukarma | Vishti | Dhanus | 10:24–11:53 | அஷ்டமி |
| sáb 20 | 3 | Navami | Uthiradam | Dhriti | Balava | Makara | 08:57–10:25 | நவமி |
| dom 21 | 4 | Dasami | Thiruvonam | Shula | Taitila | Makara | 16:18–17:46 | |
| seg 22 | 5 | Ekadashi | Avittam | Ganda | Vanija | Kumbha | 07:29–08:57 | Ekadashi, dia de jejum |
| ter 23 | 6 | Dvadasi | Sadhayam | Vriddhi | Bava | Kumbha | 14:48–16:17 | |
| qua 24 | 7 | Dvadasi | Poorattadhi | Dhruva | Balava | Kumbha | 11:53–13:21 | |
| qui 25 | 8 | Trayodashi | Uthirattadhi | Vyaghata | Taitila | Meena | 13:20–14:48 | Pradosham |
| sex 26 | 9 | Chaturdasi | Revathi | Harshana | Vanija | Meena | 10:25–11:53 | |
| sáb 27 | 10 | Pournami○ | Ashwini | Vajra | Bava | Mesha | 08:57–10:24 | Lua cheia |
| dom 28 | 11 | Prathamai | Bharani | Siddhi | Kaulava | Mesha | 16:15–17:43 | |
| seg 29 | 12 | Dvitiyai | Krittikai | Vyatipata | Taitila | Mesha | 07:29–08:56 | Karthigai |
| ter 30 | 13 | Tritiyai | Rohini | Variyan | Vanija | Rishabha | 14:47–16:14 | |
| qua 31 | 14 | Chaturthi | Rohini | Parigha | Bava | Rishabha | 11:52–13:20 | Sankatahara Chaturthi |
புரட்டாசிஐப்பசி
Calculado com base no horário de Chennai.
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.