| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 | Vaikasi 18 | Navami | Poorattadhi | Priti | Gara | Meena | 16:56–18:32 | நவமி |
| seg 2 | 19 | Dasami | Uthirattadhi | Ayushman | Vishti | Meena | 07:17–08:53 | |
| ter 3 | 20 | Ekadashi | Revathi | Saubhagya | Balava | Meena | 15:20–16:57 | Ekadashi, dia de jejum |
| qua 4 | 21 | Dvadasi | Ashwini | Shobhana | Taitila | Mesha | 12:07–13:44 | |
| qui 5 | 22 | Trayodashi | Bharani | Atiganda | Vanija | Mesha | 13:43–15:20 | Pradosham |
| sex 6 | 23 | Chaturdasi | Krittikai | Sukarma | Sakuni | Rishabha | 10:30–12:07 | Karthigai |
| sáb 7 | 24 | Amavasai● | Rohini | Dhriti | Naga | Rishabha | 08:54–10:31 | Lua nova |
| dom 8 | 25 | Prathamai | Mrigashirsham | Shula | Bava | Mithuna | 16:57–18:34 | |
| seg 9 | 26 | Dvitiyai | Thiruvadhirai | Ganda | Kaulava | Mithuna | 07:19–08:55 | |
| ter 10 | 27 | Tritiyai | Punarpoosam | Vriddhi | Gara | Mithuna | 15:22–16:59 | |
| qua 11 | 28 | Chaturthi | Poosam | Dhruva | Vishti | Kataka | 12:09–13:45 | |
| qui 12 | 29 | Sashti | Ayilyam | Harshana | Kaulava | Kataka | 13:45–15:22 | Sashti |
| sex 13 | 30 | Saptami | Magam | Vajra | Gara | Simma | 10:32–12:08 | |
| sáb 14 | 31 | Ashtami | Pooram | Siddhi | Vishti | Simma | 08:55–10:32 | அஷ்டமி |
| dom 15 | Aani 1 | Navami | Astham | Vyatipata | Balava | Kanni | 17:00–18:36 | நவமி |
| seg 16 | 2 | Dasami | Chithirai | Variyan | Taitila | Kanni | 07:20–08:56 | |
| ter 17 | 3 | Ekadashi | Swathi | Parigha | Vishti | Thula | 15:23–16:59 | Ekadashi, dia de jejum |
| qua 18 | 4 | Dvadasi | Visakam | Shiva | Balava | Thula | 12:10–13:47 | |
| qui 19 | 5 | Trayodashi | Anusham | Siddha | Taitila | Vrischika | 13:47–15:24 | Pradosham |
| sex 20 | 6 | Chaturdasi | Kettai | Sadhya | Vanija | Vrischika | 10:33–12:10 | |
| sáb 21 | 7 | Pournami○ | Moolam | Shukla | Bava | Dhanus | 08:57–10:34 | Lua cheia |
| dom 22 | 8 | Prathamai | Pooradam | Brahma | Kaulava | Dhanus | 17:01–18:38 | |
| seg 23 | 9 | Dvitiyai | Uthiradam | Indra | Gara | Dhanus | 07:20–08:57 | |
| ter 24 | 10 | Tritiyai | Uthiradam | Vaidhriti | Vishti | Makara | 15:25–17:02 | |
| qua 25 | 11 | Chaturthi | Thiruvonam | Vishkambha | Balava | Makara | 12:11–13:48 | Sankatahara Chaturthi |
| qui 26 | 12 | Panchami | Avittam | Priti | Kaulava | Kumbha | 13:48–15:25 | |
| sex 27 | 13 | Sashti | Sadhayam | Priti | Gara | Kumbha | 10:35–12:11 | Sashti |
| sáb 28 | 14 | Saptami | Poorattadhi | Ayushman | Vishti | Kumbha | 08:58–10:35 | |
| dom 29 | 15 | Ashtami | Uthirattadhi | Saubhagya | Balava | Meena | 17:03–18:39 | அஷ்டமி |
| seg 30 | 16 | Navami | Revathi | Shobhana | Taitila | Meena | 07:23–09:00 | நவமி |
வைகாசிஆனி
Calculado com base no horário de Chennai.
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.