| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sex 1 | Aippasi 15 | Ashtami | Poosam | Shubha | Kaulava | Kataka | 10:24–11:52 | அஷ்டமி |
| sáb 2 | 16 | Navami | Ayilyam | Shukla | Taitila | Kataka | 08:57–10:24 | நவமி |
| dom 3 | 17 | Dasami | Magam | Brahma | Vanija | Simma | 16:14–17:41 | |
| seg 4 | 18 | Ekadashi | Pooram | Indra | Bava | Simma | 07:30–08:57 | Ekadashi, dia de jejum |
| ter 5 | 19 | Dvadasi | Uthiram | Vaidhriti | Kaulava | Kanni | 14:46–16:13 | |
| qua 6 | 20 | Trayodashi | Astham | Vishkambha | Gara | Kanni | 11:52–13:19 | Pradosham |
| qui 7 | 21 | Chaturdasi | Chithirai | Priti | Vishti | Thula | 13:19–14:46 | |
| sex 8 | 22 | Amavasai● | Swathi | Ayushman | Chatushpada | Thula | 10:25–11:52 | Lua nova |
| sáb 9 | 23 | Prathamai | Visakam | Saubhagya | Bava | Thula | 08:59–10:25 | |
| dom 10 | 24 | Dvitiyai | Anusham | Shobhana | Kaulava | Vrischika | 16:12–17:39 | |
| seg 11 | 25 | Tritiyai | Kettai | Sukarma | Gara | Vrischika | 07:33–08:59 | |
| ter 12 | 26 | Chaturthi | Moolam | Dhriti | Vishti | Dhanus | 14:46–16:13 | |
| qua 13 | 27 | Sashti | Uthiradam | Shula | Kaulava | Dhanus | 11:53–13:19 | Sashti |
| qui 14 | 28 | Saptami | Thiruvonam | Ganda | Gara | Makara | 13:20–14:46 | |
| sex 15 | 29 | Ashtami | Avittam | Vriddhi | Vishti | Makara | 10:26–11:53 | அஷ்டமி |
| sáb 16 | 30 | Navami | Sadhayam | Dhruva | Balava | Kumbha | 09:01–10:27 | நவமி |
| dom 17 | Karthigai 1 | Dasami | Poorattadhi | Vyaghata | Taitila | Kumbha | 16:13–17:39 | |
| seg 18 | 2 | Ekadashi | Uthirattadhi | Vajra | Vanija | Meena | 07:35–09:01 | Ekadashi, dia de jejum |
| ter 19 | 3 | Dvadasi | Revathi | Siddhi | Bava | Meena | 14:46–16:12 | |
| qua 20 | 4 | Trayodashi | Ashwini | Vyatipata | Kaulava | Mesha | 11:53–13:20 | Pradosham |
| qui 21 | 5 | Chaturdasi | Bharani | Variyan | Gara | Mesha | 13:20–14:46 | |
| sex 22 | 6 | Pournami○ | Krittikai | Parigha | Vishti | Mesha | 10:28–11:54 | Lua cheia |
| sáb 23 | 7 | Prathamai | Rohini | Shiva | Balava | Rishabha | 09:03–10:29 | |
| dom 24 | 8 | Dvitiyai | Rohini | Siddha | Taitila | Rishabha | 16:13–17:39 | |
| seg 25 | 9 | Tritiyai | Mrigashirsham | Sadhya | Vanija | Mithuna | 07:38–09:04 | |
| ter 26 | 10 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Shubha | Bava | Mithuna | 14:48–16:13 | Sankatahara Chaturthi |
| qua 27 | 11 | Panchami | Punarpoosam | Shukla | Kaulava | Mithuna | 11:56–13:22 | |
| qui 28 | 12 | Panchami | Poosam | Brahma | Taitila | Kataka | 13:22–14:47 | |
| sex 29 | 13 | Sashti | Ayilyam | Indra | Vanija | Kataka | 10:31–11:56 | Sashti |
| sáb 30 | 14 | Saptami | Magam | Vaidhriti | Bava | Simma | 09:06–10:32 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Calculado com base no horário de Chennai.
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.