| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ter 1 | Panguni 18 | Tritiyai | Swathi | Harshana | Vishti | Thula | 15:16–16:48 | |
| qua 2 | 19 | Chaturthi | Visakam | Vajra | Balava | Vrischika | 12:12–13:44 | Sankatahara Chaturthi |
| qui 3 | 20 | Panchami | Anusham | Siddhi | Taitila | Vrischika | 13:43–15:15 | |
| sex 4 | 21 | Sashti | Kettai | Variyan | Vanija | Vrischika | 10:39–12:11 | Sashti |
| sáb 5 | 22 | Saptami | Moolam | Parigha | Bava | Dhanus | 09:07–10:39 | |
| dom 6 | 23 | Ashtami | Pooradam | Shiva | Kaulava | Dhanus | 16:47–18:20 | |
| seg 7 | 24 | Navami | Uthiradam | Siddha | Gara | Makara | 07:33–09:06 | |
| ter 8 | 25 | Dasami | Thiruvonam | Sadhya | Vishti | Makara | 15:16–16:48 | |
| qua 9 | 26 | Dvadasi | Sadhayam | Shubha | Kaulava | Kumbha | 12:10–13:43 | |
| qui 10 | 27 | Trayodashi | Poorattadhi | Shukla | Gara | Kumbha | 13:43–15:16 | Pradosham |
| sex 11 | 28 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Indra | Vishti | Meena | 10:36–12:09 | |
| sáb 12 | 29 | Amavasai● | Revathi | Vaidhriti | Naga | Meena | 09:03–10:36 | Lua nova |
| dom 13 | 30 | Prathamai | Ashwini | Vishkambha | Bava | Mesha | 16:48–18:21 | |
| seg 14 | 31 | Dvitiyai | Bharani | Priti | Kaulava | Mesha | 07:29–09:02 | |
| ter 15 | Chithirai 1 | Tritiyai | Krittikai | Ayushman | Gara | Rishabha | 15:15–16:48 | Karthigai |
| qua 16 | 2 | Chaturthi | Rohini | Saubhagya | Vishti | Rishabha | 12:08–13:41 | |
| qui 17 | 3 | Panchami | Mrigashirsham | Shobhana | Balava | Mithuna | 13:41–15:14 | |
| sex 18 | 4 | Sashti | Thiruvadhirai | Atiganda | Taitila | Mithuna | 10:35–12:08 | Sashti |
| sáb 19 | 5 | Saptami | Punarpoosam | Sukarma | Vanija | Mithuna | 09:00–10:34 | |
| dom 20 | 6 | Ashtami | Poosam | Dhriti | Bava | Kataka | 16:49–18:22 | |
| seg 21 | 7 | Navami | Ayilyam | Shula | Kaulava | Kataka | 07:26–08:59 | |
| ter 22 | 8 | Dasami | Magam | Ganda | Gara | Simma | 15:14–16:48 | |
| qua 23 | 9 | Ekadashi | Pooram | Vriddhi | Vishti | Simma | 12:06–13:40 | Ekadashi — dia de jejum |
| qui 24 | 10 | Dvadasi | Pooram | Dhruva | Bava | Simma | 13:40–15:14 | |
| sex 25 | 11 | Trayodashi | Uthiram | Vyaghata | Kaulava | Kanni | 10:32–12:06 | Pradosham |
| sáb 26 | 12 | Chaturdasi | Astham | Harshana | Gara | Kanni | 08:59–10:33 | |
| dom 27 | 13 | Pournami○ | Chithirai | Vajra | Vishti | Thula | 16:49–18:23 | Lua cheia |
| seg 28 | 14 | Prathamai | Swathi | Siddhi | Balava | Thula | 07:24–08:58 | |
| ter 29 | 15 | Dvitiyai | Visakam | Vyatipata | Taitila | Thula | 15:14–16:48 | |
| qua 30 | 16 | Tritiyai | Anusham | Variyan | Vanija | Vrischika | 12:06–13:40 |
பங்குனிசித்திரை
Calculado com base no horário de Chennai.
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.