| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qui 1 | Aani 16 | Saptami | Uthiram | Variyan | Vanija | Kanni | 13:50–15:26 | |
| sex 2 | 17 | Ashtami | Astham | Parigha | Bava | Kanni | 10:36–12:13 | |
| sáb 3 | 18 | Navami | Chithirai | Shiva | Kaulava | Thula | 08:59–10:36 | |
| dom 4 | 19 | Dasami | Swathi | Siddha | Gara | Thula | 17:02–18:39 | |
| seg 5 | 20 | Ekadashi | Visakam | Sadhya | Vishti | Thula | 07:23–09:00 | Ekadashi — dia de jejum |
| ter 6 | 21 | Dvadasi | Anusham | Shubha | Balava | Vrischika | 15:26–17:02 | |
| qua 7 | 22 | Chaturdasi | Kettai | Shukla | Gara | Vrischika | 12:13–13:50 | |
| qui 8 | 23 | Pournami○ | Moolam | Brahma | Vishti | Dhanus | 13:50–15:26 | Lua cheia |
| sex 9 | 24 | Prathamai | Pooradam | Indra | Balava | Dhanus | 10:37–12:13 | |
| sáb 10 | 25 | Dvitiyai | Uthiradam | Vaidhriti | Taitila | Makara | 09:01–10:37 | |
| dom 11 | 26 | Tritiyai | Thiruvonam | Vishkambha | Vanija | Makara | 17:03–18:39 | |
| seg 12 | 27 | Tritiyai | Avittam | Priti | Vishti | Kumbha | 07:26–09:02 | |
| ter 13 | 28 | Chaturthi | Sadhayam | Ayushman | Balava | Kumbha | 15:26–17:03 | Sankatahara Chaturthi |
| qua 14 | 29 | Panchami | Poorattadhi | Saubhagya | Taitila | Kumbha | 12:14–13:50 | |
| qui 15 | 30 | Sashti | Uthirattadhi | Shobhana | Vanija | Meena | 13:51–15:27 | Sashti |
| sex 16 | 31 | Saptami | Revathi | Atiganda | Bava | Meena | 10:38–12:14 | |
| sáb 17 | Aadi 1 | Ashtami | Ashwini | Sukarma | Kaulava | Mesha | 09:02–10:38 | |
| dom 18 | 2 | Navami | Ashwini | Dhriti | Gara | Mesha | 17:03–18:39 | |
| seg 19 | 3 | Dasami | Bharani | Shula | Vanija | Mesha | 07:27–09:03 | |
| ter 20 | 4 | Ekadashi | Krittikai | Ganda | Bava | Rishabha | 15:27–17:03 | Ekadashi — dia de jejum |
| qua 21 | 5 | Dvadasi | Rohini | Vriddhi | Kaulava | Rishabha | 12:14–13:50 | |
| qui 22 | 6 | Trayodashi | Mrigashirsham | Dhruva | Gara | Mithuna | 13:51–15:26 | Pradosham |
| sex 23 | 7 | Chaturdasi | Thiruvadhirai | Vyaghata | Vishti | Mithuna | 10:39–12:15 | |
| sáb 24 | 8 | Amavasai● | Punarpoosam | Vajra | Naga | Kataka | 09:03–10:39 | Lua nova |
| dom 25 | 9 | Prathamai | Poosam | Siddhi | Bava | Kataka | 17:02–18:38 | |
| seg 26 | 10 | Dvitiyai | Magam | Vyatipata | Kaulava | Simma | 07:29–09:04 | |
| ter 27 | 11 | Tritiyai | Pooram | Variyan | Gara | Simma | 15:26–17:01 | |
| qua 28 | 12 | Panchami | Uthiram | Parigha | Bava | Simma | 12:15–13:51 | |
| qui 29 | 13 | Sashti | Astham | Shiva | Kaulava | Kanni | 13:51–15:26 | Sashti |
| sex 30 | 14 | Saptami | Chithirai | Sadhya | Gara | Kanni | 10:40–12:15 | |
| sáb 31 | 15 | Ashtami | Swathi | Shubha | Vishti | Thula | 09:05–10:40 |
ஆனிஆடி
Calculado com base no horário de Chennai.
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.