| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ter 1 | Margazhi 17 | Panchami | Sadhayam | Siddhi | Balava | Kumbha | 15:03–16:28 | |
| qua 2 | 18 | Sashti | Poorattadhi | Vyatipata | Taitila | Kumbha | 12:12–13:38 | Sashti |
| qui 3 | 19 | Saptami | Uthirattadhi | Variyan | Gara | Meena | 13:38–15:03 | |
| sex 4 | 20 | Ashtami | Revathi | Parigha | Vishti | Meena | 10:48–12:14 | |
| sáb 5 | 21 | Navami | Revathi | Shiva | Balava | Meena | 09:22–10:48 | |
| dom 6 | 22 | Dasami | Ashwini | Siddha | Taitila | Mesha | 16:31–17:56 | |
| seg 7 | 23 | Ekadashi | Bharani | Sadhya | Vanija | Mesha | 07:59–09:24 | Ekadashi — dia de jejum |
| ter 8 | 24 | Dvadasi | Krittikai | Shubha | Bava | Rishabha | 15:06–16:32 | Karthigai |
| qua 9 | 25 | Dvadasi | Rohini | Shukla | Balava | Rishabha | 12:15–13:41 | |
| qui 10 | 26 | Trayodashi | Mrigashirsham | Brahma | Taitila | Mithuna | 13:41–15:07 | Pradosham |
| sex 11 | 27 | Chaturdasi | Thiruvadhirai | Indra | Vanija | Mithuna | 10:51–12:17 | |
| sáb 12 | 28 | Pournami○ | Punarpoosam | Vaidhriti | Bava | Mithuna | 09:25–10:50 | Lua cheia |
| dom 13 | 29 | Dvitiyai | Poosam | Vishkambha | Taitila | Kataka | 16:34–18:00 | |
| seg 14 | 30 | Tritiyai | Ayilyam | Priti | Vanija | Kataka | 08:00–09:25 | |
| ter 15 | Thai 1 | Chaturthi | Magam | Ayushman | Bava | Simma | 15:10–16:36 | Sankatahara Chaturthi |
| qua 16 | 2 | Panchami | Pooram | Shobhana | Kaulava | Simma | 12:18–13:44 | |
| qui 17 | 3 | Sashti | Uthiram | Atiganda | Gara | Kanni | 13:45–15:11 | Sashti |
| sex 18 | 4 | Saptami | Astham | Sukarma | Bava | Kanni | 10:52–12:18 | |
| sáb 19 | 5 | Ashtami | Chithirai | Dhriti | Kaulava | Thula | 09:27–10:53 | |
| dom 20 | 6 | Navami | Swathi | Shula | Gara | Thula | 16:38–18:04 | |
| seg 21 | 7 | Dasami | Anusham | Ganda | Vishti | Vrischika | 08:01–09:27 | |
| ter 22 | 8 | Ekadashi | Kettai | Vriddhi | Balava | Vrischika | 15:12–16:39 | Ekadashi — dia de jejum |
| qua 23 | 9 | Dvadasi | Moolam | Dhruva | Taitila | Dhanus | 12:20–13:46 | |
| qui 24 | 10 | Trayodashi | Pooradam | Harshana | Vanija | Dhanus | 13:47–15:13 | Pradosham |
| sex 25 | 11 | Chaturdasi | Uthiradam | Vajra | Sakuni | Dhanus | 10:54–12:20 | |
| sáb 26 | 12 | Amavasai● | Thiruvonam | Siddhi | Naga | Makara | 09:28–10:54 | Lua nova |
| dom 27 | 13 | Prathamai | Avittam | Vyatipata | Bava | Makara | 16:41–18:07 | |
| seg 28 | 14 | Dvitiyai | Avittam | Variyan | Kaulava | Kumbha | 08:01–09:28 | |
| ter 29 | 15 | Tritiyai | Sadhayam | Parigha | Gara | Kumbha | 15:15–16:42 | |
| qua 30 | 16 | Chaturthi | Poorattadhi | Shiva | Vishti | Meena | 12:22–13:48 | |
| qui 31 | 17 | Panchami | Uthirattadhi | Siddha | Balava | Meena | 13:49–15:16 |
மார்கழிதை
Calculado com base no horário de Chennai.
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.