| Dia | Data tâmil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sex 1 | Aippasi 16 | Saptami | Uthiradam | Shula | Vanija | Makara | 10:24–11:52 | |
| sáb 2 | 17 | Navami | Thiruvonam | Ganda | Balava | Makara | 08:58–10:25 | |
| dom 3 | 18 | Dasami | Avittam | Vriddhi | Taitila | Kumbha | 16:14–17:41 | |
| seg 4 | 19 | Ekadashi | Poorattadhi | Dhruva | Vanija | Kumbha | 07:30–08:57 | Ekadashi — dia de jejum |
| ter 5 | 20 | Dvadasi | Uthirattadhi | Harshana | Bava | Meena | 14:46–16:13 | |
| qua 6 | 21 | Trayodashi | Revathi | Vajra | Taitila | Meena | 11:52–13:19 | Pradosham |
| qui 7 | 22 | Chaturdasi | Ashwini | Siddhi | Vanija | Mesha | 13:19–14:46 | |
| sex 8 | 23 | Pournami○ | Bharani | Vyatipata | Bava | Mesha | 10:26–11:53 | Lua cheia |
| sáb 9 | 24 | Prathamai | Krittikai | Variyan | Kaulava | Rishabha | 08:59–10:26 | Karthigai |
| dom 10 | 25 | Dvitiyai | Rohini | Parigha | Gara | Rishabha | 16:12–17:39 | |
| seg 11 | 26 | Chaturthi | Mrigashirsham | Shiva | Bava | Mithuna | 07:33–08:59 | Sankatahara Chaturthi |
| ter 12 | 27 | Panchami | Thiruvadhirai | Siddha | Kaulava | Mithuna | 14:46–16:13 | |
| qua 13 | 28 | Sashti | Punarpoosam | Shubha | Gara | Mithuna | 11:53–13:20 | Sashti |
| qui 14 | 29 | Sashti | Poosam | Shukla | Vanija | Kataka | 13:20–14:46 | Sashti |
| sex 15 | 30 | Saptami | Ayilyam | Brahma | Bava | Kataka | 10:26–11:53 | |
| sáb 16 | Karthigai 1 | Ashtami | Magam | Brahma | Kaulava | Simma | 09:01–10:27 | |
| dom 17 | 2 | Navami | Pooram | Indra | Gara | Simma | 16:13–17:39 | |
| seg 18 | 3 | Dasami | Uthiram | Vaidhriti | Vishti | Simma | 07:35–09:01 | |
| ter 19 | 4 | Ekadashi | Uthiram | Vishkambha | Balava | Kanni | 14:46–16:12 | Ekadashi — dia de jejum |
| qua 20 | 5 | Dvadasi | Astham | Priti | Kaulava | Kanni | 11:54–13:20 | |
| qui 21 | 6 | Trayodashi | Chithirai | Ayushman | Gara | Thula | 13:21–14:47 | Pradosham |
| sex 22 | 7 | Chaturdasi | Swathi | Saubhagya | Vishti | Thula | 10:29–11:55 | |
| sáb 23 | 8 | Amavasai● | Visakam | Shobhana | Chatushpada | Thula | 09:03–10:29 | Lua nova |
| dom 24 | 9 | Prathamai | Anusham | Atiganda | Kimstughna | Vrischika | 16:13–17:39 | |
| seg 25 | 10 | Dvitiyai | Kettai | Sukarma | Balava | Vrischika | 07:38–09:04 | |
| ter 26 | 11 | Tritiyai | Moolam | Shula | Taitila | Dhanus | 14:48–16:14 | |
| qua 27 | 12 | Chaturthi | Pooradam | Ganda | Vanija | Dhanus | 11:56–13:21 | |
| qui 28 | 13 | Panchami | Uthiradam | Vriddhi | Bava | Makara | 13:22–14:48 | |
| sex 29 | 14 | Sashti | Thiruvonam | Dhruva | Taitila | Makara | 10:31–11:56 | Sashti |
| sáb 30 | 15 | Saptami | Avittam | Vyaghata | Vanija | Kumbha | 09:06–10:32 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Calculado com base no horário de Chennai.
Perguntas frequentes
O que é um panchangam mensal?
O tithi, o nakshatra, o yoga, o karana, o rashi e o rahu kalam para cada dia de um mês, numa só tabela.
Em que se baseiam estes horários?
O tithi, o nakshatra e assim por diante são calculados para o nascer do sol em Tamil Nadu (Chennai). Apenas os horários solares mudam para a sua cidade.